| 序号 | 设区市 | 企业名称 | “三品一标”获证类型 | 备注 | 产品个数 | 补助金额 |
| 276 | 宜春市 | 江西省友和食品有限责任公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 277 | 宜春市 | 江西省友和食品有限责任公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 278 | 宜春市 | 江西省友和食品有限责任公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 279 | 宜春市 | 江西鑫植源农业生态科技开发有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 280 | 宜春市 | 靖安县洪和蓝莓专业合作社 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 281 | 宜春市 | 靖安县古楠生态种养专业合作社 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 282 | 宜春市 | 江西龙之源生态农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 283 | 宜春市 | 江西绿色家园农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 284 | 宜春市 | 江西三爪仑绿色食品开发有限责任公司 | 有机 | 新申 | 9 | 6 |
| 285 | 宜春市 | 江西乐丰农业科技有限公司 | 有机 | 续报 | 4 | 2 |
| 286 | 宜春市 | 江西九岭白茶开发有限公司 | 有机 | 续报 | 4 | 2 |
| 287 | 宜春市 | 江西万载锦江有机食品有限公司 | 有机 | 续报 | 6 | 3 |
| 288 | 宜春市 | 万载县有机食品行业协会 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 289 | 宜春市 | 江西万载千年食品有限公司 | 有机 | 新申 | 3 | 4.5 |
| 290 | 宜春市 | 江西万载千年食品有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 291 | 宜春市 | 江西金源农业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 292 | 宜春市 | 江西永康实业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 293 | 宜春市 | 江西硕升生态农业科技有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 294 | 宜春市 | 江西恒晖大农业科技有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 295 | 宜春市 | 江西恒晖大农业科技有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 296 | 宜春市 | 茂胜种养农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 297 | 宜春市 | 奕晟农业种养农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 298 | 宜春市 | 万载县绿泉种植农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 299 | 宜春市 | 万载县甘脆种植农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 300 | 宜春市 | 万载县景云农作物病虫害防治农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 301 | 宜春市 | 奉新县禅林茶业专业合作社 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 302 | 宜春市 | 奉新县岗上水稻种植农民专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 303 | 宜春市 | 奉新县赤田春晓水稻种植专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 304 | 宜春市 | 奉新县赤田春晓水稻种植专业合作社 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 305 | 宜春市 | 江西奉新天工米业有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 306 | 宜春市 | 江西耕香茶业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 307 | 宜春市 | 江西云飞扬农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 9 | 6 |
| 308 | 宜春市 | 奉新县翔鸿家庭农场 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 309 | 宜春市 | 奉新九仙农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 310 | 宜春市 | 江西山芝客家食品有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 311 | 宜春市 | 奉新金伟猕猴桃销售有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 312 | 宜春市 | 江西新颖生态农业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 313 | 宜春市 | 奉新县新先水产养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 314 | 宜春市 | 奉新县黄埠岗养殖场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 315 | 宜春市 | 奉新县海兴水产专业合作社 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 316 | 宜春市 | 宜丰县天宝石井种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 317 | 宜春市 | 宜丰县仁和养殖专业合作社 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 318 | 宜春市 | 江西裕利实业有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 319 | 宜春市 | 宜丰县穗丰精制米厂 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 320 | 宜春市 | 江西省九源丰农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 321 | 宜春市 | 江西省九源丰农业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 322 | 宜春市 | 宜丰县金禾农民专业合作社 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 323 | 宜春市 | 宜丰县农业局 | 绿色基地 | 续报 | 1 | 2 |
| 324 | 宜春市 | 江西青龙高科油脂有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 325 | 宜春市 | 宜春市东升有机种植有限公司 | 有机 | 新申 | 47 | 6 |
| 326 | 宜春市 | 宜春市绿龙现代农业发展有限公司 | 绿色 | 新申 | 6 | 4 |
| 327 | 宜春市 | 宜春市湘赣蔬菜有限公司 | 绿色 | 新申 | 2 | 3 |
| 328 | 宜春市 | 宜春市众鑫农业专业合作社 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 329 | 宜春市 | 宜春市袁州区三星蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 续报 | 4 | 0.8 |
| 330 | 宜春市 | 宜春市袁州区民佳蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 续报 | 4 | 0.8 |
| 331 | 宜春市 | 江西省上高县外贸良种猪场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 332 | 宜春市 | 宜春市袁州区金瑞利田畜牧良种场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 333 | 宜春市 | 宜春市袁州区金汇牛蛙专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 334 | 宜春市 | 宜春市飞剑潭水资源经营管理有限公司 | 无公害 | 新申 | 3 | 0.9 |
| 335 | 宜春市 | 高安市盛发粮油有限公司 | 绿色 | 续报 | 5 | 2.5 |
| 336 | 宜春市 | 江西赣西粮仓发展有限公司 | 绿色 | 新申 | 4 | 4 |
| 337 | 宜春市 | 高安市春满园果蔬专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 338 | 宜春市 | 江西金农米业集团有限公司 | 绿色 | 续报 | 5 | 2.5 |
| 339 | 宜春市 | 江西金农米业集团有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 340 | 宜春市 | 江西圣牛米业有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 341 | 宜春市 | 江西帝缘食品有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 342 | 宜春市 | 江西晶升粮油食品有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 343 | 宜春市 | 江西晶昊盐化有限公司 | 绿色 | 新申 | 2 | 3 |
| 344 | 宜春市 | 江西晶昊盐化有限公司 | 绿色 | 续报 | 2 | 1 |
| 345 | 宜春市 | 樟树市华粮米业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 346 | 宜春市 | 樟树市华粮米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 347 | 宜春市 | 高安市魏家畜牧水产养殖场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 348 | 宜春市 | 高安市祖建养殖场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 349 | 宜春市 | 高安市兴农综合开发农场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 350 | 宜春市 | 高安市裕丰农牧有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 351 | 宜春市 | 宜春元博山茶油科技农业开发有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 352 | 宜春市 | 宜春市袁州区中州米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 353 | 宜春市 | 万载县绿森园种养农民专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 354 | 宜春市 | 万载县康翔农业科技开发公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 355 | 宜春市 | 宜丰县绿色食品发展办公室 | 地理标志 | 新申 | 1 | 2 |
| 356 | 宜春市 | 宜春市袁州区天台山瑞利有机农业专业合作社 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 357 | 宜春市 | 宜春市明月山粮食有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 358 | 宜春市 | 宜春市德利君实业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 359 | 宜春市 | 宜春市袁州区四季农机专业合作社 | 无公害 | 续报 | 4 | 0.8 |
| 360 | 宜春市 | 宜春市袁州区蟹形种植农民专业合作社 | 无公害 | 续报 | 6 | 1.2 |
| 361 | 宜春市 | 宜春市袁州区冯申莲藕专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 362 | 宜春市 | 宜春市袁州区芦村镇日日春蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 续报 | 4 | 0.8 |
| 363 | 宜春市 | 江西龙艳米业有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 364 | 宜春市 | 高安市清河油脂有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 365 | 宜春市 | 江西高安建发油脂有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 366 | 宜春市 | 高安华林寨生态农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 367 | 宜春市 | 高安市惠农水稻专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 368 | 宜春市 | 高安市建山绿色稻米专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 369 | 宜春市 | 江西靖安白云深处白茶发展有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 370 | 宜春市 | 靖安县哨云农业专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 371 | 宜春市 | 江西五叶禅茶有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 372 | 宜春市 | 万载县德顺米业加工厂 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 373 | 宜春市 | 江西省万载茂林油茶产业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 374 | 宜春市 | 江西鑫圣农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 375 | 宜春市 | 江西省铜鼓县粮油食品工业公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 376 | 宜春市 | 铜鼓县有机食品行业协会 | 有机 | 新申 | 10 | 6 |
| 377 | 宜春市 | 铜鼓县运源粮食食品有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 378 | 九江市 | 九江县马回岭朝阳生猪养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 379 | 九江市 | 九江县江洲养猪专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 380 | 九江市 | 九江县德力果蔬种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 381 | 九江市 | 都昌县盛大蔬菜种植农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 6 | 1.8 |
| 382 | 九江市 | 九江金叶生态农林开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 383 | 九江市 | 都昌县万户鄱湖蛋鸡场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 384 | 九江市 | 都昌县丰源农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 385 | 九江市 | 都昌县龙牙百合开发有限责任公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 386 | 九江市 | 九江市协记茶叶专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 387 | 九江市 | 武宁县船滩镇东岸村家庭农场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 388 | 九江市 | 武宁县永仙果业专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 389 | 九江市 | 江西省锦美笋业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 390 | 九江市 | 武宁县鲁溪镇小源村富民种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 391 | 九江市 | 武宁县杨洲乡瓜源养蜂专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 392 | 九江市 | 武宁县太平山茶厂 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 393 | 九江市 | 武宁县宋溪镇南皋杭白菊种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 394 | 九江市 | 江西省德邦牧业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 395 | 九江市 | 九江市农夫农生态发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 396 | 九江市 | 九江景康牧业发展有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 397 | 九江市 | 湖口县马影水梨专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 398 | 九江市 | 九江年丰种植有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 399 | 九江市 | 江西南洋茶业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 400 | 九江市 | 修水县嘉信茶场(普通合伙) | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 401 | 九江市 | 江西山谷春生态农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 402 | 九江市 | 瑞昌市新农山药专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 403 | 九江市 | 瑞昌市民贵病虫害防治专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 404 | 九江市 | 瑞昌市王三家庭农场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 405 | 九江市 | 九江金玉米农业股份有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 406 | 九江市 | 中滔(九江)农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 3 | 0.9 |
| 407 | 九江市 | 江西亿合农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 408 | 九江市 | 永修县兴农养猪专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 409 | 九江市 | 永修县西海柑桔专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 410 | 九江市 | 宏康(九江)农业开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 411 | 九江市 | 永修县涂埠镇仙缘大棚蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 412 | 九江市 | 九江绿康生态农业有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 413 | 九江市 | 都昌县全国绿色原料标准化生产基地领导小组办公室 | 绿色基地 | 续报 | 2 | 4 |
| 414 | 九江市 | 九江市晨晖农业发展有限公司 | 有机 | 续报 | 80 | 6 |
| 415 | 九江市 | 九江春妙米业有限公司 | 绿色 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 416 | 九江市 | 九江乌金农作物发展有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 417 | 九江市 | 庐山农垦农工商茶叶分公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 418 | 九江市 | 九江市庐山茶叶科学研究所茶场 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 419 | 九江市 | 武宁县大坪板栗专业合作社 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 420 | 九江市 | 江西省仙姑寨牧业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 421 | 九江市 | 武宁县甫田乡农益有机农场 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 422 | 九江市 | 武宁县甫田乡农益有机农场 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 423 | 九江市 | 德安县凤凰桥家庭农场 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 424 | 九江市 | 江西舜叶休闲农业发展有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 425 | 九江市 | 江西省宁红集团有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 426 | 九江市 | 江西修水眉峰开发实业有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 427 | 九江市 | 修水县丰阳农场 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 428 | 九江市 | 修水县靖林农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 429 | 九江市 | 江西碧梦实业股份有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 430 | 九江市 | 江西修江源实业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 431 | 九江市 | 修水县鸿鸥家庭农场 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 432 | 九江市 | 瑞昌市恒洲果蔬专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 433 | 九江市 | 九江天兴农业发展有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 434 | 九江市 | 瑞昌市青山茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 435 | 九江市 | 瑞昌市民进家庭农场 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 436 | 九江市 | 瑞昌市农兴家庭农场 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 437 | 九江市 | 宏泰易家河(九江)农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 438 | 九江市 | 江西云居山米业有限公司 | 绿色 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 439 | 九江市 | 江西省庄稼人粮食有限公司 | 绿色 | 续报 | 2 | 1 |
| 440 | 九江市 | 江西燕山青茶叶有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 441 | 九江市 | 江西省青青泊园实业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 442 | 九江市 | 彭泽县松源水产供销有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 443 | 九江市 | 彭泽县芳湖米业有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 444 | 九江市 | 江西群鹿实业有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 445 | 九江市 | 彭泽县大岷山生态农林有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 446 | 九江市 | 彭泽县南山菊花茶场 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 447 | 九江市 | 彭泽县龙宫葛业种植专业合作社 | 有机 | 新申 | 4 | 6 |
| 448 | 九江市 | 彭泽县陶源菊花专业合作社 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 449 | 九江市 | 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 450 | 九江市 | 彭泽县玉良莲藕种植专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 451 | 九江市 | 彭泽县虹岭生态种植家庭农场 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 452 | 九江市 | 彭泽县中梁农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 453 | 九江市 | 江西县彭泽金宝农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 454 | 九江市 | 星子天鋆农产品开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 455 | 九江市 | 星子庐山金轮峰茶叶专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 456 | 九江市 | 星子县京兆茶油专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 457 | 九江市 | 星子庐山七尖云雾茶有限公司 | 有机 | 续报 | 6 | 3 |
| 458 | 九江市 | 瑞昌市连咀鱼业专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 459 | 九江市 | 瑞昌市铜岭生态农庄发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 460 | 九江市 | 瑞昌市渔跃湾农业生态园 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 461 | 九江市 | 九江市上泉养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 462 | 九江市 | 瑞昌市窑泊湖美法养殖场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 463 | 九江市 | 瑞昌市邱家生态养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 464 | 九江市 | 星子县天宇综合养殖农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 465 | 九江市 | 星子县冬宝综合养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 466 | 九江市 | 九江市昊源生态农业发展有限责任公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 467 | 九江市 | 湖口县鑫之帆渔业养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 468 | 九江市 | 都昌县芗溪江陶养殖农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 469 | 九江市 | 武宁县为民特种水产养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 470 | 九江市 | 国营九江赛城湖水产场 | 有机 | 新申 | 4 | 6 |
| 471 | 九江市 | 都昌县狮山银隆综合养殖农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 472 | 九江市 | 德安县绿源牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 473 | 九江市 | 德安县石蛟水稻种植专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 474 | 九江市 | 湖口县团结畜禽生产专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 475 | 九江市 | 湖口县旺农养猪专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 476 | 九江市 | 瑞昌市康奔养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 477 | 九江市 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 绿色 | 续报 | 2 | 1 |
| 478 | 九江市 | 彭泽县龙女禽业专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 479 | 九江市 | 彭泽县润和牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 480 | 九江市 | 修水县金丝皇菊农业开发有限责任公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 481 | 九江市 | 九江市菊之韵农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 482 | 九江市 | 江西进生菊业有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 483 | 九江市 | 江西省武安茶业有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 484 | 九江市 | 江西省宁红有限责任公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 485 | 吉安市 | 江西省井盛农业开发有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




