| 序号 | 设区市 | 企业名称 | “三品一标”获证类型 | 备注 | 产品个数 | 补助金额 |
| 486 | 吉安市 | 新干县杨盛米业有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 487 | 吉安市 | 新干县港达米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 488 | 吉安市 | 新干县琴联米业有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 489 | 吉安市 | 新干县琴联米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 490 | 吉安市 | 遂川县裕龙绿色农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 491 | 吉安市 | 遂川绿丰木业有限责任公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 492 | 吉安市 | 江西绿海油脂有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 493 | 吉安市 | 江西灵华山白茶开发有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 494 | 吉安市 | 永丰县绿珠实业有限公司 | 绿色 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 495 | 吉安市 | 江西万山油茶有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 496 | 吉安市 | 江西给力鸟食品有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 497 | 吉安市 | 江西利友硕丰生态农业发展有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 498 | 吉安市 | 泰和县皇脂茶油开发有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 499 | 吉安市 | 泰和县西昌凤翔禽业有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 500 | 吉安市 | 泰和县泰和乌鸡养殖专业合作社 | 有机 | 续报 | 6 | 3 |
| 501 | 吉安市 | 泰和县圣宝农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 502 | 吉安市 | 吉安县吉强实业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 503 | 吉安市 | 江西小牧童生态农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 504 | 吉安市 | 吉安市惠民农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 505 | 吉安市 | 吉安县农业资源整合服务专业合作社 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 506 | 吉安市 | 江西赣花油脂有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 507 | 吉安市 | 江西赣花油脂有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 508 | 吉安市 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 509 | 吉安市 | 江西玉峡药业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 510 | 吉安市 | 吉安市吉祥绿色食品开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 511 | 吉安市 | 峡江县赣兴养猪专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 512 | 吉安市 | 井冈山市田园太空乌鸡发展有限公司 | 有机 | 新申 | 4 | 6 |
| 513 | 吉安市 | 井冈山市红茗茶叶种植合作社 | 有机 | 新申 | 3 | 4.5 |
| 514 | 吉安市 | 井冈山市映山红果茶林种植专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 515 | 吉安市 | 江西井冈酒业有限责任公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 516 | 吉安市 | 井冈山市协和昌光裕茶厂 | 有机 | 新申 | 3 | 4.5 |
| 517 | 吉安市 | 井冈山市博友农林开发有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 518 | 吉安市 | 井冈山市井之绿特产有限公司 | 有机 | 新申 | 7 | 6 |
| 519 | 吉安市 | 井冈山圣草堂石斛生物科技有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 520 | 吉安市 | 吉安市东固综合垦殖场茶厂 | 绿色 | 续报 | 3 | #VALUE! |
| 521 | 吉安市 | 江西金田鑫农农业开发有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 522 | 吉安市 | 江西金田粮油集团有限公司 | 绿色 | 续报 | 10 | 5 |
| 523 | 吉安市 | 江西省吉水八都板鸭有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 524 | 吉安市 | 万安水产有限责任公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 525 | 吉安市 | 万安县四海水产专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 526 | 吉安市 | 万安县同发果蔬种植农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 527 | 吉安市 | 万安县好景农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 528 | 吉安市 | 永新新兴种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 529 | 吉安市 | 永新中蝶种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 530 | 吉安市 | 永新县恒龙农林开发有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 531 | 吉安市 | 吉安市吉州区中南渔业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 532 | 吉安市 | 吉安市吉州区中欣欣草莓专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 533 | 吉安市 | 吉安市吉州区兴桥葡萄专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 534 | 吉安市 | 永新县崖雾茶厂 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 535 | 吉安市 | 江西金佳谷物股份有限公司新干分公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 536 | 吉安市 | 万安县绿丰果业开发专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 537 | 吉安市 | 万安县鸿顺禽业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 538 | 吉安市 | 万安县万泉蔬果种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 539 | 吉安市 | 江西佳达实业有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 540 | 吉安市 | 江西御华轩实业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 541 | 吉安市 | 江西龙城农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 542 | 吉安市 | 峡江县黎明农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 543 | 吉安市 | 江西硕丰果业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 544 | 吉安市 | 江西荣和农牧科技有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 545 | 抚州市 | 江西垚森现代农业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 546 | 抚州市 | 抚州市裕农牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 547 | 抚州市 | 抚州市临川区兴达种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 548 | 抚州市 | 抚州市临川区新百华芳生态养殖场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 549 | 抚州市 | 江西金山食用菌专业合作社 | 无公害 | 续报 | 4 | 0.8 |
| 550 | 抚州市 | 江西龙琴生态农业综合开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 551 | 抚州市 | 抚州民生农业科技有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 552 | 抚州市 | 抚州市临川区益丰种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 553 | 抚州市 | 崇仁县惠农水稻种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 554 | 抚州市 | 江西省鹏瑞粮食机械烘干有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 555 | 抚州市 | 崇仁县丰粮农机专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 556 | 抚州市 | 江西致纯食品股份有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 557 | 抚州市 | 广昌县泰萍生猪养殖场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 558 | 抚州市 | 宜黄县棠阴镇洪亮水稻种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 559 | 抚州市 | 宜黄县潭坊顺风水稻种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 560 | 抚州市 | 宜黄县黄陂万友蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 561 | 抚州市 | 宜黄县军峰山高山蔬菜有限公司 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 562 | 抚州市 | 抚州文祥园生态农业综合开发专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 563 | 抚州市 | 资溪县三和生猪养殖场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 564 | 抚州市 | 东乡县欣荣农牧发展有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 565 | 抚州市 | 东乡县丰园果树种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 566 | 抚州市 | 东乡县山水生态畜牧有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 567 | 抚州市 | 江西省润邦农业开发集团有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 568 | 抚州市 | 南丰县勇成蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 569 | 抚州市 | 南丰县兄弟果业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 570 | 抚州市 | 江西鹏鑫食品有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 571 | 抚州市 | 江西雄峰天然矿泉水有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 572 | 抚州市 | 江西省舒乡农业发展有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 573 | 抚州市 | 江西吉香林食品有限公司 | 绿色 | 新申 | 4 | 4 |
| 574 | 抚州市 | 南丰县华夏五千年生态酒庄有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 575 | 抚州市 | 抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 | 有机 | 新申 | 3 | 4.5 |
| 576 | 抚州市 | 抚州市临川区抚余农技专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 577 | 抚州市 | 抚州市临川区长湖水稻病虫害防治专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 578 | 抚州市 | 江西金珠米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 579 | 抚州市 | 抚州市临川区永利农业专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 580 | 抚州市 | 崇仁县新绿洲农技服务有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 581 | 抚州市 | 宜黄县军峰山茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 582 | 抚州市 | 资溪县馨田茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 583 | 抚州市 | 资溪县韵茗香茶叶有限责任公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 584 | 抚州市 | 江西正鸿祥茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 585 | 抚州市 | 资溪县纵横山水有机食品有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 586 | 抚州市 | 江西省沁菲茶叶有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 587 | 抚州市 | 江西资溪绿晟有机农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 588 | 抚州市 | 资溪县白驹飞涧茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 589 | 抚州市 | 东乡县花果芋行业协会 | 地理标志 | 新申 | 1 | 2 |
| 590 | 抚州市 | 南丰蜜橘协会 | 地理标志 | 新申 | 1 | 4 |
| 591 | 抚州市 | 崇仁县麻鸡行业协会 | 地理标志 | 新申 | 1 | 4 |
| 592 | 抚州市 | 广昌县鼎记家兔养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 593 | 抚州市 | 广昌县尖峰乡恒好农产品生产专业合作社 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 594 | 抚州市 | 江西绿园果业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 595 | 抚州市 | 南丰县金吉尔生态农业专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 596 | 抚州市 | 江西省鸿远果业股份有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 597 | 抚州市 | 江西省梦龙果业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 598 | 抚州市 | 江西聚龙湾渔业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 599 | 抚州市 | 江西五圆科农实业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 600 | 抚州市 | 黎川县渔潭蜜桔专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 601 | 抚州市 | 黎川县节节高雷竹专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 602 | 抚州市 | 乐安县心连心蔬菜专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 603 | 抚州市 | 乐安县宏鑫蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 604 | 抚州市 | 资溪县逸沁茶业有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 605 | 抚州市 | 江西山夫生态农业有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 606 | 抚州市 | 江西山夫生态农业有限公司 | 有机 | 续报 | 14 | 3 |
| 607 | 抚州市 | 资溪县一亩茶园有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 4 |
| 608 | 抚州市 | 江西香檀山茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 609 | 抚州市 | 江西省天竹生态农业有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 610 | 抚州市 | 江西赣粮农业发展有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 611 | 抚州市 | 金溪县象山鑫源食用菌专业合作社 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 612 | 抚州市 | 崇仁县顺源果业种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 613 | 抚州市 | 黎川县钟贤水产养殖场 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 614 | 抚州市 | 江西罗山峰生态科技有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 615 | 抚州市 | 崇仁县灵峰种植专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 616 | 抚州市 | 宜黄县南郊蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 617 | 萍乡市 | 上栗县全国绿色食品原料(油茶)标准化生产基地 | 绿色基地 | 续报 | 1 | 2 |
| 618 | 萍乡市 | 莲花县全国绿色食品原料(油菜)标准化生产基地 | 绿色基地 | 续报 | 1 | 2 |
| 619 | 萍乡市 | 芦溪县全国绿色食品原料(水稻)标准化生产基地 | 绿色基地 | 续报 | 1 | 2 |
| 620 | 萍乡市 | 芦溪县全国绿色食品原料(榨菜)标准化生产基地 | 绿色基地 | 续报 | 1 | 2 |
| 621 | 萍乡市 | 上栗县新盛农业科技发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 622 | 萍乡市 | 上栗县美果草莓种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 623 | 萍乡市 | 上栗县桐木镇均享种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 624 | 萍乡市 | 江西山水美农林科技综合开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 625 | 萍乡市 | 上栗县桐木凤形山生态果园专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 626 | 萍乡市 | 萍乡市上栗县长青莲藕专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 627 | 萍乡市 | 江西罗家山牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 628 | 萍乡市 | 上栗县鸡冠山乡益民养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 629 | 萍乡市 | 江西鑫天馨食品有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 630 | 萍乡市 | 江西雪龙现代农业发展有限责任公司 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 631 | 萍乡市 | 莲花县乡裕种植农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 632 | 萍乡市 | 莲花县宜莲生猪养殖发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 633 | 萍乡市 | 莲花县海棠湾生态种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 634 | 萍乡市 | 莲花县鑫峰农业种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 635 | 萍乡市 | 江西省金泰粮油食品有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 636 | 萍乡市 | 莲花县山水生态家园农业专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 637 | 萍乡市 | 莲花县生之源农林科技开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 638 | 萍乡市 | 江西省盛丰农业科技有项公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 639 | 萍乡市 | 莲花县瑞和农场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 640 | 萍乡市 | 江西省刘家湾农业生态有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 641 | 萍乡市 | 芦溪县茂盛水稻种植有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 642 | 萍乡市 | 江西省江莲实业发展有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 643 | 萍乡市 | 芦溪县一村食品有限责任公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 644 | 萍乡市 | 江西武功山中山脆鲩水产开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 645 | 萍乡市 | 芦溪县官塘水产专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 646 | 萍乡市 | 江西省葛溪正太禽业开发有限责任公司 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 647 | 萍乡市 | 芦溪县琵琶湖种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 648 | 萍乡市 | 芦溪县银河镇利发种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 649 | 萍乡市 | 萍乡市万龙山茶场 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 650 | 萍乡市 | 湘东区全国绿色食品原料(油菜)标准化生产基地 | 绿色基地 | 续报 | 1 | 2 |
| 651 | 萍乡市 | 上栗县供兴农业服务有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 652 | 萍乡市 | 萍乡市和一农林科技开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 653 | 萍乡市 | 萍乡市上好佳葡萄专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 654 | 萍乡市 | 萍乡市乐恒生态有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 655 | 萍乡市 | 江西省芦溪金乌毛竹种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 656 | 萍乡市 | 莲花县梦莲农业专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 657 | 萍乡市 | 莲花县木舟塘渔业养殖专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




