| 序号 | 设区市 | 企业名称 | “三品一标”获证类型 | 备注 | 产品个数 | 补助金额 |
| 658 | 景德镇市 | 乐平市金园牧业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 659 | 景德镇市 | 乐平市旺盛特种水产开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 660 | 景德镇市 | 乐平市金福农业开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 661 | 景德镇市 | 乐平市中天现代农业开发投资有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 662 | 景德镇市 | 中节能(乐平)光伏农业科技有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 663 | 景德镇市 | 乐平市紫凌旺葡萄种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 664 | 景德镇市 | 江西展翔农业综合开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 665 | 景德镇市 | 乐平市八面山茶叶有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 666 | 景德镇市 | 乐平市月亮湾果业种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 667 | 景德镇市 | 江西新华龙生态农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 668 | 景德镇市 | 乐平德才牧业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 669 | 景德镇市 | 江西省健民春茶叶有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 670 | 景德镇市 | 乐平市盛旺种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 671 | 景德镇市 | 乐平市童芝果业种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 672 | 景德镇市 | 乐平市创新水产发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 673 | 景德镇市 | 乐平市凤凰山生态农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 674 | 景德镇市 | 乐平市乐兴农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 675 | 景德镇市 | 乐平市颖兴种养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 676 | 景德镇市 | 乐平市共青水产养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 677 | 景德镇市 | 乐平市星顺蓝莓种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 678 | 景德镇市 | 乐平市财兴水产养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 679 | 景德镇市 | 乐平市乐北山林木种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 680 | 景德镇市 | 乐平市三花生态农业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 681 | 景德镇市 | 乐平市黎光粮食加工厂 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 682 | 景德镇市 | 景德镇市嘉龙米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 683 | 景德镇市 | 乐平市绿乐食品有限公司 | 有机 | 续报 | 8 | 4 |
| 684 | 景德镇市 | 江西砚山农民种植专业合作社 | 有机 | 续报 | 4 | 2 |
| 685 | 景德镇市 | 江西伍木农业科技开发有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 686 | 景德镇市 | 江西伍木农业科技开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 687 | 景德镇市 | 江西鸿高生态农业发展有限公司浮梁山羊养殖场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 688 | 景德镇市 | 浮梁县马源坞水库特种水产养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 689 | 景德镇市 | 浮梁县湘湖镇东安粮食加工厂 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 690 | 景德镇市 | 浮梁浩然农牧业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 691 | 景德镇市 | 浮梁县杨家坪茶叶专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 692 | 景德镇市 | 浮梁县盛林鑫波尔山羊养殖场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 693 | 景德镇市 | 景德镇市昊源牧业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 694 | 景德镇市 | 景德镇市官庄米厂 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 695 | 景德镇市 | 江西景瑶农副产品有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 696 | 景德镇市 | 浮梁县湘湖盈田养猪场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 697 | 景德镇市 | 景德镇市德隆良种养殖有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 698 | 景德镇市 | 江西昌新农业发展有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 699 | 景德镇市 | 浮梁县旭源茶叶有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 700 | 景德镇市 | 景德镇市三星绿色食品有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 701 | 景德镇市 | 浮梁县鹅湖镇春燕有机稻种植家庭农场 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 702 | 景德镇市 | 浮梁县鹅湖镇春燕有机稻种植家庭农场 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 703 | 景德镇市 | 江西省绿粮农业有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 704 | 景德镇市 | 浮梁县洪源华鑫农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 705 | 景德镇市 | 浮梁县华信现代农业开发有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 706 | 景德镇市 | 景德镇兴达养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 707 | 景德镇市 | 江西省神农种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 708 | 景德镇市 | 景德镇金帛源养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 709 | 景德镇市 | 景德镇市田丰米业有限责任公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 710 | 景德镇市 | 景德镇市顺道水稻种植农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 711 | 景德镇市 | 景德镇市华达米业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 712 | 景德镇市 | 景德镇市昌江区兴嘉种牛养殖场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 713 | 景德镇市 | 景德镇市康泰生猪养殖有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 714 | 景德镇市 | 景德镇市鑫顺农机农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 715 | 景德镇市 | 浮梁县绿康养殖场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 716 | 景德镇市 | 江西省乾农生态科技有限公司 | 有机 | 新申 | 5 | 6 |
| 717 | 景德镇市 | 景德镇市绿键米业有限公司(景德镇市绿健米业有限公司) | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 718 | 景德镇市 | 浮梁县老农夫生态养殖专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 719 | 景德镇市 | 景德镇桃源农业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 720 | 景德镇市 | 浮梁县瑶里茶叶有限公司 | 有机 | 续报 | 7 | 3.5 |
| 721 | 景德镇市 | 浮梁县查大农富种植专业合作社 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 722 | 景德镇市 | 景德镇市西湖珍芝天然食品有限公司 | 有机 | 新申 | 3 | 4.5 |
| 723 | 景德镇市 | 江西赣森绿色食品股份有限公司 | 有机 | 续报 | 5 | 2.5 |
| 724 | 景德镇市 | 浮梁县浮瑶仙芝茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 4 | 2 |
| 725 | 景德镇市 | 浮梁县瑶河茶叶有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 726 | 景德镇市 | 乐平市正海生态养殖园有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 727 | 景德镇市 | 乐平市裕丰水稻种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 728 | 景德镇市 | 江西省百绿农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 729 | 景德镇市 | 乐平市洪丰生态农庄有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 730 | 景德镇市 | 乐平市宏兴养殖有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 731 | 景德镇市 | 乐平市六顺牧业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 732 | 景德镇市 | 乐平市农乐种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 733 | 景德镇市 | 乐平市凌鑫果业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 734 | 景德镇市 | 江西德旺鳅业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 735 | 景德镇市 | 乐平市长发杨梅种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 736 | 景德镇市 | 乐平市石沫湖家禽养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 737 | 景德镇市 | 江西盘圣食品酿造有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 738 | 景德镇市 | 江西得雨活茶股份有限公司 | 有机 | 续报 | 6 | 3 |
| 739 | 景德镇市 | 乐平市双田心忆甜大棚葡萄种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 740 | 新余市 | 新余市仙女湖畔生态农业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 741 | 新余市 | 新余原野食用菌生态农业开发有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 742 | 新余市 | 分宜县文章种养农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 743 | 新余市 | 分宜县纽村冬瓜专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 744 | 新余市 | 分宜县长青蔬菜专业合作社 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 745 | 新余市 | 分宜县莫氏养猪场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 746 | 新余市 | 分宜县禄鑫种猪场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 747 | 新余市 | 分宜县绿康牧业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 748 | 新余市 | 新余市孔目江农业开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 749 | 新余市 | 江西仙女湖渔业有限公司 | 有机 | 续报 | 3 | 1.5 |
| 750 | 新余市 | 新余市华信农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 751 | 新余市 | 江西星辉农业集团有限公司 | 无公害 | 续报 | 4 | 0.8 |
| 752 | 新余市 | 新余艾格菲畜牧有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 753 | 新余市 | 新余市仰天岗港背蔬菜农民专业合作社 | 无公害 | 续报 | 4 | 0.8 |
| 754 | 新余市 | 江西省百乐米业股份有限公司 | 绿色 | 续报 | 6 | 3 |
| 755 | 新余市 | 新余市白湖生态农业开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 756 | 新余市 | 新余市渝南农业开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 757 | 新余市 | 新余市渝忠生态农业开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 758 | 新余市 | 新余市绿丰生态农业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 759 | 新余市 | 新余市祥瑞农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 760 | 新余市 | 新余市昱天农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 761 | 新余市 | 江西珊娜果业有限责任公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 762 | 新余市 | 新余都康有机农业有限公司 | 有机 | 续报 | 12 | 6 |
| 763 | 新余市 | 新余市罗家蔬菜种植农民专业合作社 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 764 | 新余市 | 分宜县水川种养专业合作社 | 无公害 | 续报 | 2 | 0.4 |
| 765 | 新余市 | 分宜县科达生态种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 766 | 新余市 | 新余市岳洲油脂有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 767 | 新余市 | 新余市佳发果业家庭农场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 768 | 新余市 | 江西嘉福农业科技有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 769 | 新余市 | 新余市渝水区江南红农业发展有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 770 | 新余市 | 新余市和辉果业种植农民专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 771 | 新余市 | 江西瑞邦农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 2 | 0.6 |
| 772 | 新余市 | 新余市强鑫农业开发有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 773 | 鹰潭市 | 鹰潭市杨柳畜牧发展有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 774 | 鹰潭市 | 余江县锦跃生态农业科技有限公司 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 775 | 鹰潭市 | 余江县刘垦三分场蔡鲲畜牧养殖场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 776 | 鹰潭市 | 余江县超凯牧业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 777 | 鹰潭市 | 余江县德诚牧业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 778 | 鹰潭市 | 余江县丰源牧业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 779 | 鹰潭市 | 余江县胖胖农业发展有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 780 | 鹰潭市 | 鹰潭市三和畜牧实业有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 781 | 鹰潭市 | 江西树荣牧业发展有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 782 | 鹰潭市 | 余江县新辉农牧有限公司 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 783 | 鹰潭市 | 余江县新永亨水产养殖有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 784 | 鹰潭市 | 鹰潭市先锋水稻专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 785 | 鹰潭市 | 余江县井刘优质水稻专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 786 | 鹰潭市 | 余江县刘垦春凤水产养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 787 | 鹰潭市 | 江西佳佳福生物科技股份有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 788 | 鹰潭市 | 江西省长宏农业科技开发有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 789 | 鹰潭市 | 余江县长宏金银花专业合作社 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 790 | 鹰潭市 | 鹰潭市天元先斛生物科技有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 791 | 鹰潭市 | 江西省龙虎山仙龙生态农业有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 792 | 鹰潭市 | 江西莼园农业有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 793 | 鹰潭市 | 鹰潭市龙虎山上清丫叶茶园有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 794 | 鹰潭市 | 鹰潭市龙虎山御茗食品有限公司 | 绿色 | 新申 | 2 | 3 |
| 795 | 鹰潭市 | 鹰潭市新村生态农业科技有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 796 | 鹰潭市 | 江西省天久矿泉水开发有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 797 | 鹰潭市 | 贵溪市阳际峰茶业专业合作社 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 798 | 鹰潭市 | 江西锦程农业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 4 | 2 |
| 799 | 鹰潭市 | 江西方格食用菌开发有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 800 | 鹰潭市 | 贵溪市方格食用菌种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 801 | 鹰潭市 | 贵溪市金田水稻种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 802 | 鹰潭市 | 鹰潭市文才科技示范服务基地 | 无公害 | 新申 | 3 | 0.9 |
| 803 | 鹰潭市 | 贵溪市忠绿果树种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 804 | 鹰潭市 | 贵溪市天成实业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 805 | 鹰潭市 | 贵溪市盈丰药材种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 806 | 鹰潭市 | 贵溪市环鄱湖农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 807 | 鹰潭市 | 贵溪市塔桥园艺场 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 808 | 鹰潭市 | 贵溪市金土地农业发展有限公司 | 无公害 | 续报 | 6 | 1.2 |
| 809 | 鹰潭市 | 贵溪市农业局 | 绿色基地 | 续报 | 1 | 2 |
| 810 | 鹰潭市 | 贵溪市青阳农业科技有限公司( 江西青阳农业科技有限公司) | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 811 | 鹰潭市 | 贵溪市富群石蛙养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 812 | 鹰潭市 | 贵溪市青盈蔬菜种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 813 | 鹰潭市 | 贵溪市东际峰茶业开发有限责任公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 814 | 鹰潭市 | 贵溪市文坊镇天华茗茶专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 815 | 鹰潭市 | 贵溪市建忠核桃种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 816 | 鹰潭市 | 余江县康达农牧有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 817 | 鹰潭市 | 余江县鑫农泥鳅养殖专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 818 | 鹰潭市 | 江西明秋农业综合开发有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 819 | 鹰潭市 | 江西省上山旅游开发有限公司 | 有机 | 新申 | 3 | 4.5 |
| 820 | 鄱阳县 | 江西千水实业有限公司 | 绿色 | 新申 | 3 | 4 |
| 821 | 鄱阳县 | 江西源川生态农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 822 | 鄱阳县 | 江西泽农现代农业发展有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 823 | 鄱阳县 | 江西省新安食品集团有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 824 | 鄱阳县 | 江西省新安食品集团有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 825 | 鄱阳县 | 鄱阳县新兴牧业有限责任公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 826 | 鄱阳县 | 鄱阳县兴茂农业开发有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 827 | 鄱阳县 | 江西桐源林业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 828 | 鄱阳县 | 江西旺大农牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 829 | 鄱阳县 | 江西粤神农牧有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 830 | 鄱阳县 | 鄱阳县裕海水稻种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 831 | 鄱阳县 | 鄱阳县华兴牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 832 | 鄱阳县 | 鄱阳县加士加林木专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 833 | 鄱阳县 | 鄱阳县鄱湖牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 834 | 鄱阳县 | 江西江农生态农业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 835 | 鄱阳县 | 江西江农生态农业有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 836 | 鄱阳县 | 江西省鄱阳湖壹号水产发展有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 837 | 鄱阳县 | 江西省鄱阳县乐惠种养专业合作社 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 838 | 鄱阳县 | 鄱阳县鑫侬米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 839 | 鄱阳县 | 鄱阳县东胜米业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 840 | 鄱阳县 | 鄱阳县瑞丰米业有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 841 | 鄱阳县 | 鄱阳县横垅溪溪豆种植专业合作社 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 842 | 鄱阳县 | 鄱阳县莲西华莲米业有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 843 | 鄱阳县 | 鄱阳县龙驰牧业有限公司 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 844 | 鄱阳县 | 鄱阳县古县渡福鑫生态农业专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 845 | 鄱阳县 | 江西中大生态农业科技发展有限公司 | 有机 | 续报 | 2 | 1 |
| 846 | 共青城市 | 星子县金牛果树种植专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 847 | 共青城市 | 江西御景生态农业有限公司 | 有机 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 848 | 安福县 | 安福县洋溪水产品产销专业合作社 | 绿色 | 新申 | 1 | 1.5 |
| 849 | 安福县 | 江西金顶矿泉水有限公司 | 绿色 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 850 | 安福县 | 江西蓝晶有机农业开发有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 851 | 瑞金市 | 瑞金市晓红脐橙专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 852 | 瑞金市 | 江西绿野轩生物科技有限公司 | 有机 | 新申 | 2 | 3 |
| 853 | 瑞金市 | 江西绿野轩生物科技有限公司 | 有机 | 续报 | 1 | 0.5 |
| 854 | 瑞金市 | 瑞金市辉煌果业专业合作社脐橙 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 855 | 瑞金市 | 瑞金市深发家庭农场 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 856 | 瑞金市 | 瑞金市华厦农业生态园 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 857 | 瑞金市 | 瑞金市民兴种养专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 858 | 瑞金市 | 瑞金市红都三红蜜柚专业合作社 | 无公害 | 新申 | 1 | 0.3 |
| 859 | 瑞金市 | 瑞金市东升蛋鸡养鸡殖专业合作社 | 无公害 | 续报 | 1 | 0.2 |
| 860 | 南城县 | 南城县农业技术推广中心 | 地理标志 | 新申 | 1 | 2 |
| 861 | 南城县 | 江西麻姑山生态茶业有限公司 | 有机 | 续报 | 4 | 2 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




