| 江西省2016年高新技术企业名单 | ||
| (发证日期:2016年11月15日) |
| 321 | 九江消防装备有限公司 | GR201636000326 |
| 322 | 江西福格新能源传动技术有限公司 | GR201636000327 |
| 323 | 江西美赛材料有限公司 | GR201636000328 |
| 324 | 赣州市城乡规划设计研究院 | GR201636000329 |
| 325 | 江西金磊科技发展有限公司 | GR201636000330 |
| 326 | 江西盛泰光学有限公司 | GR201636000331 |
| 327 | 江西省瑞明科技股份有限公司 | GR201636000332 |
| 328 | 江西创合崇生环境科技有限公司 | GR201636000333 |
| 329 | 江西晨光新材料有限公司 | GR201636000334 |
| 330 | 江西泰华光电科技股份有限公司 | GR201636000335 |
| 331 | 江西新电汽车空调系统有限公司 | GR201636000336 |
| 332 | 江西博士达药业有限责任公司 | GR201636000337 |
| 333 | 江西省城乡规划设计研究院 | GR201636000338 |
| 334 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | GR201636000339 |
| 335 | 江西江铃集团轻型汽车有限公司 | GR201636000340 |
| 336 | 江西省洪城一卡通投资有限公司 | GR201636000341 |
| 337 | 江西省鼎泰光电技术有限公司 | GR201636000342 |
| 338 | 江西正邦科技股份有限公司 | GR201636000344 |
| 339 | 南昌弘益科技有限公司 | GR201636000345 |
| 340 | 江西瑞金金字电线电缆有限公司 | GR201636000346 |
| 341 | 江西晨航照明科技有限公司 | GR201636000347 |
| 342 | 中铁九桥工程有限公司 | GR201636000348 |
| 343 | 江西省宏兴选矿设备制造有限公司 | GR201636000349 |
| 344 | 江西胜富化工有限公司 | GR201636000350 |
| 345 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | GR201636000351 |
| 346 | 江西安源通风设备有限公司 | GR201636000353 |
| 347 | 赣州双马码坯编组系统有限公司 | GR201636000354 |
| 348 | 九江德福电子材料有限公司 | GR201636000355 |
| 349 | 江西德思恩科技有限公司 | GR201636000356 |
| 350 | 瑞能半导体有限公司 | GR201636000357 |
| 351 | 广丰国铝实业有限公司 | GR201636000358 |
| 352 | 江西安迅实业股份有限公司 | GR201636000359 |
| 353 | 江西仙客来生物科技有限公司 | GR201636000360 |
| 354 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | GR201636000361 |
| 355 | 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 | GR201636000362 |
| 356 | 江西省通用节能科技有限公司 | GR201636000363 |
| 357 | 江西和盈药业有限公司 | GR201636000364 |
| 358 | 南昌纵捷科技发展有限公司 | GR201636000365 |
| 359 | 江西鹏凯环保工程设备有限公司 | GR201636000366 |
| 360 | 江西清源汉本生物科技有限公司 | GR201636000368 |
| 361 | 江西蓝海云宇科技股份有限公司 | GR201636000369 |
| 362 | 江西泰盈科技有限公司 | GR201636000370 |
| 363 | 江西希尔康泰制药有限公司 | GR201636000371 |
| 364 | 江西新华金属制品有限责任公司 | GR201636000373 |
| 365 | 安源管道实业股份有限公司 | GR201636000374 |
| 366 | 江西宏瑞新材料有限公司 | GR201636000375 |
| 367 | 江西金环颜料有限公司 | GR201636000376 |
| 368 | 南昌双胞胎饲料有限公司 | GR201636000377 |
| 369 | 江西赣悦光伏玻璃有限公司 | GR201636000378 |
| 370 | 南昌市建筑科学研究所 | GR201636000379 |
| 371 | 横峰县南方有色金属有限公司 | GR201636000380 |
| 372 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | GR201636000381 |
| 373 | 赣州市海龙钨钼有限公司 | GR201636000382 |
| 374 | 江西联创宏声电子有限公司 | GR201636000383 |
| 375 | 江西省莲花水轮机厂有限公司 | GR201636000384 |
| 376 | 江西金酷科技有限公司 | GR201636000385 |
| 377 | 江西微博科技有限公司 | GR201636000386 |
| 378 | 联众线缆科技(吉安)有限公司 | GR201636000387 |
| 379 | 巨石集团九江有限公司 | GR201636000388 |
| 380 | 鹰潭市科速达电子塑胶有限公司 | GR201636000389 |
| 381 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | GR201636000390 |
| 382 | 南昌工控电装有限公司 | GR201636000391 |
| 383 | 江西省七星炭材科技有限公司 | GR201636000392 |
| 384 | 南昌妆点网络科技有限公司 | GR201636000393 |
| 385 | 中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司 | GR201636000394 |
| 386 | 江西亿铂电子科技有限公司 | GR201636000395 |
| 387 | 江西昌宁化工有限责任公司 | GR201636000396 |
| 388 | 江西金状元科教产业有限公司 | GR201636000397 |
| 389 | 江西省电力设备总厂 | GR201636000398 |
| 390 | 江西至融软件有限公司 | GR201636000399 |
| 391 | 新余市天恩电子技术有限公司 | GR201636000400 |
| 392 | 中大建设股份有限公司 | GR201636000401 |
| 393 | 江西君业生物制药有限公司 | GR201636000402 |
| 394 | 江西鸿翔电动车辆制造有限公司 | GR201636000403 |
| 395 | 江西济民可信药业有限公司 | GR201636000404 |
| 396 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | GR201636000405 |
| 397 | 江西沃格光电股份有限公司 | GR201636000406 |
| 398 | 江西冠亿研磨股份有限公司 | GR201636000407 |
| 399 | 鹰潭盛发铜业有限公司 | GR201636000408 |
| 400 | 江西亚菲达铜业有限公司 | GR201636000409 |
| 401 | 江西迪比科股份有限公司 | GR201636000410 |
| 402 | 江西永通科技股份有限公司 | GR201636000411 |
| 403 | 赣州西维尔金属材料科技有限公司 | GR201636000412 |
| 404 | 江西省合众勘测规划有限公司 | GR201636000413 |
| 405 | 江西省中煤勘测规划设计院 | GR201636000414 |
| 406 | 江西春光药品包装材料股份有限公司 | GR201636000415 |
| 407 | 新余钢铁股份有限公司 | GR201636000416 |
| 408 | 康家(南城)实业有限公司 | GR201636000418 |
| 409 | 江西省环球陶瓷有限公司 | GR201636000419 |
| 410 | 江西仙峰广电设备有限公司 | GR201636000420 |
| 411 | 江西三锐精工有限公司 | GR201636000421 |
| 412 | 江西樟邦药业有限公司 | GR201636000422 |
| 413 | 江西荣昌汽车板簧有限公司 | GR201636000423 |
| 414 | 江西省天驰高速科技发展有限公司 | GR201636000424 |
| 415 | 江西卡圈科技有限公司 | GR201636000425 |
| 416 | 高美(安远)电子有限公司 | GR201636000426 |
| 417 | 江西电缆有限责任公司 | GR201636000427 |
| 418 | 江西峰竺新材料科技有限公司 | GR201636000428 |
| 419 | 摩比通讯技术(吉安)有限公司 | GR201636000429 |
| 420 | 南昌欧菲光学技术有限公司 | GR201636000430 |
| 421 | 江西省锐兴通讯设备有限公司 | GR201636000431 |
| 422 | 江西瑞智信息有限公司 | GR201636000432 |
| 423 | 江西省化学工业设计院 | GR201636000433 |
| 424 | 江西佳因光电材料有限公司 | GR201636000434 |
| 425 | 江西统百利彩印包装股份有限公司 | GR201636000435 |
| 426 | 江西和壹科技有限公司 | GR201636000436 |
| 427 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | GR201636000437 |
| 428 | 赣州深奥电子有限公司 | GR201636000438 |
| 429 | 江西松源林产高科有限公司 | GR201636000439 |
| 430 | 江西红彤科讯信息服务有限公司 | GR201636000440 |
| 431 | 南昌天元汽车配件工业有限公司 | GR201636000441 |
| 432 | 鹰潭市永威光电仪器有限公司 | GR201636000442 |
| 433 | 九江财兴卫浴实业有限公司 | GR201636000443 |
| 434 | 江西科诺生物科技有限公司 | GR201636000444 |
| 435 | 南昌蓝拓信息科技有限公司 | GR201636000445 |
| 436 | 江西宝顺昌特种合金制造有限公司 | GR201636000446 |
| 437 | 江西省欧泰诗汽车部件有限公司 | GR201636000447 |
| 438 | 江西中能电气科技股份有限公司 | GR201636000448 |
| 439 | 赣州天和永磁材料有限公司 | GR201636000449 |
| 440 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | GR201636000450 |
| 441 | 江西翔麟矿业有限责任公司 | GR201636000451 |
| 442 | 江西惠当家信息技术股份有限公司 | GR201636000452 |
| 443 | 赣州穗联工程塑料有限责任公司 | GR201636000453 |
| 444 | 南康市俊萍果业发展有限公司 | GR201636000454 |
| 445 | 江西莱茵电梯有限公司 | GR201636000455 |
| 446 | 江西源森油茶科技股份有限公司 | GR201636000456 |
| 447 | 江西中旭建设工程有限公司 | GR201636000457 |
| 448 | 江西新德工业泵有限责任公司 | GR201636000458 |
| 449 | 江西通能咨询有限公司 | GR201636000459 |
| 450 | 信丰县包钢新利稀土有限责任公司 | GR201636000460 |
| 451 | 赣州天目领航科技有限公司 | GR201636000461 |
| 452 | 南昌洲际汽车工程技术有限公司 | GR201636000462 |
| 453 | 新余光大远航动力新能源有限公司 | GR201636000463 |
| 454 | 江西贝斯特电子商务有限公司 | GR201636000465 |
| 455 | 江西海富生物工程有限公司 | GR201636000466 |
| 456 | 吉安市吉泰环保节能材料有限公司 | GR201636000467 |
| 457 | 江西广信新材料股份有限公司 | GR201636000468 |
| 458 | 江西欧氏药业有限责任公司 | GR201636000469 |
| 459 | 普天线缆集团有限公司 | GR201636000470 |
| 460 | 江西日普升能源科技股份有限公司 | GR201636000471 |
| 461 | 丰城市顺达五金制品有限公司 | GR201636000472 |
| 462 | 都昌县业达汽车零部件有限公司 | GR201636000473 |
| 463 | 萍乡市同凯科技有限公司 | GR201636000474 |
| 464 | 南昌恒欧实业有限公司 | GR201636000475 |
| 465 | 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 | GR201636000476 |
| 466 | 江西星瀚包装印刷有限公司 | GR201636000477 |
| 467 | 江西鹏飞机电制造有限公司 | GR201636000478 |
| 468 | 江西中鼎金属工艺有限公司 | GR201636000479 |
| 469 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | GR201636000480 |
| 470 | 江西宁伟科技有限公司 | GR201636000481 |
| 471 | 江西添峰新型建材有限公司 | GR201636000482 |
| 472 | 江西汇水科技有限公司 | GR201636000483 |
| 473 | 南昌佰仕威新材料科技有限公司 | GR201636000484 |
| 474 | 江西太阳陶瓷有限公司 | GR201636000485 |
| 475 | 赣州市赐彩油墨涂料实业有限公司 | GR201636000486 |
| 476 | 江西新凤微晶玉石有限公司 | GR201636000487 |
| 477 | 丰城黑豹炭黑有限公司 | GR201636000488 |
| 478 | 上饶京新药业有限公司 | GR201636000489 |
| 479 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | GR201636000490 |
| 480 | 江西青龙高科油脂有限公司 | GR201636000491 |
| 481 | 江西江亚管道有限公司 | GR201636000492 |
| 482 | 江西双宏科技电气有限公司 | GR201636000493 |
| 483 | 龙南金泰阁钴业有限公司 | GR201636000494 |
| 484 | 江西普正制药有限公司 | GR201636000495 |
| 485 | 江西凤凰光学科技有限公司 | GR201636000496 |
| 486 | 天际(吉安)光电信息有限公司 | GR201636000497 |
| 487 | 江西省真牛食品有限公司 | GR201636000498 |
| 488 | 江西江铃秦川电器有限公司 | GR201636000499 |
| 489 | 江西银涛药业有限公司 | GR201636000500 |
| 490 | 江西展邦科技有限公司 | GR201636000501 |
| 491 | 江西骏马食品有限公司 | GR201636000502 |
| 492 | 赣州天文磁业有限公司 | GR201636000503 |
| 493 | 江西天锦农业发展股份有限公司 | GR201636000504 |
| 494 | 江西科安消防技术有限公司 | GR201636000505 |
| 495 | 江西省恒衍禽业有限公司 | GR201636000506 |
| 496 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | GR201636000507 |
| 497 | 江西忠智太阳能科技有限公司 | GR201636000508 |
| 498 | 萍乡华维电瓷科技股份有限公司 | GR201636000509 |
| 499 | 江西劲能科技电子有限公司 | GR201636000510 |
| 500 | 江西新威动力能源科技有限公司 | GR201636000511 |
| 501 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | GR201636000512 |
| 502 | 江西联创电缆有限公司 | GR201636000513 |
| 503 | 江西科能工程建设咨询监理有限公司 | GR201636000514 |
| 504 | 江西天祥通用航空股份有限公司 | GR201636000515 |
| 505 | 江西金都保险设备集团有限公司 | GR201636000516 |
| 506 | 赣州恒玖电气有限公司 | GR201636000517 |
| 507 | 江西晶科电子有限公司 | GR201636000518 |
| 508 | 赣州华茂钨材料有限公司 | GR201636000519 |
| 509 | 创维电子器件(宜春)有限公司 | GR201636000520 |
| 510 | 吉安长江生物药业有限公司 | GR201636000521 |
| 511 | 江西高强电瓷集团有限公司 | GR201636000522 |
| 512 | 江西腾德实业有限公司 | GR201636000523 |
| 513 | 南昌变压器有限责任公司 | GR201636000524 |
| 514 | 江西铜业铜材有限公司 | GR201636000525 |
| 515 | 九江精达检测技术有限公司 | GR201636000526 |
| 516 | 赣州嘉德电子科技有限责任公司 | GR201636000527 |
| 517 | 江西省木林森光电科技有限公司 | GR201636000528 |
| 518 | 江西水晶光电有限公司 | GR201636000529 |
| 519 | 江西维莱营健高科有限公司 | GR201636000530 |
| 520 | 江西宜信堂医疗科技有限公司 | GR201636000531 |
| 521 | 吉安市华阳电子集团有限公司 | GR201636000532 |
| 522 | 江西中亚科技有限公司 | GR201636000533 |
| 523 | 江西环明科技有限公司 | GR201636000534 |
| 524 | 江西瓷肌电子商务有限公司 | GR201636000535 |
| 525 | 江西派尼生物药业有限公司 | GR201636000536 |
| 526 | 章乐电缆(瑞金)有限公司 | GR201636000537 |
| 527 | 九江金鼎泰钒氮科技有限公司 | GR201636000538 |
| 528 | 江西省万隆实业有限公司 | GR201636000539 |
| 529 | 江西德义半导体科技有限公司 | GR201636000540 |
| 530 | 江西联晟电子有限公司 | GR201636000541 |
| 531 | 新余市益立新能源科技发展有限公司 | GR201636000542 |
| 532 | 江西通慧科技股份有限公司 | GR201636000543 |
| 533 | 江西华城科技有限公司 | GR201636000544 |
| 534 | 江西交通咨询公司 | GR201636000545 |
| 535 | 共青城航群电子有限公司 | GR201636000546 |
| 536 | 江西欧克科技有限公司 | GR201636000547 |
| 537 | 江西富鸿金属有限公司 | GR201636000548 |
| 538 | 信丰福昌发电子有限公司 | GR201636000549 |
| 539 | 南昌金科交通科技股份有限公司 | GR201636000550 |
| 540 | 江西易往信息技术有限公司 | GR201636000551 |
| 541 | 江西源丰有色金属有限公司 | GR201636000552 |
| 542 | 江西汇天科技有限公司 | GR201636000553 |
| 543 | 江西和圣堂科技发展有限公司 | GR201636000554 |
| 544 | 江西宜丰国泰化工有限责任公司 | GR201636000555 |
| 545 | 江西洪安化工有限公司 | GR201636000556 |
| 546 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | GR201636000557 |
| 547 | 江西宏宇铝业有限公司 | GR201636000558 |
| 548 | 江西中藻生物科技股份有限公司 | GR201636000559 |
| 549 | 江西旺大动物科技有限公司 | GR201636000560 |
| 550 | 江西省华丽达实业有限公司 | GR201636000561 |
| 551 | 江西省东沿药业有限公司 | GR201636000562 |
| 552 | 江西德盛精细化学品有限公司 | GR201636000563 |
| 553 | 江西企业服务股份有限公司 | GR201636000564 |
| 554 | 赣州市天力电子科技有限责任公司 | GR201636000565 |
| 555 | 江西上菱电梯有限公司 | GR201636000566 |
| 556 | 江西景航航空锻铸有限公司 | GR201636000567 |
| 557 | 江西四面体科技有限公司 | GR201636000568 |
| 558 | 江西南亚铝业有限公司 | GR201636000569 |
| 559 | 江西国宏化工有限公司 | GR201636000570 |
| 560 | 江西八源节能环保建材有限公司 | GR201636000571 |
| 561 | 江西铜业集团铜材有限公司 | GR201636000572 |
| 562 | 江西保太有色金属集团有限公司 | GR201636000574 |
| 563 | 江西瑞林电气自动化有限公司 | GR201636000575 |
| 564 | 江西旭锂矿业有限公司 | GR201636000576 |
| 565 | 江西巨网科技股份有限公司 | GR201636000577 |
| 566 | 江西安达交通设施有限公司 | GR201636000579 |
| 567 | 江西远宏实业有限公司 | GR201636000580 |
| 568 | 江西渝网科技有限公司 | GR201636000581 |
| 569 | 江西玖发新能源汽车有限公司 | GR201636000582 |
| 570 | 江西新瑞丰生化有限公司 | GR201636000583 |
| 571 | 江西银河表计有限公司 | GR201636000584 |
| 572 | 江西殷莱特化工有限公司 | GR201636000585 |
| 573 | 江西四联节能环保股份有限公司 | GR201636000586 |
| 574 | 江西福雷斯数据技术服务股份有限公司 | GR201636000587 |
| 575 | 萍乡市宏基化工设备制造有限公司 | GR201636000588 |
| 576 | 江西省丰和营造集团有限公司 | GR201636000589 |
| 577 | 江西环林集团股份有限公司 | GR201636000590 |
| 578 | 江西昌河汽车有限责任公司 | GR201636000591 |
| 579 | 江西若邦科技股份有限公司 | GR201636000592 |
| 580 | 江西新航科技有限公司 | GR201636000593 |
| 581 | 南昌市思锐信息技术股份有限公司 | GR201636000594 |
| 582 | 上饶市华丰铜业有限公司 | GR201636000595 |
| 583 | 江西金辉再生资源股份有限公司 | GR201636000596 |
| 584 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | GR201636000597 |
| 585 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | GR201636000598 |
| 586 | 贵溪凌云铜业有限公司 | GR201636000599 |
| 587 | 江西恒毅科技有限公司 | GR201636000600 |
| 588 | 九江中船仪表有限责任公司(四四一厂) | GR201636000601 |
| 589 | 江西省澳蓝特实业有限公司 | GR201636000602 |
| 590 | 江西滕王阁药业有限公司 | GR201636000603 |
| 591 | 江西高胜动物保健品有限公司 | GR201636000604 |
| 592 | 九江历源整流设备有限公司 | GR201636000606 |
| 593 | 江西荣成机械制造有限公司 | GR201636000608 |
| 594 | 江西易尚科技有限公司 | GR201636000609 |
| 595 | 宜春市龙腾机械电气有限公司 | GR201636000610 |
| 596 | 江西心正药业有限责任公司 | GR201636000611 |
| 597 | 江西元康硅业科技有限公司 | GR201636000612 |
| 598 | 江西核工业环境保护中心 | GR201636000613 |
| 599 | 九江恒创源科技有限公司 | GR201636000614 |
| 600 | 南昌首页科技发展有限公司 | GR201636000616 |
| 601 | 江西同为科技有限公司 | GR201636000617 |
| 602 | 赣州市金东门化工有限公司 | GR201636000618 |
| 603 | 中核晶环锆业有限公司 | GR201636000619 |
| 604 | 江西雄邦工程机械有限公司 | GR201636000620 |
| 605 | 中材科技(萍乡)风电叶片有限公司 | GR201636000621 |
| 606 | 江西省开开电缆有限公司 | GR201636000622 |
| 607 | 江西金利达钾业有限责任公司 | GR201636000623 |
| 608 | 江西江铃底盘股份有限公司 | GR201636000624 |
| 609 | 江西凯美达铝业有限公司 | GR201636000625 |
| 610 | 江西井冈山博奇环保科技有限公司 | GR201636000626 |
| 611 | 丰城黑五类食品有限公司 | GR201636000627 |
| 612 | 江西省赣西土木工程勘测设计院 | GR201636000628 |
| 613 | 江西新卡奔科技股份有限公司 | GR201636000629 |
| 614 | 江西量一光电科技有限公司 | GR201636000630 |
| 615 | 新余市规划设计院 | GR201636000631 |
| 616 | 江西昌昱实业有限公司 | GR201636000632 |
| 617 | 江西万年华农恒青农牧有限公司 | GR201636000633 |
| 618 | 江西荧光磁业有限公司 | GR201636000634 |
| 619 | 江西卓翰光电科技有限公司 | GR201636000635 |
| 620 | 江西金顶药业有限公司 | GR201636000636 |
| 621 | 江西省三抗保健品有限公司 | GR201636000637 |
| 622 | 江西首普实业有限公司 | GR201636000638 |
| 623 | 力达(江西)机电有限公司 | GR201636000639 |
| 624 | 江西同济设计集团股份有限公司 | GR201636000640 |
| 625 | 江西奥德川自动化科技有限公司 | GR201636000641 |
| 626 | 江西元邦摩擦材料有限责任公司 | GR201636000642 |
| 627 | 江西天德电子商务有限公司 | GR201636000643 |
| 628 | 江西索普信实业有限公司 | GR201636000644 |
| 629 | 江西万里药业有限公司 | GR201636000645 |
| 630 | 上饶市广丰区华飞模塑厂 | GR201636000646 |
| 631 | 江西省江铜-台意特种电工材料有限公司 | GR201636000647 |
| 632 | 赣州雄博新能源科技有限公司 | GR201636000648 |
| 633 | 江西钜维科技有限公司 | GR201636000649 |
| 634 | 江西瑞林装备有限公司 | GR201636000650 |
| 635 | 宜春银锂新能源有限责任公司 | GR201636000651 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




