江西省2017年第一批高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所属地区 |
| 401 | 江西江铃集团深铃汽车零部件有限公司 | GR201736000401 | 南昌市 |
| 402 | 江西美媛春药业股份有限公司 | GR201736000402 | 吉安市 |
| 403 | 江西省璐琪电子有限公司 | GR201736000403 | 吉安高新区 |
| 404 | 九江迅通新能源科技有限公司 | GR201736000404 | 九江市 |
| 405 | 江西省一互电气有限公司 | GR201736000405 | 萍乡市 |
| 406 | 江西创新科技有限公司 | GR201736000406 | 吉安市 |
| 407 | 江西邦浦医药化工有限公司 | GR201736000407 | 吉安市 |
| 408 | 江西盈科行网络信息股份有限公司 | GR201736000408 | 南昌市 |
| 409 | 江西伟睿新能源有限公司 | GR201736000409 | 宜春市 |
| 410 | 江西盛祥电子材料股份有限公司 | GR201736000410 | 九江市 |
| 411 | 江西鸿利光电有限公司 | GR201736000411 | 赣江新区 |
| 412 | 江西金格科技股份有限公司 | GR201736000412 | 南昌高新区 |
| 413 | 中材科技(九江)有限公司 | GR201736000413 | 九江市 |
| 414 | 江西恒康药业有限公司 | GR201736000414 | 上饶市 |
| 415 | 南昌市智网互联科技有限公司 | GR201736000415 | 南昌市 |
| 416 | 江西开元安福火腿有限责任公司 | GR201736000416 | 安福县 |
| 417 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | GR201736000417 | 赣州市 |
| 418 | 江西省万载橡塑有限公司 | GR201736000418 | 宜春市 |
| 419 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | GR201736000419 | 上饶市 |
| 420 | 江西博大化工有限公司 | GR201736000420 | 抚州市 |
| 421 | 江西恒泰铝材有限公司 | GR201736000421 | 丰城市 |
| 422 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | GR201736000422 | 赣江新区 |
| 423 | 江西中船航海仪器有限公司 | GR201736000423 | 九江市 |
| 424 | 抚州三和医药化工有限公司 | GR201736000424 | 抚州市 |
| 425 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | GR201736000425 | 赣州高新区 |
| 426 | 江西第二电力设备有限公司 | GR201736000426 | 南昌市 |
| 427 | 江西月兔家居实业有限公司 | GR201736000427 | 上饶市 |
| 428 | 江西新明珠建材有限公司 | GR201736000428 | 宜春市 |
| 429 | 江西桐青金属工艺品股份有限公司 | GR201736000429 | 南昌市 |
| 430 | 江西兴宇汽车零部件有限公司 | GR201736000430 | 上饶市 |
| 431 | 江西渥泰环保科技有限公司 | GR201736000431 | 鹰潭市 |
| 432 | 江西方欣信息技术有限公司 | GR201736000432 | 南昌市 |
| 433 | 江西省英才食品科技有限公司 | GR201736000433 | 九江市 |
| 434 | 江西绿岛科技有限公司 | GR201736000434 | 宜春市 |
| 435 | 江西超维新能源科技股份有限公司 | GR201736000435 | 宜春市 |
| 436 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | GR201736000436 | 上饶市 |
| 437 | 江西中翔科技有限公司 | GR201736000437 | 南城县 |
| 438 | 晶能光电(江西)有限公司 | GR201736000438 | 南昌高新区 |
| 439 | 南昌欧菲光显示技术有限公司 | GR201736000439 | 赣江新区 |
| 440 | 江西积裕实业有限公司 | GR201736000440 | 抚州市 |
| 441 | 江西华欣机械制造有限公司 | GR201736000441 | 上饶市 |
| 442 | 江西隆源化工股份有限公司 | GR201736000442 | 宜春市 |
| 443 | 江西大有科技有限公司 | GR201736000443 | 宜春市 |
| 444 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | GR201736000444 | 南昌高新区 |
| 445 | 江西金龙化工有限公司 | GR201736000445 | 景德镇市 |
| 446 | 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 | GR201736000446 | 九江市 |
| 447 | 江西铜鼓江桥竹木业有限责任公司 | GR201736000447 | 宜春市 |
| 448 | 江西吉安奥海科技有限公司 | GR201736000448 | 吉安市 |
| 449 | 江西福安建设工程有限公司 | GR201736000449 | 南昌高新区 |
| 450 | 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 | GR201736000450 | 南昌市 |
| 451 | 江西四通重工机械有限公司 | GR201736000451 | 萍乡市 |
| 452 | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 | GR201736000452 | 南昌市 |
| 453 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | GR201736000453 | 赣州市 |
| 454 | 江西耀润磁电科技有限公司 | GR201736000454 | 九江市 |
| 455 | 赣州壹凌科技有限公司 | GR201736000455 | 赣州市 |
| 456 | 江西顶点科技发展有限公司 | GR201736000456 | 南昌高新区 |
| 457 | 江西阿兰德金融安防有限公司 | GR201736000457 | 南昌高新区 |
| 458 | 江西省广蓝传动科技股份有限公司 | GR201736000458 | 赣州市 |
| 459 | 北方联创通信有限公司 | GR201736000459 | 南昌高新区 |
| 460 | 江西雅顺有机硅有限公司 | GR201736000460 | 上饶市 |
| 461 | 井冈山市吉达金属股份有限公司 | GR201736000461 | 吉安市 |
| 462 | 赣州市光华有色金属有限公司 | GR201736000462 | 赣州市 |
| 463 | 江西嘉源香料有限公司 | GR201736000463 | 吉安市 |
| 464 | 九江智联科技有限公司 | GR201736000464 | 九江市 |
| 465 | 江西省萍乡市华东出口电瓷有限公司 | GR201736000465 | 萍乡市 |
| 466 | 江西正拓新能源科技股份有限公司 | GR201736000466 | 宜春市 |
| 467 | 江西宝安新材料科技有限公司 | GR201736000467 | 萍乡市 |
| 468 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | GR201736000468 | 南昌高新区 |
| 469 | 江西新裕隆汽车零部件有限公司 | GR201736000469 | 九江市 |
| 470 | 赣州诚正稀土新材料股份有限公司 | GR201736000470 | 赣州市 |
| 471 | 江西鑫田车业有限公司 | GR201736000471 | 宜春市 |
| 472 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | GR201736000472 | 赣州市 |
| 473 | 上饶市鸿基铝业有限公司 | GR201736000473 | 上饶市 |
| 474 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | GR201736000474 | 南昌市 |
| 475 | 江西五十铃汽车有限公司 | GR201736000475 | 南昌市 |
| 476 | 志高空调(九江)有限公司 | GR201736000476 | 九江市 |
| 477 | 江西三川科技有限公司 | GR201736000477 | 鹰潭高新区 |
| 478 | 江西瀚野生物科技股份有限公司 | GR201736000478 | 上饶市 |
| 479 | 江西美孚伦科技股份有限公司 | GR201736000479 | 萍乡市 |
| 480 | 江西桔王药业有限公司 | GR201736000480 | 抚州市 |
| 481 | 江西南丰振宇实业集团有限公司 | GR201736000481 | 抚州市 |
| 482 | 赣州步莱铽新资源有限公司 | GR201736000482 | 赣州市 |
| 483 | 唐人通信技术服务股份有限公司 | GR201736000483 | 南昌高新区 |
| 484 | 江西安昌铝业有限公司 | GR201736000484 | 吉安市 |
| 485 | 江西三星气龙消防安全有限公司 | GR201736000485 | 赣江新区 |
| 486 | 三川智慧科技股份有限公司 | GR201736000486 | 鹰潭高新区 |
| 487 | 江西红星机械有限责任公司 | GR201736000487 | 抚州市 |
| 488 | 江西江钨稀有金属新材料股份有限公司 | GR201736000488 | 赣江新区 |
| 489 | 景德镇诚德电子有限公司 | GR201736000489 | 景德镇市 |
| 490 | 赣州铝业股份有限公司 | GR201736000490 | 赣州高新区 |
| 491 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | GR201736000491 | 南昌市 |
| 492 | 江西远洋威利实业有限公司 | GR201736000492 | 景德镇市 |
| 493 | 江西江铃李尔内饰系统有限公司 | GR201736000493 | 南昌市 |
| 494 | 高安罗斯福陶瓷有限公司 | GR201736000494 | 宜春市 |
| 495 | 江西海多化工有限公司 | GR201736000495 | 赣江新区 |
| 496 | 江西智佳汽车科技有限公司 | GR201736000496 | 上饶市 |
| 497 | 九江金凤凰装饰材料有限公司 | GR201736000497 | 九江市 |
| 498 | 鹰潭市众鑫成铜业有限公司 | GR201736000498 | 鹰潭市 |
| 499 | 江西微冠生物技术有限公司 | GR201736000499 | 南昌市 |
| 500 | 江西龙跃电子科技有限公司 | GR201736000500 | 南昌高新区 |
| 501 | 吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司 | GR201736000501 | 吉安市 |
| 502 | 江西展宇光伏科技有限公司 | GR201736000502 | 上饶市 |
| 503 | 上犹县至越机械有限公司 | GR201736000503 | 赣州市 |
| 504 | 江西银海照明电器有限公司 | GR201736000504 | 九江市 |
| 505 | 江西金利隆橡胶履带有限公司 | GR201736000505 | 宜春市 |
| 506 | 江西连胜科技有限公司 | GR201736000506 | 南昌市 |
| 507 | 江西增鑫牧业科技股份有限公司 | GR201736000507 | 新余市 |
| 508 | 江西易通医疗器械有限公司 | GR201736000508 | 赣江新区 |
| 509 | 江西吉翔医药化工有限公司 | GR201736000509 | 景德镇市 |
| 510 | 九江市粮油机械厂(有限公司) | GR201736000510 | 九江市 |
| 511 | 江西广源新材料有限公司 | GR201736000511 | 吉安市 |
| 512 | 南昌市建筑设计研究院有限公司 | GR201736000512 | 南昌高新区 |
| 513 | 江西瀚德科技有限公司 | GR201736000513 | 新余市 |
| 514 | 江西科恒照明电器有限公司 | GR201736000514 | 鹰潭高新区 |
| 515 | 江西元亿实业发展有限公司 | GR201736000515 | 萍乡市 |
| 516 | 江西省威尔国际矿业装备有限公司 | GR201736000516 | 赣州市 |
| 517 | 泰豪软件股份有限公司 | GR201736000517 | 南昌高新区 |
| 518 | 江中药业股份有限公司 | GR201736000518 | 南昌高新区 |
| 519 | 江西岳峰高分子材料有限公司 | GR201736000519 | 萍乡市 |
| 520 | 江西汇荣实业有限公司 | GR201736000520 | 鹰潭市 |
| 521 | 江西康威电气技术有限公司 | GR201736000521 | 南昌市 |
| 522 | 江西华丽丰科技有限公司 | GR201736000522 | 上饶市 |
| 523 | 江西今日电气有限公司 | GR201736000523 | 抚州市 |
| 524 | 江西双胞胎实业有限公司 | GR201736000524 | 宜春市 |
| 525 | 江西中盾安保科技有限公司 | GR201736000525 | 宜春市 |
| 526 | 江西安姆特母婴用品有限公司 | GR201736000526 | 鹰潭市 |
| 527 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | GR201736000527 | 赣州市 |
| 528 | 江西省定海钽铌有限公司 | GR201736000528 | 宜春市 |
| 529 | 江西天宇化工有限公司 | GR201736000529 | 吉安市 |
| 530 | 中康集团国际环境工程技术股份有限公司 | GR201736000530 | 南昌市 |
| 531 | 江西佰仕通电子科技有限公司 | GR201736000531 | 抚州市 |
| 532 | 九江金鹰科技有限公司 | GR201736000532 | 九江市 |
| 533 | 江西艾克实业有限公司 | GR201736000533 | 抚州市 |
| 534 | 江西核工业兴中科技有限公司 | GR201736000534 | 南昌高新区 |
| 535 | 江西亚中橡塑有限公司 | GR201736000535 | 宜春市 |
| 536 | 江西科源种业有限公司 | GR201736000536 | 南昌市 |
| 537 | 九江国科远大机电有限公司 | GR201736000537 | 九江市 |
| 538 | 萍乡强盛电瓷制造有限公司 | GR201736000538 | 萍乡市 |
| 539 | 江西金钱豹保险设备集团有限公司 | GR201736000539 | 宜春市 |
| 540 | 瑞彩科技股份有限公司 | GR201736000540 | 宜春市 |
| 541 | 赣州联合哈电水电设备制造有限公司 | GR201736000541 | 赣州市 |
| 542 | 江西志特新材料股份有限公司 | GR201736000542 | 抚州市 |
| 543 | 江西信尔诚动物药业有限公司 | GR201736000543 | 九江市 |
| 544 | 江西博莱大药厂有限公司 | GR201736000544 | 九江市 |
| 545 | 江西国化实业有限公司 | GR201736000545 | 抚州市 |
| 546 | 江西江联国际工程有限公司 | GR201736000546 | 南昌高新区 |
| 547 | 江西省高新超越精密电子有限公司 | GR201736000547 | 赣州市 |
| 548 | 江西齐云山食品有限公司 | GR201736000548 | 赣州市 |
| 549 | 江西志博信粤新电子有限公司 | GR201736000549 | 吉安市 |
| 550 | 余江县赛亚实业有限公司 | GR201736000550 | 鹰潭市 |
| 551 | 江西强联电气有限公司 | GR201736000551 | 萍乡市 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




