| 江西省2018年第一批入库科技型中小企业名单 | ||
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 江西盈科行网络信息股份有限公司 | 201836010208000001 |
| 2 | 江西环林集团股份有限公司 | 201836010208000002 |
| 3 | 江西翰游信息技术有限公司 | 201836010208000003 |
| 4 | 南昌富泰力诺检测应用系统有限公司 | 201836010200000004 |
| 5 | 江西创捷物联网科技有限公司 | 201836010208000005 |
| 6 | 江西玉龙防水技术股份有限公司 | 201836010208000006 |
| 7 | 江西豪邦实业有限公司 | 201836010208000007 |
| 8 | 南昌市赣红农机有限公司 | 201836010200000008 |
| 9 | 江西新媒体出版有限公司 | 201836010204000009 |
| 10 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 201836010208000010 |
| 11 | 南昌学云科技有限公司 | 201836010208000011 |
| 12 | 江西核工业测绘院 | 201836010208000012 |
| 13 | 江西正合环保工程有限公司 | 201836010208000013 |
| 14 | 南昌银轮热交换系统有限公司 | 201836010208000014 |
| 15 | 南昌市建筑设计研究院有限公司 | 201836010208000015 |
| 16 | 南昌市合迅科技有限公司 | 201836010208000016 |
| 17 | 南昌书海信息技术有限公司 | 201836010208000017 |
| 18 | 南昌通源电力勘测设计咨询有限公司 | 20183601020A000018 |
| 19 | 南昌恩优科技有限公司 | 201836010200000019 |
| 20 | 江西惠当家信息技术股份有限公司 | 20183601020A000020 |
| 21 | 江西旅游科技有限责任公司 | 201836010200000021 |
| 22 | 江西科益高新技术有限公司 | 201836010308000022 |
| 23 | 江西世誉传媒有限公司 | 201836010300000023 |
| 24 | 江西云牧网络科技有限公司 | 201836010300000024 |
| 25 | 江西银江科技有限公司 | 201836010400000025 |
| 26 | 江西北软科技系统工程有限公司 | 201836010408000026 |
| 27 | 南昌江铃集团车架有限责任公司 | 201836010508000027 |
| 28 | 江西省美骏实业有限公司 | 201836010500000028 |
| 29 | 江西荣昌汽车板簧有限公司 | 201836010508000029 |
| 30 | 江西中直新经济产业发展有限公司 | 201836010600000030 |
| 31 | 南昌市微轲联信息技术有限公司 | 201836010600000031 |
| 32 | 江西新华云教育科技有限公司 | 201836010600000032 |
| 33 | 江西省国荣医疗信息股份有限公司 | 201836011108000033 |
| 34 | 江西同济设计集团股份有限公司 | 201836011108000034 |
| 35 | 江西零时网络技术有限公司 | 201836011108000035 |
| 36 | 江西德创诚科技发展有限公司 | 201836011100000036 |
| 37 | 江西联创精密机电有限公司 | 201836011100000037 |
| 38 | 江西久泰智能电力建设有限公司 | 201836011100000038 |
| 39 | 江西浩然生物医药有限公司 | 20183601110C000039 |
| 40 | 江西四面体科技有限公司 | 201836011108000040 |
| 41 | 南昌维网数字传媒有限公司 | 201836011108000041 |
| 42 | 华平信息技术(南昌)有限公司 | 201836011100000042 |
| 43 | 江西泓碧环境科技有限公司 | 201836011100000043 |
| 44 | 江西草珊瑚口腔护理用品有限公司 | 201836011100000044 |
| 45 | 江西天健医疗科技有限公司 | 201836011108000045 |
| 46 | 江西省智元科技有限公司 | 201836011100000046 |
| 47 | 江西卫软信息科技有限公司 | 201836011100000047 |
| 48 | 江西江钨浩运科技有限公司 | 201836011108000048 |
| 49 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 201836011108000049 |
| 50 | 江西先锋信息产业有限公司 | 201836011100000050 |
| 51 | 南昌机械厂(国营二六〇厂) | 201836011100000051 |
| 52 | 江西省浩风建筑设计院有限公司 | 201836011108000052 |
| 53 | 江西硅辰科技有限公司 | 201836011100000053 |
| 54 | 南昌市合诚中小企业服务有限公司 | 201836011100000054 |
| 55 | 江西中德生物工程股份有限公司 | 201836011108000055 |
| 56 | 江西氨克星水污染治理有限公司 | 201836011100000056 |
| 57 | 江西珉轩智能科技有限公司 | 20183601110C000057 |
| 58 | 江西华核天宇检测技术发展有限公司 | 201836011100000058 |
| 59 | 江西丰彩丽印刷包装有限公司 | 201836011100000059 |
| 60 | 江西业力医疗器械有限公司 | 201836011100000060 |
| 61 | 江西纳米克热电电子股份有限公司 | 201836011108000061 |
| 62 | 南昌市安厦施工图设计审查有限公司 | 201836011108000062 |
| 63 | 南昌墨泥软件有限公司 | 201836011108000063 |
| 64 | 南昌工控机器人有限公司 | 201836011100000064 |
| 65 | 江西德泰医药生物技术有限公司 | 201836011100000065 |
| 66 | 江西和壹科技有限公司 | 201836011108000066 |
| 67 | 江西金域医学检验所有限公司 | 201836011100000067 |
| 68 | 江西滕王阁药业有限公司 | 201836011108000068 |
| 69 | 江西宁伟科技有限公司 | 201836011108000069 |
| 70 | 江西比太科技有限公司 | 201836011100000070 |
| 71 | 南方高科工程技术有限公司 | 201836011108000071 |
| 72 | 南昌市鼎欣科技股份有限公司 | 201836011108000072 |
| 73 | 江西省中海科技有限公司 | 201836011108000073 |
| 74 | 江西通慧科技股份有限公司 | 201836011208000074 |
| 75 | 江西心之乐医疗科技有限公司 | 201836011200000075 |
| 76 | 江西科骏实业有限公司 | 201836011208000076 |
| 77 | 江西嘟点网络科技股份有限公司 | 201836011200000077 |
| 78 | 江西绿源油脂实业有限公司 | 201836011208000078 |
| 79 | 江西乾元机械制造有限公司 | 201836011200000079 |
| 80 | 江西中至科技有限公司 | 201836011208000080 |
| 81 | 江西新媒体协同创新股份有限公司 | 201836011208000081 |
| 82 | 江西汉江科技发展有限公司 | 201836011200000082 |
| 83 | 江西通能咨询有限公司 | 201836012108000083 |
| 84 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 201836012106000084 |
| 85 | 南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司 | 201836012108000085 |
| 86 | 江西正味食品股份有限公司 | 201836012108000086 |
| 87 | 江西思科食品有限公司 | 201836012100000087 |
| 88 | 江西中天医药生物有限公司 | 201836012108000088 |
| 89 | 江西希德防务系统技术有限公司 | 201836012100000089 |
| 90 | 江西龙创汽车技术有限公司 | 201836012108000090 |
| 91 | 南昌白龙马航空科技有限公司 | 201836012108000091 |
| 92 | 江西华美食品工业有限公司 | 201836012100000092 |
| 93 | 江西雕视信息技术股份有限公司 | 201836012108000093 |
| 94 | 江西天佳生物工程股份有限公司 | 201836012104000094 |
| 95 | 江西东胜铝业有限公司 | 201836012308000095 |
| 96 | 江西派尼生物药业有限公司 | 201836012308000096 |
| 97 | 江西巴菲特化工有限公司 | 20183601230C000097 |
| 98 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 201836012408000098 |
| 99 | 江西进贤捉牛岗棉纺织有限公司 | 201836012400000099 |
| 100 | 江西君和软件技术有限公司 | 201836019600000100 |
| 101 | 江西普适科技有限公司 | 201836019608000101 |
| 102 | 南昌华安众辉健康科技有限公司 | 201836019608000102 |
| 103 | 江西联融新光源协同创新有限公司 | 201836019608000103 |
| 104 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 | 20183601960C000104 |
| 105 | 江西华宇软件股份有限公司 | 201836019608000105 |
| 106 | 江西联微软件技术有限公司 | 201836019600000106 |
| 107 | 南昌立得软件开发有限公司 | 201836019600000107 |
| 108 | 江西太赫兹科技有限公司 | 201836019600000108 |
| 109 | 江西赫柏康华制药设备有限公司 | 201836019600000109 |
| 110 | 南昌丹巴赫科技有限公司 | 201836019608000110 |
| 111 | 江西圣和实业发展有限公司 | 201836019608000111 |
| 112 | 江西嘉特信工程技术有限公司 | 201836019608000112 |
| 113 | 江西华正新技术有限公司 | 201836019600000113 |
| 114 | 南昌市三滴派科技有限公司 | 201836019600000114 |
| 115 | 江西睿讯科技有限公司 | 201836019600000115 |
| 116 | 南昌扬世文化发展有限公司 | 201836019600000116 |
| 117 | 南昌市蓝锐软件技术有限公司 | 201836019600000117 |
| 118 | 江西博致电子技术有限公司 | 201836019600000118 |
| 119 | 江西三星阿兰德科技有限公司 | 201836019600000119 |
| 120 | 江西怡杉环保股份有限公司 | 20183601960C000120 |
| 121 | 江西天泉热能科技有限公司 | 201836019609000121 |
| 122 | 江西航天鄱湖云科技有限公司 | 201836019608000122 |
| 123 | 江西东海蓝玉光电科技有限公司 | 201836019608000123 |
| 124 | 江西先材纳米纤维科技有限公司 | 201836019608000124 |
| 125 | 景德镇昌河航空设备技术有限责任公司 | 201836020200000125 |
| 126 | 景德镇市捷特自动化有限公司 | 201836020200000126 |
| 127 | 景德镇市华通航空设备有限责任公司 | 201836020200000127 |
| 128 | 景德镇品安特陶有限公司 | 201836020200000128 |
| 129 | 江西天一航空装备有限公司 | 201836020200000129 |
| 130 | 景德镇市中景印机有限公司 | 201836020200000130 |
| 131 | 景德镇诚德电子有限公司 | 201836020208000131 |
| 132 | 景德镇市欢享商贸有限公司 | 201836020200000132 |
| 133 | 景德镇风益高分子材料科技有限公司 | 201836020200000133 |
| 134 | 江西联晟电子股份有限公司 | 201836020208000134 |
| 135 | 景德镇诚德轩瓷业有限公司 | 201836020200000135 |
| 136 | 景德镇百特威尔新材料有限公司 | 201836020208000136 |
| 137 | 景德镇市问玉工坊陶瓷有限公司 | 201836020300000137 |
| 138 | 景德镇市中天水晶科技有限公司 | 201836020308000138 |
| 139 | 江西永源节能环保科技股份有限公司 | 201836020308000139 |
| 140 | 景德镇市真如堂陶瓷有限公司 | 201836020300000140 |
| 141 | 景德镇兴航科技开发有限公司 | 201836020308000141 |
| 142 | 景德镇市闲云居陶瓷文化传播有限公司 | 201836020300000142 |
| 143 | 景德镇百陶会陶艺装备有限公司 | 201836020300000143 |
| 144 | 景德镇江隆汽车消声器股份有限公司 | 201836020300000144 |
| 145 | 江西万向昌河汽车底盘系统有限公司 | 201836020308000145 |
| 146 | 景德镇市鑫惠康电子有限责任公司 | 201836020300000146 |
| 147 | 景德镇逸品天合陶瓷有限公司 | 201836022200000147 |
| 148 | 江西苏洋太阳能科技有限公司 | 201836022200000148 |
| 149 | 景德镇恩达陶瓷有限公司 | 201836022200000149 |
| 150 | 江西兴勤电子有限公司 | 201836022208000150 |
| 151 | 江西省信航航空科技有限公司 | 201836022208000151 |
| 152 | 景德镇市宝瓷林瓷业有限责任公司 | 201836022200000152 |
| 153 | 景德镇器社文化创意有限公司 | 201836022200000153 |
| 154 | 景德镇晶格科技有限公司 | 201836022208000154 |
| 155 | 景德镇市金桂园农业开发有限公司 | 201836022200000155 |
| 156 | 景德镇景光精盛电器有限公司 | 201836022209000156 |
| 157 | 景德镇澐知味陶瓷文化有限公司 | 201836022200000157 |
| 158 | 江西省瑞明科技股份有限公司 | 201836022208000158 |
| 159 | 浮梁县昌南茶叶有限公司 | 201836022200000159 |
| 160 | 景德镇比玉堂瓷文化传播有限公司 | 201836022200000160 |
| 161 | 景德镇航瑞鑫航空设备制造有限公司 | 201836022208000161 |
| 162 | 景德镇市大瓷庄瓷业有限公司 | 201836022200000162 |
| 163 | 景德镇景华特种陶瓷有限公司 | 201836022208000163 |
| 164 | 景德镇协和精细陶瓷有限公司 | 201836022200000164 |
| 165 | 江西景光电子有限公司 | 20183602220C000165 |
| 166 | 景德镇景浮宫陶瓷文化有限公司 | 201836022208000166 |
| 167 | 景德镇明兴航空锻压有限公司 | 201836022208000167 |
| 168 | 景德镇晶达新材料有限公司 | 201836022208000168 |
| 169 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 | 201836022200000169 |
| 170 | 江西万平真空电器有限公司 | 201836022200000170 |
| 171 | 江西远洋威利实业有限公司 | 20183602810A000171 |
| 172 | 乐平市瑞盛制药有限公司 | 201836028108000172 |
| 173 | 江西晨航照明科技有限公司 | 201836028108000173 |
| 174 | 乐平市远大化工有限公司 | 201836028100000174 |
| 175 | 江西景德中药股份有限公司 | 201836028100000175 |
| 176 | 江西胜富化工有限公司 | 20183602810C000176 |
| 177 | 江西吉翔医药化工有限公司 | 20183602810C000177 |
| 178 | 乐平市三花生态农业开发有限公司 | 201836028100000178 |
| 179 | 江西为民机械有限公司 | 201836028108000179 |
| 180 | 江西应陶康顺实业有限公司 | 201836018408000180 |
| 181 | 江西省萍乡市联友建材有限公司 | 20183601840C000181 |
| 182 | 江西禾尔斯环保科技有限公司 | 201836018408000182 |
| 183 | 萍乡市同凯科技有限公司 | 201836018408000183 |
| 184 | 三瑞科技(江西)有限公司 | 20183601840C000184 |
| 185 | 江西鑫陶科技股份有限公司 | 201836018408000185 |
| 186 | 萍乡市华顺环保化工填料有限公司 | 20183601840B000186 |
| 187 | 江西科帕克环保化工有限责任公司 | 201836018407000187 |
| 188 | 江西新胜新材料股份有限公司 | 201836018408000188 |
| 189 | 萍乡市隆坤科技实业有限公司 | 201836030200000189 |
| 190 | 萍乡市三盈科技有限公司 | 201836030200000190 |
| 191 | 萍乡市环球化工填料有限公司 | 201836030209000191 |
| 192 | 江西萍乡市成宇陶瓷有限责任公司 | 201836031300000192 |
| 193 | 萍乡市群星化工陶瓷总厂 | 201836031300000193 |
| 194 | 江西省亿川生态农业种养有限公司 | 201836031300000194 |
| 195 | 江西省萍乡市湘东石油化工填料厂 | 201836031308000195 |
| 196 | 江西冠能光电材料有限公司 | 201836032208000196 |
| 197 | 江西华健电力工业有限公司 | 201836032208000197 |
| 198 | 江西省萍乡市华东出口电瓷有限公司 | 201836032308000198 |
| 199 | 九江精达检测技术有限公司 | 20183604020C000199 |
| 200 | 江西省恒瑞工量具有限公司 | 201836040200000200 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




