| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 401 | 江西宜信堂医疗科技有限公司 | 201836090208001761 |
| 402 | 江西中阳电器有限公司 | 201836090209001762 |
| 403 | 宜春聚力帮扶农林科技有限公司 | 201836090204001763 |
| 404 | 江西港丝利服饰有限公司 | 201836090200001764 |
| 405 | 江西腾达实业有限公司 | 201836090209001765 |
| 406 | 江西三高绿健农业集团有限公司 | 201836090200001766 |
| 407 | 江西省金桥农业科技发展有限公司 | 201836090200001767 |
| 408 | 宜春先锋军工机械有限公司 | 201836090208001768 |
| 409 | 江西省欧陶科技有限公司 | 201836090208001769 |
| 410 | 江西金思康药业有限公司 | 201836090208001770 |
| 411 | 江西金利达钾业有限责任公司 | 20183609020D001771 |
| 412 | 江西省赢合科技有限公司 | 201836090200001772 |
| 413 | 江西宜人家食品有限公司 | 201836090201001773 |
| 414 | 江西忠言金属科技有限公司 | 201836092108001774 |
| 415 | 江西万申机械有限责任公司 | 201836092209001775 |
| 416 | 江西省万佳通照明科技有限公司 | 201836092208001776 |
| 417 | 江西联陆生物科技有限公司 | 201836092200001777 |
| 418 | 万载县建坤化工有限公司 | 201836092209001778 |
| 419 | 江西瑞特塑胶工业有限公司 | 201836092300001779 |
| 420 | 江西金农米业集团有限公司 | 201836092304001780 |
| 421 | 江西金农生物科技有限公司 | 201836092308001781 |
| 422 | 江西富龙食品有限公司 | 201836092300001782 |
| 423 | 江西品维科技有限公司 | 201836092500001783 |
| 424 | 江西省远南竹材集团有限公司 | 201836092500001784 |
| 425 | 江西爱丽新材料科技有限公司 | 201836092501001785 |
| 426 | 江西南特工程机械股份有限公司 | 201836092508001786 |
| 427 | 江西卓亚实业有限公司 | 201836092500001787 |
| 428 | 江西永宁科技有限责任公司 | 201836092601001788 |
| 429 | 江西金路新能源有限公司 | 201836098008001789 |
| 430 | 宜春市龙腾机械电气有限公司 | 201836098008001790 |
| 431 | 江西德尔盛汽车电机有限公司 | 201836098000001791 |
| 432 | 江西艾特磁材有限公司 | 201836098000001792 |
| 433 | 宜春德源欣茂铝业有限公司 | 201836098008001793 |
| 434 | 江西省欧莱凯通讯技术有限公司 | 201836098000001794 |
| 435 | 江西浩风电器有限公司 | 201836098000001795 |
| 436 | 宜春市同茂印务有限公司 | 201836098000001796 |
| 437 | 江西青年谷信息产业有限公司 | 201836098004001797 |
| 438 | 江西诺发科技有限公司 | 201836098000001798 |
| 439 | 江西全球化工股份有限公司 | 201836098008001799 |
| 440 | 宜春市矿产应用分析检测有限公司 | 201836098000001800 |
| 441 | 江西亿丰精密铸造有限公司 | 201836098000001801 |
| 442 | 江西恒康麻业针织有限公司 | 201836098000001802 |
| 443 | 江西英龙橡胶科技股份有限公司 | 201836098000001803 |
| 444 | 江西冠达环保科技有限公司 | 201836098008001804 |
| 445 | 宜春海润洗衣机制造有限公司 | 201836098000001805 |
| 446 | 江西三龙电气有限公司 | 201836098008001806 |
| 447 | 宜春市鼎鑫高能科技有限公司 | 201836098000001807 |
| 448 | 江西固康新材料有限公司 | 201836098008001808 |
| 449 | 江西富通印刷包装有限公司 | 201836098000001809 |
| 450 | 江西嘉康运动器材制造有限公司 | 201836098000001810 |
| 451 | 江西星分子材料科技股份有限公司 | 201836098000001811 |
| 452 | 江西中磁科技协同创新有限公司 | 201836098005001812 |
| 453 | 江西天岳汽车电器有限公司 | 201836098000001813 |
| 454 | 江西飞达电气设备有限公司 | 201836098008001814 |
| 455 | 宜春凯福赛科技有限公司 | 201836098000001815 |
| 456 | 江西大有科技有限公司 | 20183609800C001816 |
| 457 | 江西省鸿兴能源有限公司 | 201836098008001817 |
| 458 | 江西三健科技有限公司 | 201836098000001818 |
| 459 | 江西金辉锂业有限公司 | 201836098000001819 |
| 460 | 江西昌浩实业有限公司 | 201836098000001820 |
| 461 | 江西江特电动车有限公司 | 201836098000001821 |
| 462 | 江西宜春客车厂有限公司 | 201836098000001822 |
| 463 | 宜春英龙汽车管业有限公司 | 201836098000001823 |
| 464 | 江西飞龙钻头制造有限公司 | 201836098000001824 |
| 465 | 江西科创信息产业发展有限公司 | 201836098000001825 |
| 466 | 江西春光药品包装材料股份有限公司 | 20183609810C001826 |
| 467 | 江西恒顶食品有限公司 | 20183609810C001827 |
| 468 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 201836098205001828 |
| 469 | 江西瑞祥化工有限公司 | 201836098208001829 |
| 470 | 江西省樟树市樟树贡酒业有限公司 | 201836098200001830 |
| 471 | 江西樟树市福铃内燃机配件有限公司 | 20183609820D001831 |
| 472 | 江西际海制冷设备有限公司 | 201836098208001832 |
| 473 | 江西锐盾智能科技有限公司 | 201836098205001833 |
| 474 | 江西锐克斯科技有限公司 | 201836098201001834 |
| 475 | 江西省万橡木业有限公司 | 201836098208001835 |
| 476 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 20183609820D001836 |
| 477 | 江西德盛精细化学品有限公司 | 201836098208001837 |
| 478 | 江西奥德川自动化科技有限公司 | 201836098208001838 |
| 479 | 江西工埠机械有限责任公司 | 20183609820D001839 |
| 480 | 江西仙康药业有限公司 | 201836098208001840 |
| 481 | 江西金穗丰糖业有限公司 | 201836098308001841 |
| 482 | 江西双林纸业有限公司 | 201836098308001842 |
| 483 | 江西五矿高安有色金属有限公司 | 201836098300001843 |
| 484 | 高安罗斯福陶瓷有限公司 | 201836098308001844 |
| 485 | 江西昌鹤医贸有限公司 | 201836098300001845 |
| 486 | 江西益家食品股份有限公司 | 201836098300001846 |
| 487 | 江西鼎峰电子科技股份有限公司 | 201836098308001847 |
| 488 | 高安市超鹰科技有限公司 | 201836098300001848 |
| 489 | 高安市璐克斯机械有限公司 | 20183609830C001849 |
| 490 | 江西康铭盛光电科技有限公司 | 201836098308001850 |
| 491 | 江西绿岛科技有限公司 | 201836098309001851 |
| 492 | 江西瑞龙药业有限公司 | 201836098300001852 |
| 493 | 抚州市恒强达绿色建筑科技有限公司 | 201836100209001853 |
| 494 | 江西保尔安生物医疗科技有限公司 | 201836100200001854 |
| 495 | 抚州减震器股份有限公司 | 201836100208001855 |
| 496 | 富创科技(江西)有限公司 | 201836100200001856 |
| 497 | 江西东华金科实业有限公司 | 201836100208001857 |
| 498 | 抚州田园梦食品有限公司 | 201836100200001858 |
| 499 | 江西顺泉生物科技有限公司 | 201836100208001859 |
| 500 | 江西赛华科技股份有限公司 | 201836100208001860 |
| 501 | 江西宇骏生物工程有限公司 | 201836100208001861 |
| 502 | 抚州三和医药化工有限公司 | 201836100208001862 |
| 503 | 江西新森岱塑木科技有限公司 | 201836102108001863 |
| 504 | 江西豪丰实业有限公司 | 201836102208001864 |
| 505 | 江西鸿力达实业有限公司 | 201836102208001865 |
| 506 | 江西省华冠瓷业有限公司 | 201836102200001866 |
| 507 | 江西铭川科技实业有限公司 | 201836102208001867 |
| 508 | 江西南丰振宇实业集团有限公司 | 201836102308001868 |
| 509 | 江西佰特励电子科技有限公司 | 201836102300001869 |
| 510 | 江西钜嘉实业有限公司 | 201836102408001870 |
| 511 | 江西汇盛电力科技有限公司 | 201836102400001871 |
| 512 | 江西广雅食品有限公司 | 201836102500001872 |
| 513 | 宜黄县中燃城市燃气发展有限公司 | 201836102600001873 |
| 514 | 抚州昌佳安防科技有限公司 | 201836102600001874 |
| 515 | 江西炫尼诗科技有限责任公司 | 201836102700001875 |
| 516 | 江西金凯化工有限公司 | 201836102708001876 |
| 517 | 江西鹏腾实业有限公司 | 201836102708001877 |
| 518 | 江西省欧诺亚克力科技有限公司 | 201836102700001878 |
| 519 | 江西维美亚轮胎有限公司 | 201836102708001879 |
| 520 | 江西竺尚竹业有限公司 | 201836102800001880 |
| 521 | 江西浙庆工贸有限公司 | 201836102800001881 |
| 522 | 江西香檀山茶业有限公司 | 201836102800001882 |
| 523 | 江西远宏实业有限公司 | 201836102908001883 |
| 524 | 江西省拓网电气有限公司 | 201836102908001884 |
| 525 | 江西亿友药业有限公司 | 201836102908001885 |
| 526 | 抚州华冠电子科技有限公司 | 201836102900001886 |
| 527 | 江西博大化工有限公司 | 201836102908001887 |
| 528 | 江西宏大化工有限公司 | 20183610290C001888 |
| 529 | 江西艾克实业有限公司 | 201836102908001889 |
| 530 | 江西施美药业股份有限公司 | 20183610290D001890 |
| 531 | 江西华宇科技有限公司 | 201836102908001891 |
| 532 | 江西亿博医药科技发展有限公司 | 201836102900001892 |
| 533 | 江西科顶化学材料有限公司 | 201836102900001893 |
| 534 | 江西沃野绿色食品有限公司 | 201836102900001894 |
| 535 | 江西昇迪科技股份有限公司 | 201836103008001895 |
| 536 | 江西棱志特种材料有限公司 | 201836103008001896 |
| 537 | 江西铜博科技有限公司 | 201836109600001897 |
| 538 | 抚州中垣实业有限公司 | 201836109600001898 |
| 539 | 江西国云科技有限公司 | 201836110200001899 |
| 540 | 上饶市合一科技有限公司 | 201836110208001900 |
| 541 | 江西久顺科技有限公司 | 201836110300001901 |
| 542 | 江西百腾网络科技有限公司 | 201836110300001902 |
| 543 | 江西华昌木业有限公司 | 201836110308001903 |
| 544 | 上饶市科泰光学有限公司 | 201836112300001904 |
| 545 | 江西省核工业二六八地质调查院 | 201836112300001905 |
| 546 | 玉山县康盛电机有限公司 | 201836112300001906 |
| 547 | 江西比利孚实业有限公司 | 201836112300001907 |
| 548 | 昌盛能源科技有限公司 | 201836112300001908 |
| 549 | 江西元力怀玉山活性炭有限公司 | 201836112300001909 |
| 550 | 江西省易得利食品有限责任公司 | 201836112400001910 |
| 551 | 铅山县英坪茶叶专业合作社 | 201836112400001911 |
| 552 | 上饶市灵晔设计咨询有限公司 | 201836112400001912 |
| 553 | 江西凌恒生态农业科技有限公司 | 201836112400001913 |
| 554 | 江西省顺丰纸业有限责任公司 | 201836112400001914 |
| 555 | 江西含珠园林绿化有限公司 | 201836112408001915 |
| 556 | 江西金丰药业有限公司 | 201836112400001916 |
| 557 | 江西省胡一刀实业有限公司 | 201836112408001917 |
| 558 | 铅山县联益纺织有限公司 | 201836112400001918 |
| 559 | 江西峰辉钢结构有限公司 | 201836112508001919 |
| 560 | 江西兴龙食品有限公司 | 201836112600001920 |
| 561 | 江西绿阳光学仪器制造有限公司 | 201836112608001921 |
| 562 | 江西柏林实业有限公司 | 201836112600001922 |
| 563 | 上饶市卧龙石斛生物科技有限公司 | 201836112600001923 |
| 564 | 江西禾丰电子机械有限公司 | 201836112708001924 |
| 565 | 余干县合创展新型材料有限公司 | 201836112708001925 |
| 566 | 江西省华丽达实业有限公司 | 201836112708001926 |
| 567 | 江西余越科技有限公司 | 201836112700001927 |
| 568 | 余干江南水产食品有限公司 | 201836112708001928 |
| 569 | 余干县雄兵橡胶科技有限公司 | 201836112708001929 |
| 570 | 江西和盈药业有限公司 | 201836112708001930 |
| 571 | 江西联合标准件制造有限公司 | 201836112800001931 |
| 572 | 江西昊泽光学膜科技有限公司 | 201836112808001932 |
| 573 | 江西和泽生物科技有限公司 | 201836112808001933 |
| 574 | 江西昌硕户外休闲用品有限公司 | 20183611290D001934 |
| 575 | 江西艾佳生物科技有限公司 | 201836112908001935 |
| 576 | 江西海能电源有限公司 | 201836112909001936 |
| 577 | 婺源县中燃天然气有限公司 | 201836113000001937 |
| 578 | 婺源县浙联新材料有限公司 | 201836113000001938 |
| 579 | 江西婺绿春绿色食品有限责任公司 | 201836113000001939 |
| 580 | 德兴市聚丰网络科技有限公司 | 201836118100001940 |
| 581 | 江西安郡园区管理有限公司 | 201836118104001941 |
| 582 | 德兴市鑫立机械铸造有限公司 | 201836118100001942 |
| 583 | 德兴市官山茶业有限公司 | 201836118100001943 |
| 584 | 德兴市良诚钙业有限公司 | 201836118100001944 |
| 585 | 德兴市和昇电器有限公司 | 201836118100001945 |
| 586 | 德兴市浩晟实业有限公司 | 201836118100001946 |
| 587 | 德兴市龙兴钙业有限公司 | 201836118100001947 |
| 588 | 上饶市晶鑫光学元件有限公司 | 201836118200001948 |
| 589 | 江西宜科光学有限公司 | 201836118200001949 |
| 590 | 江西精骏电控技术有限公司 | 201836118200001950 |
| 591 | 江西高瑞光电股份有限公司 | 201836118200001951 |
| 592 | 江西中盈新能源科技有限公司 | 201836118200001952 |
| 593 | 江西泽众制药股份有限公司 | 201836118200001953 |
| 594 | 上饶市新龙生光学有限公司 | 201836118200001954 |
| 595 | 江西天昊汽车部件有限公司 | 201836118208001955 |
| 596 | 江西超联光电科技有限公司 | 201836118200001956 |
| 597 | 上饶市精锐实业有限公司 | 201836118200001957 |
| 598 | 上饶市宇森木业有限公司 | 201836118200001958 |
| 599 | 上饶市江源光电科技有限公司 | 201836118200001959 |
| 600 | 江西省天绎光电科技有限公司 | 201836118200001960 |
| 601 | 江西捷控新能源科技有限公司 | 201836118208001961 |
| 602 | 上饶市奥尼光电科技有限公司 | 201836118200001962 |
| 603 | 江西欣达机械制造有限公司 | 201836118200001963 |
| 604 | 上饶市东腾光学有限公司 | 201836118200001964 |
| 605 | 江西腾塑科技有限公司 | 201836118200001965 |
| 606 | 江西星汉光学科技有限公司 | 201836118208001966 |
| 607 | 上饶市亚星光电仪器有限公司 | 201836118208001967 |
| 608 | 上饶市西中光学科技有限公司 | 201836118200001968 |
| 609 | 江西高佳光电科技有限公司 | 201836118208001969 |
| 610 | 江西扬帆实业有限公司 | 201836118200001970 |
| 611 | 江西凯利德科技有限公司 | 201836118200001971 |
| 612 | 上饶市鑫锐光电有限公司 | 201836118200001972 |
| 613 | 江西泰华光电科技股份有限公司 | 201836118208001973 |
| 614 | 上饶市鼎欣光电科技有限公司 | 201836118200001974 |
| 615 | 上饶市丰源光学电子有限公司 | 201836118200001975 |
| 616 | 江西永强光电科技有限公司 | 201836118200001976 |
| 617 | 上饶市美宇达光学仪器有限公司 | 201836118200001977 |
| 618 | 上饶市融合光电科技有限公司 | 201836118200001978 |
| 619 | 南昌市维悟科技有限公司 | 201836127400001979 |
| 620 | 江西吕布科技有限公司 | 201836127400001980 |
| 621 | 江西鹏旭信息科技有限公司 | 201836127408001981 |
| 622 | 江西省金迪再生资源发展有限公司 | 201836127408001982 |
| 623 | 南昌天元汽车配件工业有限公司 | 201836127408001983 |
| 624 | 南昌市矩阵物流有限公司 | 201836127400001984 |
| 625 | 江西南客巴士出行有限公司 | 201836127400001985 |
| 626 | 江西省飞越节能幕墙门窗有限公司 | 201836127408001986 |
| 627 | 南昌光耀信息技术有限公司 | 201836127400001987 |
| 628 | 南昌市云悟文化传媒有限公司 | 201836127400001988 |
| 629 | 江西云吉科技有限公司 | 201836127400001989 |
| 630 | 南昌立健药业有限公司 | 201836127408001990 |
| 631 | 南昌忆恩科技有限公司 | 201836127400001991 |
| 632 | 江西明匠智能系统有限公司 | 201836127400001992 |
| 633 | 江西秀川科技有限公司 | 201836127400001993 |
| 634 | 江西省华荣德金实业发展有限公司 | 201836127408001994 |
| 635 | 江西懿科通讯技术股份有限公司 | 201836127400001995 |
| 636 | 南昌自泰交通自动化系统有限公司 | 201836127400001996 |
| 637 | 南昌绿捷日化有限公司 | 201836127400001997 |
| 638 | 江西益读文化传播有限公司 | 201836127400001998 |
| 639 | 江西省翼云汇疆科技有限公司 | 201836127400001999 |
| 640 | 南昌天高环保科技股份有限公司 | 201836127408002000 |
| 641 | 南昌凯马有限公司 | 201836127409002001 |
| 642 | 南昌三樱行通金铃汽车制管有限公司 | 201836127400002002 |
| 643 | 江西蚂蚁推门教育咨询有限公司 | 201836127400002003 |
| 644 | 明医苑科技股份有限公司 | 201836127400002004 |
| 645 | 江西中儒文化教育投资有限公司 | 201836127400002005 |
| 646 | 洛客科技有限公司 | 201836127400002006 |
| 647 | 南昌触创贸易有限公司 | 201836127400002007 |
| 648 | 江西鑫磊光电科技有限公司 | 201836127400002008 |
| 649 | 南昌每日文化传媒有限公司 | 201836127400002009 |
| 650 | 南昌中昊机械有限公司 | 201836127400002010 |
| 651 | 南昌倚动教育咨询有限公司 | 201836127400002011 |
| 652 | 南昌非池科技有限公司 | 2018361274B0002012 |
| 653 | 江西润家工程有限公司 | 201836127400002013 |
| 654 | 南昌市敏而教育科技有限责任公司 | 201836127400002014 |
| 655 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 20183612740D002015 |
| 656 | 南昌杏林药用包装有限公司 | 201836127408002016 |
| 657 | 江西成功电气有限公司 | 201836127400002017 |
| 658 | 南昌永皓通用设备有限公司 | 201836127400002018 |
| 659 | 江西康桥科技有限公司 | 201836127400002019 |
| 660 | 睿视三维技术(江西)有限公司 | 201836127500002020 |
| 661 | 江西赣大材料技术研究有限公司 | 201836127500002021 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




