| 江西省2018年第一批拟认定高新技术企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 所属市级 | 所属地区 |
| 240 | 江西广能电气设备有限公司 | 抚州市 | 崇仁县 |
| 404 | 江西惠民电气有限公司 | 抚州市 | 崇仁县 |
| 438 | 江西赣电电气有限公司 | 抚州市 | 崇仁县 |
| 531 | 江西明正变电设备有限公司 | 抚州市 | 崇仁县 |
| 900 | 江西明生水泥有限公司 | 抚州市 | 崇仁县 |
| 957 | 江西万泰铝业有限公司 | 抚州市 | 崇仁县 |
| 66 | 江西亿博医药科技发展有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 333 | 江西红星变性淀粉有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 426 | 抚州市东乡区东红光学科技有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 430 | 江西高信有机化工有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 458 | 江西安普康实业有限责任公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 462 | 江西科伦药业有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 577 | 抚州市鹤达实业有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 878 | 江西科顶化学材料有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 935 | 江西亨成实业有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 975 | 抚州华冠电子科技有限公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 997 | 江西金泰医药包装材料有限责任公司 | 抚州市 | 东乡区 |
| 9 | 永通力电梯(中国)有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 110 | 抚州市羊易铸业有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 152 | 抚州中科曙光云计算中心有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 199 | 抚州中垣实业有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 415 | 江西富诚环保新材料科技有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 439 | 江西保尔安生物医疗科技有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 503 | 抚州市创客空间科技孵化器有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 505 | 抚州江南智控科技有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 515 | 江西金品铜业科技有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 891 | 江西省金驰专用汽车有限公司 | 抚州市 | 高新区 |
| 424 | 广昌立骅科技股份有限公司 | 抚州市 | 广昌县 |
| 457 | 江西省广德环保科技股份有限公司 | 抚州市 | 广昌县 |
| 90 | 江西舒美特药业有限公司 | 抚州市 | 金巢开发区 |
| 140 | 江西钧天机械有限公司 | 抚州市 | 金巢开发区 |
| 227 | 江西国穗种业有限公司 | 抚州市 | 金巢开发区 |
| 266 | 江西仁丰药业有限公司 | 抚州市 | 金巢开发区 |
| 318 | 江西通达实业有限公司 | 抚州市 | 金巢开发区 |
| 626 | 江西农嘉种业有限公司 | 抚州市 | 金巢开发区 |
| 939 | 江西精百世液压机械有限公司 | 抚州市 | 金巢开发区 |
| 139 | 江西依思特香料有限公司 | 抚州市 | 金溪县 |
| 468 | 江西黄岩香料有限公司 | 抚州市 | 金溪县 |
| 657 | 江西省欧诺亚克力科技有限公司 | 抚州市 | 金溪县 |
| 889 | 金溪斯普瑞药业有限公司 | 抚州市 | 金溪县 |
| 561 | 江西广雅食品有限公司 | 抚州市 | 乐安县 |
| 709 | 江西省加乐食品有限公司 | 抚州市 | 乐安县 |
| 962 | 江西金晖锂电材料股份有限公司 | 抚州市 | 乐安县 |
| 128 | 江西省新天汇实业有限公司 | 抚州市 | 黎川县 |
| 484 | 江西豪润实业有限公司 | 抚州市 | 黎川县 |
| 573 | 江西省华星陶瓷有限公司 | 抚州市 | 黎川县 |
| 829 | 江西五圆科农实业有限公司 | 抚州市 | 黎川县 |
| 21 | 江西今日声学科技有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 159 | 抚州市银圣王洁具有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 360 | 富创科技(江西)有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 365 | 江西维尔安石环保科技有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 401 | 江西宏大教育科技发展有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 609 | 抚州市临川金山生物科技有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 748 | 江西森科实业股份有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 832 | 江西张氏安防科技有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 922 | 抚州泰菊实业有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 942 | 中阳德欣科技有限公司 | 抚州市 | 临川区 |
| 163 | 江西恒时生物科技有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 378 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 488 | 育佳教育装备集团有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 524 | 江西赣亮医药原料有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 629 | 江西联益电子科技有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 831 | 江西新森岱塑木科技有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 888 | 江西豪普高科涂层织物有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 950 | 江西迈赛特电子科技有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 963 | 江西阿颖金山药食品集团有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 1009 | 江西省润华教育装备集团有限公司 | 抚州市 | 南城县 |
| 62 | 江西省瑞云汽车零部件有限公司 | 抚州市 | 南丰县 |
| 206 | 南丰县大信科技有限公司 | 抚州市 | 南丰县 |
| 534 | 江西天戌药业有限公司 | 抚州市 | 宜黄县 |
| 776 | 江西瑞一韵承科技有限公司 | 抚州市 | 宜黄县 |
| 抚州市 计数 | 71 | ||
| 171 | 科迪科技(赣州)电子有限公司 | 赣州市 | 安远县 |
| 419 | 江西润民农业生物科技发展有限公司 | 赣州市 | 安远县 |
| 744 | 安远明达汽车用品有限公司 | 赣州市 | 安远县 |
| 652 | 江西省崇义华森竹业有限公司 | 赣州市 | 崇义县 |
| 828 | 崇义县精亿灯饰制品有限公司 | 赣州市 | 崇义县 |
| 461 | 大余县和锋电子有限公司 | 赣州市 | 大余县 |
| 680 | 江西悦安超细金属有限公司 | 赣州市 | 大余县 |
| 727 | 江西云锂材料股份有限公司 | 赣州市 | 大余县 |
| 81 | 赣州明高科技股份有限公司 | 赣州市 | 定南县 |
| 229 | 赣州中凯稀土材料有限公司 | 赣州市 | 定南县 |
| 428 | 江西省鑫盛钨业有限公司 | 赣州市 | 定南县 |
| 441 | 定南县嘉旺环保锡制品科技有限公司 | 赣州市 | 定南县 |
| 662 | 赣州格路斯生物科技有限公司 | 赣州市 | 定南县 |
| 948 | 定南九鼎牧业有限公司 | 赣州市 | 定南县 |
| 118 | 江西中新云农科技有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 174 | 赣州基恒拖车部件有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 204 | 赣州白塔金属材料有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 208 | 赣州澳丽尔化妆品有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 228 | 赣州哎哆罗农业开发有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 253 | 江西晶星食品有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 391 | 江西捷创自动化设备有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 532 | 江西优电成套设备有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 665 | 江西永骏泰新能源科技有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 677 | 赣州力赛科新技术有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 702 | 赣州川汇气体设备制造有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 740 | 赣州市全标生物科技有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 778 | 赣州百惠酒业有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 801 | 江西红旗电缆有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 870 | 赣县红金稀土有限公司 | 赣州市 | 赣州高新区 |
| 635 | 江西石磊氟化工有限责任公司 | 赣州市 | 会昌县 |
| 941 | 会昌县万通农业设备有限公司 | 赣州市 | 会昌县 |
| 959 | 江西九二盐业有限责任公司 | 赣州市 | 会昌县 |
| 255 | 江西崴克多包装机械有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 451 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 535 | 研创应用材料(赣州)股份有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 621 | 江西熙帝生物科技有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 684 | 赣州金环浇铸设备有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 757 | 江西联锴新材料有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 859 | 赣州恒科东方实业有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 881 | 赣州立德电子有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 953 | 江西源能电气技术有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 1028 | 江西慧通力合信息技术有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 1029 | 赣州迈科电气自动化有限公司 | 赣州市 | 经开区 |
| 22 | 龙南县堉然科技有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 52 | 龙南县致富塑料制品有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 58 | 龙南信达科技有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 257 | 龙南宏国科技有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 625 | 江西省保升装卸设备有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 683 | 江西优信普科技有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 810 | 赣州齐畅新材料有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 952 | 龙南县格林庭园用品有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 1027 | 江西中科铨通稀土陶瓷有限公司 | 赣州市 | 龙南县 |
| 120 | 江西华源新材料股份有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 205 | 江西团团圆家具有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 314 | 格棱电子科技(赣州)有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 489 | 江西潘峰家居有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 574 | 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 606 | 赣州汇明木业有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 643 | 江西三晶电气有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 670 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 733 | 赣州市南康区弘达电子有限公司 | 赣州市 | 南康区 |
| 67 | 松岩冶金材料(全南)有限公司 | 赣州市 | 全南县 |
| 271 | 全南百得工业制造有限责任公司 | 赣州市 | 全南县 |
| 69 | 江西金富电力科技有限公司 | 赣州市 | 瑞金市 |
| 148 | 瑞金市红都水产食品有限公司 | 赣州市 | 瑞金市 |
| 275 | 瑞金市辉腾建筑材料有限公司 | 赣州市 | 瑞金市 |
| 277 | 江西九华药业有限公司 | 赣州市 | 瑞金市 |
| 437 | 江西华强金源电气有限公司 | 赣州市 | 瑞金市 |
| 28 | 江西龙泰新材料股份有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 184 | 上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 299 | 江西南鹰电源科技有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 348 | 上犹县嘉亿灯饰制品有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 427 | 江西奥赛光电有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 722 | 赣州元丰复合材料有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 750 | 赣州市九鼎招标代理有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 791 | 江西壹凌高分子复合材料有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 892 | 江西省安安科技有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 920 | 上犹县顶佳电器有限公司 | 赣州市 | 上犹县 |
| 187 | 江西乔威化工有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 223 | 赣州市兴扬机械制造有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 325 | 石城县恒兴选矿设备制造有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 338 | 江西铭鑫冶金设备有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 420 | 石城县华辉选矿设备制造有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 480 | 江西恒昌矿山机械设备制造有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 678 | 江西石城县永盛选矿设备制造有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 690 | 江西国宣广电科技有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 805 | 石城县万顺通选矿设备有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 851 | 江西盛峰日用品有限公司 | 赣州市 | 石城县 |
| 34 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 288 | 信丰普源电子材料有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 350 | 江西绿萌科技控股有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 400 | 信丰县忠华林牧发展有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 595 | 江西强达电路科技有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 598 | 赣州市创翔电源有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 624 | 江西信明坊食品发展有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 723 | 江西瑞晶家饰有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 780 | 信丰祥达丰电子有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 815 | 顶维(信丰)绘画科技有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 893 | 赣州领创电路科技有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 978 | 赣州市双生电子有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 985 | 信丰崇辉科技有限公司 | 赣州市 | 信丰县 |
| 399 | 赣州市金电电子设备有限公司 | 赣州市 | 兴国县 |
| 536 | 兴国县绿宝米业有限公司 | 赣州市 | 兴国县 |
| 88 | 赣州通洲塑胶机械有限公司 | 赣州市 | 寻乌县 |
| 646 | 江西龙橙果业有限公司 | 赣州市 | 寻乌县 |
| 544 | 赣州市天坤太阳能有限公司 | 赣州市 | 于都县 |
| 923 | 江西观潮汇数据科技有限公司 | 赣州市 | 于都县 |
| 5 | 江西远拓测绘有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 8 | 赣州金环磁选设备有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 49 | 科睿特软件集团股份有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 54 | 赣州逸豪优美科实业有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 72 | 江西省天眼科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 105 | 赣州市钜磁科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 137 | 江西博纳思信息工程有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 157 | 研创光电科技(赣州)有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 177 | 金信诺光纤光缆(赣州)有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 180 | 立昌科技(赣州)有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 203 | 江西挺进环保科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 218 | 赣州天狐纸业有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 259 | 江西赣州森科电子科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 264 | 赣州帝晶光电科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 304 | 赣州禾盈通用零部件有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 339 | 江西客家电气有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 353 | 赣州毫厘测绘信息技术有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 410 | 赣州元文知识产权服务有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 456 | 江西亚美达科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 510 | 赣州鼎腾信息科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 513 | 赣州市卫诚火机制造有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 525 | 江西青峰药业有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 553 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 587 | 江西红土地物流有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 633 | 赣州华兴钨制品有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 693 | 赣州市盈彩印刷有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 743 | 英华利汽车零部件(赣州)有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 758 | 赣州鑫冠科技股份有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 875 | 江西嘉铭科技有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 910 | 江西气体压缩机有限公司 | 赣州市 | 章贡区 |
| 赣州市 计数 | 137 | ||
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




