| 江西省2018年第一批拟认定高新技术企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 所属市级 | 所属地区 |
| 121 | 江西豪安能源科技有限公司 | 南昌市 | 安义县 |
| 516 | 江西伟星实业发展有限公司 | 南昌市 | 安义县 |
| 654 | 发达控股集团有限公司 | 南昌市 | 昌北经开区 |
| 12 | 江西锋行科技发展有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 70 | 江西百旺金赋科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 86 | 江西远大科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 107 | 江西金恒生信息产业有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 111 | 南昌市公路勘察设计院 | 南昌市 | 东湖区 |
| 115 | 江西惠佳影视传媒有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 235 | 江西旅游科技有限责任公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 377 | 南昌市微轲联信息技术有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 395 | 江西省光华网络科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 434 | 江西蓝博信息产业有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 443 | 南昌如鱼电子商务有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 620 | 江西汉昀孵化器有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 695 | 南昌畅速网络科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 716 | 江西迪创科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 882 | 江西赛宝网络科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 1021 | 江西奇达网络科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 |
| 14 | 江西云吉科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 33 | 江西瑞威铁科铁路工程有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 74 | 春光线缆有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 114 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 124 | 江西久盛国际电力工程有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 191 | 江西情景科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 194 | 江西金世纪特种焊接材料有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 252 | 江西西林科股份有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 279 | 江西驱动交通科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 296 | 南昌红色防护科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 341 | 南昌市豪吕实业有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 344 | 江西新和莱特科技协同创新有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 346 | 江西省安亲健康食品有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 347 | 江西嘉捷鑫源科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 357 | 江西华雕照明电器有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 358 | 南昌江铃集团金辰精锻有限责任公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 359 | 南昌中昊机械有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 375 | 江西虚拟现实智能产业有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 397 | 鸿昊建设股份有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 445 | 南昌永皓通用设备有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 494 | 南昌工控机器人有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 507 | 南昌海立电器有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 514 | 南昌三樱行通金铃汽车制管有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 527 | 江西兴创木业有限责任公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 556 | 江西金阳管业有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 570 | 江西华大工程质量检测有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 578 | 江西蓝点网络有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 582 | 江西游趣网络科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 584 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 588 | 江西风向标教育科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 613 | 江西懿科通讯技术股份有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 691 | 江西麦豪化工科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 725 | 江西金太阳教育研究有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 755 | 江西杰能新能源股份有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 782 | 南昌市豪准电子有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 787 | 江西昌宏园林建设有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 794 | 江西东方巨龙化工有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 806 | 江西成功电气有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 822 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 838 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 854 | 江西白莲钢质制品有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 858 | 江西凌翔电子信息有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 860 | 南昌立健药业有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 880 | 江西艾丽曼科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 908 | 江西鹏旭信息科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 926 | 南昌经开区规划建筑设计院有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 944 | 江西省华辉厨房设备有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 956 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 976 | 南昌金格瑞汽配制造有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 982 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 989 | 江西航天海虹测控技术有限责任公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 993 | 江西珀尔农作物工程有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 996 | 江西问鼎互联网服务有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 1011 | 南昌星鹏文化传媒有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 1012 | 格特拉克(江西)传动系统有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 1014 | 江西赣药大药房连锁有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 |
| 207 | 江西赣通通信股份有限公司 | 南昌市 | 高新区 |
| 51 | 南昌易融邦企业服务有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 135 | 南昌市一境文化发展有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 144 | 南昌云链科技有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 316 | 江西省博汇九洲金融服务有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 371 | 江西省联交运金融服务有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 627 | 江西省高山茶投资有限责任公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 630 | 南昌鼎秀信息技术有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 666 | 江西麦道意创文化传媒有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 673 | 江西高晟科技有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 699 | 江西聚恒电子商务有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 729 | 江西虚拟现实实业有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 732 | 江西时刻互动科技股份有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 752 | 江西省港航设计院 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 754 | 江西东亚环境工程有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 763 | 江西省映尚科技有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 811 | 江西中直新经济产业发展有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 846 | 江西嘟点网络科技股份有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 969 | 南昌菱形信息技术有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 |
| 200 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 南昌市 | 红角洲 |
| 32 | 南昌蓝珀笔业画材有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 56 | 江西元中钢结构有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 60 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 112 | 进贤县沿湖特种水产开发有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 141 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 161 | 南昌汉达机械有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 340 | 江西晟威汽车零部件有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 406 | 江西进贤消防化工实业有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 448 | 江西省进贤县粮友绿色食品有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 452 | 江西恒生实业有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 479 | 江西省高正生物科技集团有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 602 | 江西鸿伟钢结构工程有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 610 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 736 | 江西仲襄本草生物有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 830 | 江西隆莱生物制药有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 850 | 进贤睿智电子科技有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 903 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 988 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 998 | 江西华锦石油化工设备有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 1017 | 江西久安铆钉有限公司 | 南昌市 | 进贤县 |
| 94 | 江西大家族种业有限公司 | 南昌市 | 莲塘镇 |
| 37 | 江西南铁科技有限责任公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 42 | 南昌弘益药业有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 117 | 江西云联高科有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 153 | 江西佳诚汇尚科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 168 | 江西希格思科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 181 | 江西联智集成电路有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 217 | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 225 | 江西联创致光科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 232 | 江西能创电力勘测设计有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 234 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 256 | 江西软云科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 267 | 南昌良良实业有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 270 | 江西高创保安服务技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 291 | 南昌英特维迪数字技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 301 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 306 | 江西金域医学检验所有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 332 | 江西瑞曼增材科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 343 | 江西新海传媒科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 345 | 建投物联(江西)股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 352 | 南昌大佳科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 355 | 江西华达电子电脑有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 364 | 江西省智成测控技术研究所有限责任公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 369 | 中广核贝谷科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 373 | 江西环保股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 382 | 江西泓碧环境科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 417 | 南昌信道科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 425 | 江西天健医疗科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 431 | 江西缴费通信息技术股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 455 | 江西瑞能实业有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 463 | 江西山捷智能科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 481 | 江西省浩风建筑设计院有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 543 | 中软电科智能技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 547 | 江西本草天工科技有限责任公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 551 | 江西久泰智能电力建设有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 562 | 南昌宾果信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 565 | 江西掌中无限网络科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 571 | 江西科瑞智能工程有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 592 | 江西武大扬帆科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 614 | 江西惜能照明有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 616 | 江西新和技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 618 | 江西珠峰软件开发有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 631 | 方大新材料(江西)有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 637 | 江西致通文化传播有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 642 | 江西氨克星水污染治理有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 644 | 南昌市光辉电力科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 647 | 江西合泰科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 659 | 江西恒泰电力勘测设计有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 660 | 南昌福太楼宇对讲设备有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 661 | 南昌扬世文化发展有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 668 | 江西联益光学有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 685 | 江西星海特科机械有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 688 | 江西航天鄱湖云科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 706 | 江西汇瑞科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 718 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 721 | 南昌市永峰科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 731 | 江西迈肯科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 742 | 江西奈尔斯西蒙斯赫根赛特中机有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 745 | 江西金卓科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 764 | 江西畅行停车管理有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 771 | 中兴长天信息技术(南昌)有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 786 | 江西领拓信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 790 | 江西小牧人电子商务有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 796 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 799 | 江西中德生物工程股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 814 | 江西睿讯科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 826 | 江西联星显示创新体有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 835 | 江西博致电子技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 852 | 江西三星阿兰德科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 863 | 江西省视锐实业有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 867 | 江西宸智软件开发有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 894 | 江西比艺互联网家居有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 906 | 江西禹泽科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 934 | 江西视航科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 945 | 南昌虚实象限信息科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 947 | 江西迪安华星医学检验实验室有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 951 | 江西普赛信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 1010 | 江西南远电缆有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 1026 | 江西纵天衡科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 1032 | 江西江钨浩运科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 |
| 1018 | 江西铃瑞再生资源开发有限公司 | 南昌市 | 南昌市 |
| 53 | 江西鑫维生物技术有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 71 | 江西中恒地下空间科技有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 77 | 江西丹巴赫机器人股份有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 84 | 江西人民输变电有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 100 | 江西省水利规划设计研究院 | 南昌市 | 南昌县 |
| 142 | 江西索立德环保服务有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 192 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 213 | 江西江氨科技有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 286 | 核工业二七〇研究所 | 南昌市 | 南昌县 |
| 287 | 南昌意达机械配件有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 297 | 江西健坤信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 329 | 南昌江铃集团协和传动技术有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 374 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 386 | 南昌三瑞模型有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 460 | 南昌友星电子电器有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 477 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 482 | 中恒建设集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 483 | 江西中祥节能门窗装饰有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 546 | 江西南缆集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 600 | 江西瑞华科工贸有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 611 | 江西鑫佳通科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 648 | 江西韵凯人防设备有限责任公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 667 | 中建伟力建设集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 834 | 赛宝(江西)实业有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 837 | 江西省欣阳汽车零部件制造有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 853 | 江西省新曙光照明工程有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 857 | 江西德创机电设备有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 862 | 江西基业科技有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 869 | 江西五十铃发动机有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 873 | 江西昌南建设集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 907 | 中建城开环境建设股份有限公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 930 | 江西制药有限责任公司 | 南昌市 | 南昌县 |
| 106 | 江西本和实业有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 132 | 江西艾立特光电科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 162 | 江西魅丝蔻化妆用品有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 178 | 南昌市万思信息技术有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 231 | 江西华广电影视科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 262 | 英捷电气有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 276 | 江西德泰医药生物技术有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 292 | 南昌百恒信息技术有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 324 | 江西省兆驰光电有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 372 | 江西新媒体出版有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 436 | 南昌启扬科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 486 | 江西鑫莱科技发展有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 498 | 江西省煤矿设计院 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 509 | 江西立盾光电科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 549 | 江西初芙化妆品有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 568 | 南昌科晨电力试验研究有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 591 | 江西省添美食品有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 593 | 南昌市石榴科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 701 | 江西省尚亨科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 712 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 768 | 江西省得远厨具有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 779 | 南昌都市百果园农业发展有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 816 | 江西沪昌电缆有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 820 | 江西华广精彩文化传媒有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 38 | 江铃汽车股份有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 55 | 南昌华泓冷链物流有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 75 | 南昌城南龙灯实业有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 102 | 南昌江能热动工程技术有限责任公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 193 | 江西北软科技系统工程有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 250 | 江西华夏光彩显示技术有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 396 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 502 | 南昌华标检测技术有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 809 | 南昌嘉瑞科技发展有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 836 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 845 | 江西多思盈信息科技有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 |
| 537 | 江西飞航通信设备有限责任公司 | 南昌市 | 湾里区 |
| 594 | 江西庚宸科技有限公司 | 南昌市 | 湾里区 |
| 921 | 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | 南昌市 | 湾里区 |
| 18 | 江西省深港科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 47 | 南昌振华钢结构工程有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 108 | 江西省旅游规划研究院有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 127 | 南昌八一电缆有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 211 | 江西赛弗特智能科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 247 | 江西省锦峰软件科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 263 | 江西正厚传媒有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 281 | 江西汇蕊科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 290 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 320 | 江西省公路科研设计院 | 南昌市 | 西湖区 |
| 328 | 江西豪宇建设工程有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 349 | 江西鸿普科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 351 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 493 | 江西山竹信息科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 517 | 南昌乐悠生物科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 741 | 南昌众一实业有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 793 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 879 | 江西省水利科学研究院 | 南昌市 | 西湖区 |
| 981 | 江西路泊交通科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 991 | 南昌联慧科技有限公司 | 南昌市 | 西湖区 |
| 6 | 江西飞尚科技有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 215 | 江西江铃集团特种专用车有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 379 | 南昌富泰力诺检测应用系统有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 383 | 江西阿尔特汽车技术有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 442 | 江西科键汽车电器股份有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 473 | 江西创导动物保健品有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 615 | 江西富明弹簧制造有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 623 | 江西省交通运输科学研究院有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 649 | 江西华清博恩生物科技有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 679 | 江西京九电源科技有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 781 | 江西惠昌电力有限公司 | 南昌市 | 小蓝经开区 |
| 59 | 江西东鸿实业有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 143 | 康达电梯有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 201 | 江西远成汽车技术股份有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 268 | 江西强普瑞石化设备科技有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 380 | 江西远耕农业机械股份有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 403 | 江西美翻科技有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 432 | 中至数据集团股份有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 464 | 江西云中云网络科技有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 495 | 南昌市新通新发实业有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 612 | 江西联大高科有限责任公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 663 | 江西骏图实业有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 767 | 南昌市龙然实业有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 884 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 899 | 江西汉光教育科技有限责任公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 904 | 江西国翔电力设备有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 938 | 宝柏科技有限公司 | 南昌市 | 新建区 |
| 南昌市 计数 | 313 | ||
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




