| 江西省2018年第五批入库科技型中小企业名单 | ||
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 江西一脉阳光医学咨询有限公司 | 2018360100A0002144 |
| 2 | 江西省绿野汽车照明有限公司 | 2018360102AC002145 |
| 3 | 南昌点触科技有限公司 | 2018360102A8002146 |
| 4 | 江西旲昊网络科技有限公司 | 2018360103A0002147 |
| 5 | 江西多思盈信息科技有限公司 | 2018360104A0002148 |
| 6 | 南昌市正海机械有限公司 | 2018360104A0002149 |
| 7 | 南昌欣源汽车零部件有限公司 | 2018360105A0002150 |
| 8 | 江西脑调控技术发展有限公司 | 2018360105A0002151 |
| 9 | 江西拓荒者科技有限公司 | 2018360106A0002152 |
| 10 | 南昌人和彩印有限公司 | 2018360111A8002153 |
| 11 | 江西泰捷智能新一代信息技术有限公司 | 2018360111A0002154 |
| 12 | 江西圣济药业有限公司 | 2018360111A8002155 |
| 13 | 南昌益生生物技术有限公司 | 2018360111A8002156 |
| 14 | 南昌泛泰医疗设备有限公司 | 2018360111A0002157 |
| 15 | 江西省科星生物工程有限公司 | 2018360111A0002158 |
| 16 | 江西云嘉泵业制造有限公司 | 2018360111A0002159 |
| 17 | 江西鱼悠乐生物科技有限公司 | 2018360111A0002160 |
| 18 | 江西省尚亨科技有限公司 | 2018360111A0002161 |
| 19 | 南昌每天网络传媒有限公司 | 2018360111A0002162 |
| 20 | 江西芯诚微电子有限公司 | 2018360112A0002163 |
| 21 | 江西视航科技有限公司 | 2018360121A0002164 |
| 22 | 江西鼎惠行计量设备有限公司 | 2018360121A0002165 |
| 23 | 江西六合生物科技有限公司 | 2018360121A0002166 |
| 24 | 南昌华骏汽车配件有限公司 | 2018360121A0002167 |
| 25 | 江西轩豪中药饮片有限公司 | 2018360196A0002168 |
| 26 | 江西欣片科技有限公司 | 2018360196A0002169 |
| 27 | 南昌东华软件有限公司 | 2018360196A0002170 |
| 28 | 江西天意环保工程有限公司 | 2018360196A0002171 |
| 29 | 江西美奥生物技术有限公司 | 2018360196A0002172 |
| 30 | 江西本草天工科技有限责任公司 | 2018360196A0002173 |
| 31 | 南昌邦道科技有限公司 | 2018360196A0002174 |
| 32 | 江西京新医疗科技有限公司 | 2018360196A0002175 |
| 33 | 江西中雁科技有限公司 | 2018360196A0002176 |
| 34 | 江西迅特通信技术有限公司 | 2018360196A0002177 |
| 35 | 南昌优骐通信有限公司 | 2018360196A0002178 |
| 36 | 景德镇市哇陶众创空间创业服务有限公司 | 2018360202A0002179 |
| 37 | 景德镇万平三阳精工机械有限公司 | 2018360222A0002180 |
| 38 | 景德镇华信航空科技装备有限公司 | 2018360222A0002181 |
| 39 | 江西欧美亚电子有限公司 | 2018360281A8002182 |
| 40 | 景德镇市哇陶众创空间投资管理有限公司 | 2018360296A0002183 |
| 41 | 景德镇哇陶文化发展中心(有限合伙) | 2018360296A0002184 |
| 42 | 永修县艾科普新材料有限公司 | 2018360425A0002185 |
| 43 | 新余市昱洲光伏科技有限公司 | 2018360596A0002186 |
| 44 | 江西华电电力有限责任公司 | 2018360596AD002187 |
| 45 | 江西丹霞生物科技股份有限公司 | 2018360602A0002188 |
| 46 | 鹰潭市科海光器件有限公司 | 2018360602A8002189 |
| 47 | 江西中鼎金属工艺有限公司 | 2018360681A8002190 |
| 48 | 江西瑞儿威科技有限公司 | 2018360681A0002191 |
| 49 | 江西江冶实业有限公司 | 2018360681A8002192 |
| 50 | 江西晶科电子有限公司 | 2018360681A8002193 |
| 51 | 江西铜印象文化创意有限公司 | 2018360681A0002194 |
| 52 | 贵溪静星信息技术服务有限公司 | 2018360681A0002195 |
| 53 | 江西沃尔特铝业有限公司 | 2018360681A0002196 |
| 54 | 贵溪市美纳途箱包有限公司 | 2018360681A0002197 |
| 55 | 江西鹰特尔物联网科技有限公司 | 2018360681A0002198 |
| 56 | 江西晶赢文化产业有限公司 | 2018360681A0002199 |
| 57 | 贵溪市法拉第建材有限公司 | 2018360681A0002200 |
| 58 | 江西康琪实业有限公司 | 2018360681A8002201 |
| 59 | 江西大忙人实业有限公司 | 2018360681A0002202 |
| 60 | 鹰潭市龙虎山天然茶油有限公司 | 2018360681A0002203 |
| 61 | 江西盛大安亿电子有限公司 | 2018360681A0002204 |
| 62 | 江西力田维康科技有限公司 | 2018360681A8002205 |
| 63 | 江西照世科技有限公司 | 2018360681A0002206 |
| 64 | 江西美纳途智能科技有限公司 | 2018360681A0002207 |
| 65 | 贵溪市富泰防水科技有限公司 | 2018360681A0002208 |
| 66 | 江西周氏鼎信科技有限公司 | 2018360681A0002209 |
| 67 | 贵溪欧绿多肉植物有限公司 | 2018360681A0002210 |
| 68 | 贵溪畅品居智能家居有限公司 | 2018360681A0002211 |
| 69 | 鹰潭市远大气体有限公司 | 2018360681A8002212 |
| 70 | 贵溪市富群石蛙养殖专业合作社 | 2018360681A0002213 |
| 71 | 江西泰瑞铜业有限公司 | 2018360681A8002214 |
| 72 | 江西众合装备技术有限公司 | 2018360681A8002215 |
| 73 | 江西一朵花科技有限公司 | 2018360681A0002216 |
| 74 | 江西八源节能环保建材有限公司 | 2018360681A8002217 |
| 75 | 江西洁地环境治理生态科技有限公司 | 2018360696A0002218 |
| 76 | 江西医为特科技有限公司 | 2018360702A0002219 |
| 77 | 赣州新虔信息科技有限公司 | 2018360702A0002220 |
| 78 | 赣州天润药业有限公司 | 2018360702A0002221 |
| 79 | 赣州和创知识产权服务有限公司 | 2018360702A0002222 |
| 80 | 赣州三用能源科技厂 | 2018360702A0002223 |
| 81 | 赣州茶寮信息技术有限公司 | 2018360702A0002224 |
| 82 | 赣州市春福峰山养蜂专业合作社 | 2018360702A0002225 |
| 83 | 赣州惠通物流有限公司 | 2018360702A0002226 |
| 84 | 江西智恒同创企业咨询服务有限公司 | 2018360702A0002227 |
| 85 | 九鼎赣饶中介服务咨询有限公司 | 2018360702A0002228 |
| 86 | 赣州竹简三维信息科技有限公司 | 2018360702A0002229 |
| 87 | 赣州捷信汇诚知识产权代理有限公司 | 2018360702A0002230 |
| 88 | 赣州丰泰农业发展有限责任公司 | 2018360703A0002231 |
| 89 | 赣州市南康区天建家具有限公司 | 2018360703A0002232 |
| 90 | 江西千多多家具有限公司 | 2018360703A0002233 |
| 91 | 江西康琦家具有限公司 | 2018360703A0002234 |
| 92 | 江西如山家具有限公司 | 2018360703A0002235 |
| 93 | 江西红又红家具有限公司 | 2018360703A0002236 |
| 94 | 江西高丰家具有限公司 | 2018360703A0002237 |
| 95 | 赣州市国鼎家具有限公司 | 2018360703A0002238 |
| 96 | 江西锦瑞家具有限公司 | 2018360703A0002239 |
| 97 | 江西木之宝家具有限公司 | 2018360703A0002240 |
| 98 | 江西伊利斯达家居科技有限公司 | 2018360703A0002241 |
| 99 | 江西元月家具有限公司 | 2018360703A0002242 |
| 100 | 赣州恒大塑料包装工贸有限公司 | 2018360721A0002243 |
| 101 | 赣州众之源粮油加工厂 | 2018360721A0002244 |
| 102 | 上犹县犹香源生态农业开发有限公司 | 2018360724A0002245 |
| 103 | 赣州军阳商贸有限公司 | 2018360724A0002246 |
| 104 | 崇义县西坑高山茶叶专业合作社 | 2018360725A0002247 |
| 105 | 安远深山农家农产品有限公司 | 2018360726A0002248 |
| 106 | 江西德尔诚半导体有限公司 | 2018360726A0002249 |
| 107 | 安远县天时果业专业合作社 | 2018360726A0002250 |
| 108 | 宁都县茂欣光伏能源有限公司 | 2018360730A0002251 |
| 109 | 赣州市动优科技有限公司 | 2018360731A0002252 |
| 110 | 赣州柏力恺精密机械有限公司 | 2018360783A0002253 |
| 111 | 江西摩力斯厨房设备工程有限公司 | 2018360783A8002254 |
| 112 | 江西商洲科技信息产业有限公司 | 2018360803A8002255 |
| 113 | 江西九岭新能源有限公司 | 2018360921A0002256 |
| 114 | 江西盛典科技有限公司 | 2018360922A0002257 |
| 115 | 英联普美欣科技(江西)有限公司 | 2018360926A0002258 |
| 116 | 江西海辉食品有限公司 | 2018360926A0002259 |
| 117 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 2018360982AD002260 |
| 118 | 江西中源化工有限公司 | 2018360983A0002261 |
| 119 | 江西红星变性淀粉有限公司 | 2018361000A4002262 |
| 120 | 江西巨晟实业有限公司 | 2018361002A0002263 |
| 121 | 江西弘江机电有限公司 | 2018361023A0002264 |
| 122 | 江西省润邦农业开发集团有限公司 | 2018361029A0002265 |
| 123 | 抚州市羊易铸业有限公司 | 2018361096A0002266 |
| 124 | 抚州市靖淞科技纱业有限公司 | 2018361096A0002267 |
| 125 | 江西华欣机械制造有限公司 | 2018361100A8002268 |
| 126 | 江西科翔实业有限公司 | 2018361100A0002269 |
| 127 | 江西寸金实业有限公司 | 2018361103A8002270 |
| 128 | 江西同欣机械制造股份有限公司 | 2018361103A8002271 |
| 129 | 江西省永智制笔有限公司 | 2018361103A8002272 |
| 130 | 上饶市广丰区华飞模塑厂 | 2018361103A8002273 |
| 131 | 上饶市融源再生资源有限公司 | 2018361121A0002274 |
| 132 | 江西天润天和新材料科技有限公司 | 2018361129A0002275 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




