2018 年江西省重点新产品计划项目(第二批) | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20182CX09200 | PR200·26 驱动桥 | 江西省分宜驱动桥有限公司 | 2017~2018 | 分宜县科技局 |
20182CX09300 | 精准定量阀 | 江西远盛润滑设备有限公司 | 2017~2018 | 渝水区科技局 |
20182CX09400 | 油量定量分配器 | 江西远盛润滑设备有限公司 | 2017~2018 | 渝水区科技局 |
新余合计:3 项 | ||||
20182CX09500 | 玻塑混合镜头 | 鹰潭市永威光电仪器有限公司 | 2018~2020 | 余江县科技局 |
20182CX09600 | 高清防水望远镜 | 鹰潭市澳翔光电仪器有限公司 | 2017~2018 | 余江县科技局 |
20182CX09700 | 调像稳定的低比重望远镜 | 鹰潭市澳翔光电仪器有限公司 | 2017~2018 | 余江县科技局 |
20182CX09800 | 300WNB-IOT 垂直轴风光互补路灯智 慧管理系统电机 | 贵溪泰来科技发展有限公司 | 2017~2018 | 贵溪市科技局 |
20182CX09900 | 500WNB-IOT 垂直轴风光互补路灯智 慧管理系统电机 | 贵溪泰来科技发展有限公司 | 2018~2018 | 贵溪市科技局 |
20182CX10000 | 离心泵自动自吸装置 | 江西三川节能股份有限公司 | 2018~2020 | 鹰潭国家高新区 |
20182CX10100 | 高频智能卡水表 | 江西百川水表有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20182CX10200 | NB 大口径水表 | 江西百川水表有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20182CX10300 | 优质碳素结构汽车减震器底盖 | 江西捷凯机械有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
鹰潭合计: 9 项 | ||||
20182CX10400 | 多功能条包理包装盒一体机 | 江西万申机械有限责任公司 | 2017~2020 | 万载县科技局 |
宜春合计:1 项 | ||||
20182CX10500 | 超高效四头光学玻璃磨铣机 | 江西衡源智能装备有限公司 | 2017~2018 | 吉安市科技局 |
吉安合计:1 项 | ||||
20182CX10600 | 全自动超声波硅片插片清洗一体机 | 江西宝群电子科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX10700 | 全自动电镀金刚石切割线制造机 | 江西宝群电子科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX10800 | 农用植保无人机 | 江西慧识智能科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX109000 | H200 轻量化谐波励磁发电机 | 康富科技股份有限公司 | 2018~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX11000 | 600~1000kW 六极永磁励磁高压发电机 | 康富科技股份有限公司 | 2018~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX11100 | 1300kW 齿轮测速宽频轴带水冷发电机 | 康富科技股份有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX11200 | 石油化工催化剂挤条成型模块 | 江西金达模具有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX11300 | 拉西环催化剂挤条成型模块 | 江西金达模具有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX10400 | THVM2000PB 核电站云智能应急电 源车 | 泰豪科技股份有限公司 | 2018~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX11500 | 5MW 租赁集装箱电站 | 泰豪科技股份有限公司 | 2018~2018 | 南昌高新管委会 |
南昌高新合计:10 项 | ||||
5、建材、非金属(13 项) | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20182CX11600 | 金属面岩棉夹芯板 | 江西安康建筑装饰工程有限公司 | 2017~2018 | 进贤县科技局 |
南昌合计:1 项 | ||||
20182CX11700 | 可重复使用的建筑施工现场整体式隔 声安全围档 | 江西恒大声学技术工程有限公司 | 2018~2018 | 南昌国家经开区 |
20182CX11800 | 装配式建筑用改性硅酮密封胶 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 2017~2019 | 永修县科技局 |
赣江新区合计:2 项 | ||||
20182CX11900 | 节流承插式高密度聚乙烯(HDPE)缠 绕增强管 | 江西汇丰管业有限公司 | 2017~2018 | 渝水区科技局 |
20182CX12000 | FRPP 双壁加筋波纹管 | 江西汇丰管业有限公司 | 2017~2018 | 渝水区科技局 |
20182CX12100 | 八边形 G7 硅锭 | 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 | 2018~2019 | 新余高新开发区科技局 |
20182CX12200 | 多晶硅铸锭用低氧石英陶瓷坩埚 | 江西中材太阳能新材料有限公司 | 2018~2020 | 新余高新开发区科技局 |
20182CX12300 | 低位错高效铸锭石英陶瓷坩埚 | 江西中材太阳能新材料有限公司 | 2018~2020 | 新余高新开发区科技局 |
新余合计:5 项 | ||||
20182CX12400 | 防自粘的热封上盖带 | 江西若邦科技股份有限公司 | 2018~2018 | 贵溪市科技局 |
鹰潭合计:1 项 | ||||
20182CX12500 | 油茶皂甙结构修饰型混凝土引气剂 | 江西新中野茶业科技股份有限公司 | 2018~2020 | 铅山县科技局 |
上饶合计:1 项 | ||||
20182CX12600 | TD6007A/B 环氧树脂浇注材料 | 江西腾德实业有限公司 | 2016~2018 | 抚州科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
抚州合计:1 项 | ||||
20182CX12700 | 蓝宝石智能手机窗口片 | 江西东海蓝玉光电科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
20182CX12800 | 蓝宝石扫描仪面板 | 江西东海蓝玉光电科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新管委会 |
南昌高新合计:2 项 | ||||
6、轻工、饲料(3 项) | ||||
20182CX12900 | 多孔式 E27LED 灯头 | 江西晨航照明科技有限公司 | 2018~2018 | 乐平市科技局 |
20182CX13000 | 双凤眼型汽车灯灯头 | 江西晨航照明科技有限公司 | 2018~2018 | 乐平市科技局 |
景德镇合计:2 项 | ||||
20182CX13100 | 基于激光焊接的粉末注射眼镜 | 鹰潭万成光学科技有限公司 | 2018~2019 | 余江县科技局 |
鹰潭合计:1 项 | ||||
7、冶金、金属材料(27 项) | ||||
20182CX13200 | 新型低熔点高强度药芯铜铝焊材 | 江西金世纪特种焊接材料有限公司 | 2018~2018 | 赣江新区创新发展局 |
20182CX13300 | 高级中性全硅酮耐候胶 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 2017~2019 | 赣江新区创新发展局 |
赣江新区合计:2 项 | ||||
20182CX13400 | G35ZW440 高效电机用冷轧无取向电 工钢 | 中冶南方(新余)冷轧新材料技术有 限公司 | 2017~2019 | 渝水区科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20182CX13500 | 35ZW300 高牌号冷轧无取向电工钢 | 中冶南方(新余)冷轧新材料技术有 限公司 | 2017~2019 | 渝水区科技局 |
储能型 IFR18650-2000mAh 磷酸铁锂 电池 | 江西省汇亿新能源有限公司 | 2018~2019 | 新余高新开发区科技局 | |
20182CX13600 | ||||
20182CX13700 | 数码 ICR18650 高容量锂离子电池 | 江西省汇亿新能源有限公司 | 2018~2019 | 新余高新开发区科技局 |
20182CX13800 | 高镍 NCA 三元正极材料 | 江西省汇亿新能源有限公司 | 2017~2018 | 新余高新开发区科技局 |
20182CX13900 | 3C 动力 18650-2500mAh 锂离子电池 | 江西省汇亿新能源有限公司 | 2017~2018 | 新余高新开发区科技局 |
20182CX14000 | 811 型三元前驱体材料 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 2017~2018 | 新余高新开发区科技局 |
高效二氧化碳吸收剂用球形无水氢氧 化锂 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 2017~2018 | 新余高新开发区科技局 | |
20182CX14100 | ||||
20182CX14200 | 废旧三元锂离子电池制备 523 型三元前驱 体材料 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 2017~2018 | 新余高新开发区科技局 |
20182CX14300 | 高硼卤水制备电池级碳酸锂 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 2017~2018 | 新余高新开发区科技局 |
新余合计:10 项 | ||||
20182CX14400 | 集成电路用高精超细铜钯键合引线 | 贵溪博远金属有限公司 | 2017~2018 | 贵溪市科技局 |
20182CX14500 | 微细镀锡圆铜线 | 贵溪博远金属有限公司 | 2017~2018 | 贵溪市科技局 |
20182CX14600 | 用于减震器的一种高性能弹簧托盘 | 江西捷凯机械有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
鹰潭合计:3 项 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20182CX14700 | 氧化钇多级纳米球 | 信丰县包钢新利稀土有限责任公司 | 2016~2018 | 信丰县科技局 |
20182CX14800 | 5N 级高纯纳米氧化铽 | 信丰县包钢新利稀土有限责任公司 | 2016~2018 | 信丰县科技局 |
20182CX14900 | 一种制备特种高温合金新材料铌铪氧 化物 | 全南晶鑫环保材料有限公司 | 2018~2019 | 全南县科技局 |
20182CX15000 | 混合动力汽车磁钢 48EH | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 2018~2019 | 赣州经开区经济发展局 |
20182CX15100 | 空调压缩机磁钢 50UH | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 2018~2019 | 赣州经开区经济发展局 |
赣州合计:5 项 | ||||
20182CX15200 | 一种动力源外接压缩储冷便携式无电源制 冷装置 | 江西际海制冷设备有限公司 | 2017~2018 | 樟树市科技局 |
20182CX15300 | 超薄锂铝合金带 | 奉新赣锋锂业有限公司 | 2017~2018 | 奉新县科技局 |
催化剂级金属锂粒子(Ф2.5*2.5mm) 产品 | 奉新赣锋锂业有限公司 | 2017~2018 | 奉新县科技局 | |
20182CX15400 | ||||
宜春合计:3 项 | ||||
20182CX15500 | 废旧蓄电池回收铅锭项目 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 2018~2018 | 上饶科技局 |
20182CX15600 | φ0.53 特软镀银纯铜线 | 江西百川电导体有限公司 | 2018~2019 | 横峰县科技局 |
上饶合计:2 项 | ||||
20182CX15700 | 一种尾矿提取纯度高的锡精矿 | 方圆(德安)矿业投资有限公司 | 2016~2018 | 江钨集团 |
20182CX15800 | 高性能长寿命大型盾构机用盾构齿 | 江西江钨硬质合金有限公司 | 2016~2019 | 江钨集团 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
江钨合计:2 项 | ||||
8、医药、生化(14 项) | ||||
20182CX15900 | 福齐脐带夹 | 江西易通医疗器械有限公司 | 2017~2018 | 赣江新区创新 发展局 |
赣江新区合计:1 项 | ||||
20182CX16000 | 旋喷式地下水及有机废水预处理设备 | 江西智汇环境技术有限公司 | 2018~2019 | 九江经开区管委会经发局 |
九江合计:1 项 | ||||
20182CX16100 | 盐酸乙脒 | 江西天新药业股份有限公司 | 2018~2019 | 景德镇科技局 |
景德镇合计:1 项 | ||||
20182CX16200 | 洛布桑胶囊 | 江西青春康源制药有限公司 | 2014~2018 | 分宜县科技局 |
20182CX16300 | 山楂叶提取物 | 江西青春康源制药有限公司 | 2015~2019 | 分宜县科技局 |
新余合计:2 项 | ||||
20182CX16400 | 聚氯乙烯固体药用硬片超薄复合基材 | 江西春光药品包装材料股份有限公司 | 2017~2019 | 丰城市科技局 |
丰城合计:1 项 | ||||
20182CX16500 | ZKYJK-GD-100 型真空玻态干燥机 | 上饶市中科云健康科技有限公司 | 2018~2019 | 上饶科技局 |
20182CX16600 | 三辛基氧膦 | 江西新信化学有限公司 | 2017~2018 | 铅山县科技局 |
上饶合计:2 项 | ||||
20182CX16700 | 四季草片 | 江西普正制药有限公司 | 2016~2017 | 吉安科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
吉安合计:1 项 | ||||
20182CX16800 | 一次性使用精密过滤输液器(自动止液) | 江西丰临医用器械有限公司 | 2017~2019 | 临川区科技局 |
20182CX16900 | 一次性使用流量设定微调式输液器 带针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2017~2019 | 临川区科技局 |
20182CX17000 | 一次性使用正压接头 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2017~2019 | 临川区科技局 |
20182CX17100 | 一次性使用防针刺留置针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2017~2019 | 临川区科技局 |
20182CX17200 | 一次性使用胰岛素笔配套用针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2018~2019 | 临川区科技局 |
抚州合计:5 项 |