2018 年重点新产品(第三批)项目信息汇总表 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX11100 | 绿色环保染料中间体 2-乙基蒽醌 | 彭泽环球精细化工有限公司 | 2017~2018 | 彭泽县科技局 |
九江合计:1 项 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX11200 | 碳棒专用活性炭(净水) | 江西尚绿科技有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX11300 | 轻便型橡胶输送带 | 江西康琪实业有限公司 | 2017~2018 | 贵溪市科技局 |
鹰潭合计:2 项 | ||||
20183CX11400 | 高效降低铅耗的动力电池 | 海志电源技术(赣州)有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX11500 | 高性能纳米锂动力电池 | 海志电源技术(赣州)有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX11600 | 管式大容量动力电池 | 海志电源技术(赣州)有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX11700 | 高安全性锂离子动力电池 | 海志电源技术(赣州)有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
赣州合计:4 项 | ||||
20183CX11800 | 武器装备水性涂料 | 江西瑞思博化工有限公司 | 2018~2021 | 宜春市科学技术局 |
20183CX11900 | 高性能 PBT 纳米复合材料 | 江西固康新材料有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX12000 | 塑胶用高亮度,易分散,耐迁移荧光颜料 的开发 | 江西隆源化工股份有限公司 | 2016~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX12100 | 60 万吨井下循环盐钙联产制碱 | 江西晶昊盐化有限公司 | 2014~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX12200 | 环保型彩色纸专用固色剂 | 江西德盛精细化学品有限公司 | 2017~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX12300 | 环保型荧光专用固色剂 | 江西德盛精细化学品有限公司 | 2017~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX12400 | 一种可吸收红外的光热效应珠光颜料 | 瑞彩科技股份有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX12500 | 一种表面包覆三氧化钨的珠光颜料 | 瑞彩科技股份有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX12600 | 一种氧化钨-云母光致变色的珠光颜料 | 瑞彩科技股份有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX12700 | 高纯型纳米磷酸铁 | 江西艾德纳米科技有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX12800 | 高压实高容量型磷酸铁锂 | 江西艾德纳米科技有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX12900 | 1-氟-4-甲基-1,4-二氮杂双环(2.2.2)辛 烷四氟硼酸盐 | 江西科宁科技有限公司 | 2016~2018 | 上高县科技局 |
20183CX13000 | PE 吹膜专用透明钙的研发 | 江西华明纳米碳酸钙有限公司 | 2018~2019 | 高安市科技局 |
20183CX13100 | 水性 PVDF 锂离子电池涂覆隔膜 | 江西省通瑞新能源科技发展有限公司 | 2018~2019 | 高安市科技局 |
20183CX13200 | 环保型喷墨打印包裹大红颜料 | 江西金环颜料有限公司 | 2017~2019 | 奉新县科技局 |
宜春合计:15 | ||||
20183CX13300 | 玻璃用透明反射隔热涂料 | 江西景新漆业股份有限公司 | 2018~2019 | 丰城市科技局 |
丰城合计:1 项 | ||||
20183CX13400 | 连续拉料制备低成本高品质 n 型单晶硅片 | 晶科能源有限公司 | 2017~2018 | 上饶市科学技术局 |
上饶合计:1 项 | ||||
20183CX13500 | 10%硝酸钯 | 江西悦诚科技有限公司 | 2017~2018 | 抚州市科学技术局 |
20183CX13600 | 37.5%氯铂酸 | 江西悦诚科技有限公司 | 2017~2018 | 抚州市科学技术局 |
20183CX13700 | 前驱体新材料 59.8%氯化亚钯 | 江西悦诚科技有限公司 | 2017~2018 | 抚州市科学技术局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX13800 | 维生素 E 用高活性 5%钯炭催化剂 | 江西悦诚科技有限公司 | 2017~2018 | 抚州市科学技术局 |
20183CX13900 | D-乙酰巯基-2-甲基丙酰氯(D-酰氯) | 金溪斯普瑞药业有限公司 | 2018~2019 | 金溪县科技局 |
20183CX14000 | 3-乙氧基丙酸乙酯 | 江西原石科技有限公司 | 2018~2019 | 东乡县科技局 |
20183CX14100 | 三羟甲基丙烷二烯丙基醚 | 江西原石科技有限公司 | 2018~2019 | 东乡县科技局 |
20183CX14200 | KWA-11 阳离子固化剂 | 江西原石科技有限公司 | 2018~2019 | 东乡县科技局 |
抚州合计:8 项 | ||||
20183CX14300 | 斯耐尔强密闭性电缆管封堵器 | 江西斯耐尔电力科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新区管理委员会 |
20183CX14400 | 斯耐尔管道双向封堵器 | 江西斯耐尔电力科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新发区管理委员会 |
20183CX14500 | 光伏储能系统 | 赛维 LDK 太阳能高科技(南昌) 有限公司 | 2018~2019 | 南昌高新区管理委员会 |
南昌高新管委会合计:3 项 | ||||
3、机械组(68) | ||||
20183CX14600 | G502 项目系列汽油机 | 江铃汽车股份有限公司 | 2016~2019 | 南昌市科学技术局 |
20183CX14700 | JXW1031BDC 系列单排皮卡 | 江西五十铃汽车有限公司 | 2017~2018 | 南昌市科学技术局 |
20183CX14800 | JXW6481/6480 系列 SUV 车 | 江西五十铃汽车有限公司 | 2016~2018 | 南昌市科学技术局 |
20183CX14900 | SCB13-2500/10/0.4 节能环保型环氧树脂 | 江西人民输变电有限公司 | 2017~2018 | 南昌县科技局 |
浇注式干式变压器 | ||||
20183CX15000 | YE3 高效三相异步节能电动机 | 江西双威电机有限公司 | 2017~2018 | 南昌县科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX15100 | THPC1000PM 钻机专用柴油发电机组 | 泰豪电源技术有限公司 | 2018~2019 | 南昌县科技局 |
20183CX15200 | YCT 系列电磁调速异步电动机 | 江西双威电机有限公司 | 2018~2019 | 南昌县科技局 |
20183CX15300 | 大流量移动炮 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | 2018~2018 | 南昌县科技局 |
20183CX15400 | 遥控自行式双管粉粒炮 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | 2018~2018 | 南昌县科技局 |
20183CX15500 | 高速高精数控加工中心 | 江西佳时特精密机械有限责任公司 | 2018~2020 | 南昌县科技局 |
20183CX15600 | 在线水分测定系统 | 江西光明智能科技有限公司 | 2017~2019 | 青山湖区科技局 |
20183CX15700 | 智能自动存查样管理系统 | 江西光明智能科技有限公司 | 2017~2019 | 青山湖区科技局 |
20183CX15800 | 电动病床 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 2017~2019 | 进贤县科技局 |
20183CX15900 | 内镜检查床 | 江西美格尔医疗设备有限公司 | 2017~2019 | 进贤县科技局 |
南昌合计:14 | ||||
20183CX16000 | 1.5L 汽油机曲轴锻件 | 南昌齿轮有限责任公司 | 2017~2019 | 南昌国家经济技术开发区 |
赣江新区合计:1 项 | ||||
20183CX16100 | 压缩空气泡沫灭火装置 | 九江中船长安消防设备有限公司 | 2018~2019 | 九江经济技术开发区管委 会经发局 |
高压细水雾灭火装置 | 九江中船长安消防设备有限公司 | 2016~2019 | 九江经济技术开发区管委 会经发局 | |
20183CX16200 | ||||
20183CX16300 | 12 米中石油小型应急处置船 | 同方江新造船有限公司 | 2016~2017 | 湖口县科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
九江合计:3 项 | ||||
20183CX16400 | 稳压补偿式无负压给水设备 | 新余银龙水务设备有限公司 | 2017~2019 | 渝水区科技局 |
20183CX16500 | 管道直饮水设备 | 新余银龙水务设备有限公司 | 2017~2019 | 渝水区科技局 |
新余合计:2 项 | ||||
20183CX16600 | 稀土铝合金电缆 | 江西圣塔电缆科技有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX16700 | 矿物质绝缘防火电缆 | 江西圣塔电缆科技有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX16800 | 汽车排气系统用不锈钢端锥 | 江西鹰潭市佳豪机械有限责任公司 | 2017~2019 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX16900 | DL50-32-7kg 协助机器人腕关节电机 | 贵溪多来电机科技有限公司 | 2017~2018 | 贵溪市科技局 |
20183CX17000 | 永久不锈钢阴极板自动校平机 | 江西众合装备技术有限公司 | 2017~2018 | 贵溪市科技局 |
鹰潭合计:5 | ||||
20183CX17100 | 垂直轴风力发电机组 | 赣州中科拓又达智能装备科技有限 公司 | 2017~2019 | 赣县科技局 |
20183CX17200 | 内置式风力发电用变压器 | 江西鑫固电气有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX17300 | 方便移动、散热性好的开关柜 | 江西鑫固电气有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX17400 | 防雨户外开关柜 | 江西鑫固电气有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX17500 | 节能环保型干式变压器 | 江西鑫固电气有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX17600 | 带叶果分选机 | 江西绿萌分选设备有限公司 | 2018~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX17700 | 水果自动卸垛机 | 江西绿萌分选设备有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
赣州合计:7 项 | ||||
20183CX17800 | 家用智能物联网食品加工机 | 宜春凯福赛科技有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科学技术局 |
20183CX17900 | 低速车车用锂电池 | 江西江特电动车有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX18000 | 翅片管一体结构铝质散热器 | 江西鑫田车业有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科学技术局 |
20183CX18100 | 新型执手式自动锁闭柜锁 | 江西恒珠电气柜锁有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX18200 | 智能组合式存放架 | 江西顾特乐精藏科技有限公司 | 2014~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX18300 | 数字化智能枪弹保险柜 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 2018~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX18400 | 一种计数型枪弹柜 | 江西华鑫钢艺科技有限公司 | 2015~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX18500 | 新型人工防雹增雨弹 | 宜春先锋军工机械有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
大 Q6 电视机系列电源 | 创维电子器件(宜春)有限公司 | 2017~2018 | 宜春市科技局经济开发区 分局 | |
20183CX18600 | ||||
20183CX18700 | 新能源电动汽车制动软管 | 宜春英龙汽车管业有限公司 | 2017~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX18800 | 御捷 CL1-300(水冷)散热器风扇总成 | 江西天岳汽车电器有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX18900 | 多维单臂混合机 | 宜春万申制药机械有限公司 | 2017~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX19000 | 低成本高效能新型硒化炉 | 江西诺发科技有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科技局经济技术开 发区分局 |
20183CX19100 | 轻型卧式多级离心泵 | 江西格来利泵业有限公司 | 2018~2018 | 高安市科技局 |
20183CX19200 | 1.6 吨小装变速箱总成 | 龙工(江西)机械有限公司 | 2016~2018 | 高安市科技局 |
20183CX19300 | 1.6T 小装变速泵 | 龙工(江西)机械有限公司 | 2017~2018 | 高安市科技局 |
20183CX19400 | CPC(D)3t 内燃平衡重式叉车 | 龙工(江西)机械有限公司 | 2017~2019 | 高安市科技局 |
宜春合计:17 项 | ||||
20183CX19500 | BMS-III 制动监视系统 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 2017~2018 | 丰城市科技局 |
20183CX19600 | 阀控电液推动器 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 2017~2019 | 丰城市科技局 |
丰城合计:2 项 | ||||
20183CX19700 | 新能源汽车驱动电机 | 江西精骏电控技术有限公司 | 2017~2019 | 上饶市科学技术局 |
20183CX19800 | 腾勒 3M12Q 高效节能环保汽油机 | 江西腾勒动力有限公司 | 2016~2018 | 上饶市科学技术局 |
20183CX19900 | 汉腾 GXQ7000BEV 纯电动多用途乘用车 | 汉腾汽车有限公司 | 2017~2018 | 上饶市科学技术局 |
上饶合计:3 项 | ||||
20183CX20100 | 衡源双头玻璃加工中心 | 江西衡源智能装备有限公司 | 2017~2019 | 万安县科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX20200 | 单头玻璃加工中心 | 江西衡源智能装备有限公司 | 2017~2019 | 万安县科技局 |
20183CX20300 | 衡源四头金属加工中心 | 江西衡源智能装备有限公司 | 2017~2019 | 万安县科技局 |
20183CX20400 | 防堵塞木工车间除尘机 | 江西科霖环保装备有限公司 | 2018~2019 | 万安县科技局 |
20183CX20500 | 高效可控式木工车间除尘机 | 江西科霖环保装备有限公司 | 2018~2019 | 万安县科技局 |
20183CX20600 | 油烟净化器 | 江西科霖环保装备有限公司 | 2018~2019 | 万安县科技局 |
吉安合计:6 | ||||
HR-B320B 智能安全型干式变压器温度控 制器的研发 | 江西昊仁电力设备有限公司 | 2018~2018 | 崇仁县科技局 | |
20183CX20700 | ||||
抚州合计:1 项 | ||||
20183CX20800 | 高可靠智慧型高原供电系统 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 2017~2019 | 南昌高新区管理委员会 |
20183CX20900 | 2×1000kW 防风沙智能温控固定式电站 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新区管理委员会 |
20183CX21000 | 6kW 柴油发电机组标准化控制屏 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新区管理委员会 |
20183CX21100 | 40kW~60kW 风冷全封闭轴带发电机 | 康富科技股份有限公司 | 2018~2019 | 南昌高新区管理委员会 |
20183CX21200 | 汽车牵引发动机嵌入式取力发电系统 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新区管理委员会 |
20183CX21300 | 自动导引运输车用环保型柴油发电机组 | 泰豪科技股份有限公司 | 2018~2018 | 南昌高新区管理委员会 |
20183CX21400 | GJY-T-EBJ-2C 有轨电车轨道检查仪 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 2017~2018 | 南昌高新区管理委员会 |
南昌高新管委会合计:7 项 | ||||
4、冶金、金属材料组(27) | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
高功率动力锂离子电池导电剂 150nm 晶 须碳纳米管 | 江西克莱威纳米碳材料有限公司 | 2017~2019 | 南昌县科技局 | |
20183CX21500 | ||||
20183CX21600 | 硬质合金圆锯片 | 南昌佰仕威新材料科技有限公司 | 2017~2019 | 南昌县科技局 |
南昌合计:2 | ||||
20183CX21700 | 超微铁基纳米晶合金材料 | 江西凯瑞祥纳米科技有限公司 | 2017~2018 | 南昌国家经济技术开发区 |
赣江新区合计:1 项 | ||||
桥梁缆索用 Φ5.00mm 系列 1960MPa 镀锌 钢丝 | 九江经济技术开发区 管委会经发局 | |||
20183CX21800 | 奥盛(九江)新材料有限公司 | 2018~2019 | ||
九江合计:1 项 | ||||
20183CX21900 | 新型绞合镀锡线 | 鹰潭市众鑫成铜业有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX22000 | 镀绞镀锡线 | 鹰潭市众鑫成铜业有限公司 | 2017~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX22100 | 精密铜棒 | 鹰潭大宇科技有限公司 | 2017~2019 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX22200 | 全表面打磨铜工艺品“红火麒麟” | 江西铜印象文化创意有限公司 | 2017~2018 | 贵溪市科技局 |
鹰潭合计:4 | ||||
20183CX22300 | 复合酸溶无皂化工艺制备荧光级超细氧化 钇铕 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 2016~2018 | 龙南县科技局 |
赣州合计:1 项 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX22400 | 高灵敏度漏电保护钴基非晶合金磁芯 | 江西中磁科技协同创新有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX22500 | 霍尔传感器钴基非晶合金铁芯 | 江西中磁科技协同创新有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX22600 | 抗 DC-Bias 铁基纳米晶共模电感磁芯 | 江西中磁科技协同创新有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX22700 | 新能源储能系统低损纳米晶 CD 型铁芯 | 江西中磁科技协同创新有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX22800 | 智能电表专用精密互感器铁芯 | 江西中磁科技协同创新有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX22900 | 利用锂云母制备电池级氢氧化锂的研究 | 江西合纵锂业科技有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX23000 | 锂云母矿制备的高纯碳酸锂 | 江西金辉锂业有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX23100 | 无线充电系统低损耗软磁合金隔磁材料 | 江西大有科技有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX23200 | 汽车电子专用宽频高导共模滤波电感磁芯 | 江西大有科技有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科学技术局 |
20183CX23300 | 特种超低碳钢 | 宜春先锋军工机械有限公司 | 2017~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX23400 | 自动驾驶汽车 | 江西宜春客车厂有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX23500 | 针对厚装甲目标产生横向增强钨合金材料 | 江西澳科新材料科技有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX23600 | 绿色建筑铝合金模板系统 | 广东兴发铝业(江西)有限公司 | 2016~2018 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX23700 | 锂离子电池溶剂萃取型功能粘接隔膜产品 开发 | 宜春清陶能源科技有限公司 | 2018~2021 | 宜春市科技局经济技术开 发区分局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX23800 | 锂云母制电池级碳酸锂 | 江西飞宇新能源科技有限公司 | 2018~2019 | 奉新县科技局 |
宜春合计:15 项 | ||||
20183CX23900 | 低成本镨钕合金深加工用高纯氧化镨钕 | 江西群鑫强磁新材料股份有限公司 | 2017~2018 | 遂川县科技局 |
20183CX24000 | 大粒径陶瓷添加剂氧化钕 | 江西群鑫强磁新材料股份有限公司 | 2017~2018 | 遂川县科技局 |
吉安合计:2 项 | ||||
20183CX24100 | 抗震盘螺 HRB400E(◎6-10) | 方大特钢科技股份有限公司 | 2017~2019 | 南昌高新技术产业开发区 管理委员会 |
南昌高新管委会合计:1 项 | ||||
5、建材、非金属材料组(35) | ||||
20183CX24200 | ZTA 耐磨新材料 | 萍乡顺鹏新材料有限公司 | 2017~2018 | 萍乡市经济开发区经贸科 技发改局 |
20183CX24300 | 无定位钉钢塑复合三通管件 | 安源管道实业股份有限公司 | 2017~2019 | 萍乡市经济开发区经贸科 技发改局 |
20183CX24400 | 550 KN 增韧轻质低膨胀复合瓷质绝缘子 | 江西爱瑞达电瓷电气有限公司 | 2015~2017 | 芦溪县科技局 |
萍乡合计:3 项 |