2018 年重点新产品(第三批)项目信息汇总表 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX24500 | 自清洁多功能超高性能混凝土(UHPC) 外墙装饰板 | 江西贝融循环材料股份有限公司 | 2018~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX24600 | 高强高韧性高耐久透水板 | 江西贝融循环材料股份有限公司 | 2018~2018 | 鹰潭国家高新区 |
20183CX24700 | 公路桥防撞墩永久模板 | 江西贝融循环材料股份有限公司 | 2018~2018 | 鹰潭国家高新区 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX24800 | 内墙耐污腻子 | 江西亿彩涂料有限公司 | 2017~2019 | 余江县科技局 |
20183CX24900 | 蒸压加气混凝土砌块 | 江西八源节能环保建材有限公司 | 2017~2019 | 贵溪市科技局 |
鹰潭合计:5 | ||||
20183CX25000 | 高绝缘性太阳能电池背板 | 明冠新材料股份有限公司 | 2018~2018 | 宜春市科学技术局 |
20183CX25100 | 防腐覆膜板 | 明冠新材料股份有限公司 | 2018~2018 | 宜春市科学技术局 |
20183CX25200 | 高可靠性太阳能电池背板 | 明冠新材料股份有限公司 | 2018~2018 | 宜春市科学技术局 |
20183CX25300 | 三聚酸 YD-39 新产品的研究 | 江西省宜春远大化工有限公司 | 2018~2018 | 袁州区科技局 |
20183CX25400 | 聚酰胺树脂 YD-8216 新产品的研究 | 江西省宜春远大化工有限公司 | 2018~2018 | 袁州区科技局 |
20183CX25500 | 聚酰胺树脂 ZF-3125 新产品的研究 | 江西省宜春远大化工有限公司 | 2018~2018 | 袁州区科技局 |
20183CX25600 | 聚酰胺树脂 YD-8115A 新产品的研究 | 江西省宜春远大化工有限公司 | 2018~2019 | 袁州区科技局 |
20183CX25700 | 聚酰胺树脂 YD-8350 新产品的研究 | 江西省宜春远大化工有限公司 | 2018~2018 | 袁州区科技局 |
20183CX25800 | 聚酰胺树脂 YD-8225 新产品的研究 | 江西省宜春远大化工有限公司 | 2018~2019 | 袁州区科技局 |
20183CX25900 | 一种防水不易变形的全竹碳化室外地板 | 江西安竹科技有限公司 | 2017~2019 | 宜丰县科技局 |
20183CX26000 | 一种具有防水功能的全竹碳化室内地板 | 江西安竹科技有限公司 | 2017~2018 | 宜丰县科技局 |
20183CX26100 | 一种抗压耐磨的全竹碳化卡车箱板 | 江西安竹科技有限公司 | 2017~2018 | 宜丰县科技局 |
20183CX26200 | 大型高品质高平整度钢化玻璃 | 江西昌浩实业有限公司 | 2018~2020 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX26300 | 高仿真艺术品复制苎麻纸表层处理(墨色 保真)技术 | 宜春市同茂印务有限公司 | 2018~2019 | 宜春市科技局经济开发区 分局 |
20183CX26400 | 精瓷墙面砖 | 江西沁园春陶瓷有限公司 | 2018~2018 | 高安市科技局 |
20183CX26500 | 负离子纳米石 | 江西新瑞景陶瓷有限公司 | 2018~2018 | 高安市科技局 |
20183CX26600 | HDPE 给水管 | 江西天丰建设集团管业科技有限公司 | 2018~2019 | 高安市科技局 |
20183CX26700 | 负离子生态金刚石 | 江西金环陶瓷有限公司 | 2018~2018 | 高安市科技局 |
20183CX26800 | 防滑耐磨仿古砖 | 江西华硕陶瓷集团有限公司 | 2017~2019 | 高安市科技局 |
20183CX26900 | 超薄花岗岩瓷砖 | 江西金泰源陶瓷有限公司 | 2018~2018 | 高安市科技局 |
宜春合计:20 项 | ||||
20183CX27000 | 多功能防滑陶瓷砖 | 江西和美陶瓷有限公司 | 2018~2019 | 丰城市科技局 |
20183CX27100 | 高性能绢质细腻易洁亚光陶瓷砖 | 江西和美陶瓷有限公司 | 2017~2019 | 丰城市科技局 |
20183CX27200 | 斑岩抛光砖 | 江西斯米克陶瓷有限公司 | 2018~2018 | 丰城市科技局 |
丰城合计:3 项 | ||||
20183CX27300 | 新型塑木地板 140*30 | 江西新森岱塑木科技有限公司 | 2017~2019 | 南城县科技局 |
南城合计:1 项 | ||||
20183CX27400 | 新型环保竹木纤维集成墙板 | 江西龙晨科技有限公司 | 2017~2018 | 德兴市科技局 |
上饶合计:1 项 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
20183CX27500 | 9304#节水型陶瓷蹲便器 | 江西省振晖实业有限公司 | 2018~2018 | 黎川县科技局 |
抚州合计:1 项 | ||||
20183CX27600 | 4 吋蓝宝石衬底片 | 江西东海蓝玉光电科技有限公司 | 2018~2018 | 南昌高新区管理委员会 |
南昌高新管委会合计:1 项 | ||||
6、轻工、饲料组(8) | ||||
20183CX27700 | 千目毒抗(L-抗坏血酸) | 江西高胜动物保健品有限公司 | 2017~2018 | 南昌县科技局 |
20183CX27800 | 小球藻 | 江西鸿吉生物科技有限公司 | 2017~2019 | 南昌县科技局 |
20183CX27900 | 芪贞增免颗粒 | 江西高胜动物保健品有限公司 | 2017~2019 | 南昌县科技局 |
20183CX28000 | 噻诺美(盐酸头孢噻呋注射液) | 江西高胜动物保健品有限公司 | 2017~2018 | 南昌县科技局 |
20183CX28100 | 喹诺美(硫酸酸头孢喹肟注射液) | 江西高胜动物保健品有限公司 | 2017~2018 | 南昌县科技局 |
20183CX28200 | 板青颗粒 | 江西高胜动物保健品有限公司 | 2017~2018 | 南昌县科技局 |
20183CX28300 | 喘倍克(20%替米考星预混剂) | 江西高胜动物保健品有限公司 | 2017~2018 | 南昌县科技局 |
南昌合计:7 | ||||
20183CX28400 | 双酵素 | 江西博君生态农业开发有限公司 | 2018~2020 | 南城县科技局 |
南城合计:1 项 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
7、医药、生化组(20 项) | ||||
20183CX28500 | 10%茚虫威·虫螨腈悬浮剂 | 江西中迅农化有限公司 | 2015~2018 | 安义县科技局 |
20183CX28600 | 30%吡唑醚菌酯·咯菌腈·噻虫胺悬浮种衣 剂 | 江西中迅农化有限公司 | 2015~2018 | 安义县科技局 |
20183CX28700 | 24%氯氟吡氧乙酸异辛酯·五氟磺草胺可 分散油悬浮剂 | 江西中迅农化有限公司 | 2015~2018 | 安义县科技局 |
20183CX28800 | 25%二氯喹酸·氰氟草酯悬浮剂 | 江西中迅农化有限公司 | 2015~2018 | 安义县科技局 |
南昌合计:4 项 | ||||
20183CX28900 | 高效发酵的有机生物肥料 | 江西友尼宝农业科技股份有限公司 | 2017~2018 | 信丰县科技局 |
20183CX29000 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 江西润泽药业有限公司 | 2013~2017 | 大余县科技局 |
赣州合计:2 项 | ||||
20183CX29100 | 钆贝葡胺的制备与提纯工艺 | 江西司太立制药有限公司 | 2017~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX29200 | 一种钙铁锌硒颗粒制备工艺 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 2018~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX29300 | 一种维生素 C 含片的制备工艺 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 2018~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX29400 | 一种维生素 D 钙咀嚼片的制备工艺 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 2018~2018 | 樟树市科技局 |
20183CX29500 | 光棒气管插管引导装置 | 江西宜信堂医疗科技有限公司 | 2017~2019 | 宜春市科技局经济开 |
发区分局 | ||||
20183CX29600 | 混合型饲料添加剂--酿酒酵母+枯草芽孢杆菌 | 英联普美欣科技(江西)有限公司 | 2017~2019 | 铜鼓县科技局 |
20183CX29700 | 3%育肥猪前期复合预混合饲料 | 英联普美欣科技(江西)有限公司 | 2017~2019 | 铜鼓县科技局 |
项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目起止时间 | 管理部门 |
宜春合计:10 项 | ||||
20183CX29800 | 聚磷酸铵水溶性西瓜专用肥 | 史丹利化肥丰城有限公司 | 2018~2019 | 丰城市科技局 |
20183CX29900 | 硫氯结合型大蒜缓释肥 | 史丹利化肥丰城有限公司 | 2018~2019 | 丰城市科技局 |
20183CX30000 | 一次性使用末梢采血器 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | 2017~2019 | 丰城市科技局 |
丰城合计:3 项 | ||||
20183CX30100 | 新工艺生产炔孕酮 | 江西君业生物制药有限公司 | 2018~2018 | 万年县科技局 |
上饶合计:1 项 | ||||
糖尿病药物重要中间体 O-叔丁基-L 苏氨 酸叔丁酯乙酸盐 | 江西万里药业有限公司 | 2018~2020 | 金溪县科技局 | |
20183CX30200 | ||||
20183CX30300 | 增智药--吡拉西坦片 | 江西亿友药业有限公司 | 2017~2019 | 东乡县科技局 |
抚州合计:2 项 | ||||
20183CX30400 | 干细胞制剂 | 江西美奥生物技术有限公司 | 2018~2019 | 南昌高新区管理委员会 |
南昌高新管委会合计:1 项 |