| 序号 | 企业名称 | 所属市级 | 所属县级 |
| 287 | 江西天一铝业有限公司 | 南昌市 | 安义县 | ||
| 353 | 南昌一众铝业有限公司 | 南昌市 | 安义县 | ||
| 355 | 江西晶科铝业有限公司 | 南昌市 | 安义县 | ||
| 379 | 江西凤宇铝业有限公司 | 南昌市 | 安义县 | ||
| 18 | 南昌协达科技发展有限公司 | 南昌市 | 东湖区 | ||
| 78 | 江西南方环保机械制造厂 | 南昌市 | 东湖区 | ||
| 300 | 南昌点触科技有限公司 | 南昌市 | 东湖区 | ||
| 407 | 江西省银丰鼎诚生物工程有限公司 | 南昌市 | 东湖区 | ||
| 423 | 南昌市婧麒服饰有限公司 | 南昌市 | 东湖区 | ||
| 13 | 南昌市科兴机械有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 昌北机场蛟桥 | |
| 109 | 江西省华荣德金实业发展有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 136 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 171 | 江西芯世达微电子有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 临空经济区 | |
| 172 | 南昌与德通讯技术有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 临空经济区 | |
| 225 | 发达控股集团有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 昌北经济技术开发区 | |
| 290 | 江西省金迪再生资源发展有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 317 | 江西田友生化有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 362 | 南昌凯迅光电有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 临空经济区 | |
| 363 | 南昌齿轮锻造厂 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 373 | 南昌瑞弗尤斯设备有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 382 | 江西变压器科技股份有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 440 | 江西泽惠科技发展有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 474 | 江西兰叶新型材料科技有限公司 | 南昌市 | 赣江新区 | 经开区 | |
| 8 | 江西省高山茶投资有限责任公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 60 | 江西省博汇九洲金融服务有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 74 | 南昌市小核桃科技有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 100 | 江西山和林业工程咨询事务所有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 122 | 江西新媒体协同创新股份有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 162 | 江西省冷热生公路养护有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 173 | 江西省中良鹏科技有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 254 | 南昌泽诺信息科技有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 351 | 江西锦路科技开发有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 402 | 江西有色建设集团有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 404 | 南昌世弘高科技有限公司 | 南昌市 | 红谷滩新区 | ||
| 41 | 南昌市宏达铸锻有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 42 | 江西省台辰新材料有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 84 | 江西天虎特种医用制品有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 94 | 江西安居兄弟新型建材有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 161 | 南昌伟达医疗器械有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 166 | 南昌市康华卫材有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 204 | 江西贝诺通医疗器械有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 234 | 江西威敌生物科技有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 243 | 江西申安亚明光电科技有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 250 | 江西中成中药原料有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 280 | 南昌市水禾田实业有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 384 | 江西省群力钢结构工程有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 452 | 江西力宏钢结构实业有限公司 | 南昌市 | 进贤县 | ||
| 1 | 江西掌拓科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 16 | 江西珉轩智能科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 17 | 江西绿悦生物工程股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 35 | 江西雕视信息技术股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 44 | 江西泰豪信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 49 | 南昌学川科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 50 | 江西联创精密机电有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 72 | 江西省天意生物技术开发有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 75 | 江西硕博科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 77 | 江西恒明科技发展有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 79 | 南昌兴业科技有限责任公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 91 | 南昌鑫泉机械科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 103 | 南昌中航天信航空科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 127 | 江西闪亮制药有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 132 | 江西森源电力股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 140 | 南昌浩旭实业有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 151 | 中兴软件技术(南昌)有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 159 | 江西汇弘信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 167 | 南昌丽升信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 170 | 江西立德科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 175 | 江西洪城水业环保有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 181 | 江西圣和实业发展有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 185 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 207 | 江西双源电力高新技术有限责任公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 209 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 211 | 江西宝群电子科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 222 | 江西农信通科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 223 | 江西众加利高科技股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 227 | 江西东南野生植物开发有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 239 | 江西先材纳米纤维科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 259 | 南昌梦想软件有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 260 | 南昌市永祥运输有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 264 | 江西智能无限物联科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 268 | 南昌市正星光电技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 270 | 南昌掌智网络科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 276 | 江西爱尚电子商务有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 286 | 江西省中业景观工程安装有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 291 | 江西省润海通科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 292 | 南昌国讯信息技术股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 298 | 江西泰德工程有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 307 | 南昌普朗克科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 327 | 江西省供销电子商务有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 329 | 江西联锐信息科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 336 | 江西特康科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 348 | 江西洪都精工机械有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 389 | 南昌水业集团福兴能源管控有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 392 | 江西倍康信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 401 | 江西联创电子有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 403 | 江西东为高新技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 410 | 江西先锋信息产业有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 419 | 江西纳米克热电电子股份有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 430 | 江西联融新光源协同创新有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 434 | 江西比太科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 450 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 451 | 南昌市安厦施工图设计审查有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 460 | 江西优码创达软件技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 472 | 江西昌大清科信息技术有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 476 | 南昌小依休智能科技有限公司 | 南昌市 | 南昌高新区 | ||
| 34 | 天宏控股集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 | ||
| 93 | 南昌井浪建材有限公司 | 南昌市 | 南昌县 | ||
| 248 | 江西省中盛建筑集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 | ||
| 308 | 江西中天医药生物有限公司 | 南昌市 | 南昌县 | ||
| 390 | 江西国金建设集团有限公司 | 南昌市 | 南昌县 | ||
| 20 | 中国检验认证集团江西有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 32 | 江西省绿野汽车照明有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 38 | 江西春丰农业科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 189 | 江西道森科技有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 198 | 南昌人和彩印有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 255 | 江西省粤环科检测技术有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 279 | 鼎欣建设股份有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 321 | 江西诺诚电气有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 337 | 南昌一通智能卡开发有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 354 | 江西联云信息技术有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 395 | 江西迅付科技开发有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 426 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 442 | 南昌墨泥软件有限公司 | 南昌市 | 青山湖区 | ||
| 47 | 江西江铃集团车桥齿轮有限责任公司 | 南昌市 | 青云谱区 | ||
| 149 | 南昌和硕科技有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 | ||
| 330 | 江西图讯信息科技有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 | ||
| 375 | 江西省火电建设公司 | 南昌市 | 青云谱区 | ||
| 467 | 江西赣江水工泵业有限公司 | 南昌市 | 青云谱区 | ||
| 230 | 南昌恒发机械制造有限公司 | 南昌市 | 湾里区 | ||
| 92 | 江西为易信息技术有限公司 | 南昌市 | 西湖区 | ||
| 258 | 中饰正力装饰工程有限公司 | 南昌市 | 西湖区 | ||
| 293 | 江西金轩企业咨询服务有限公司 | 南昌市 | 西湖区 | ||
| 297 | 江西省盛三和防水工程有限公司 | 南昌市 | 西湖区 | ||
| 356 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 南昌市 | 西湖区 | ||
| 381 | 江西中天景观有限公司 | 南昌市 | 西湖区 | ||
| 14 | 江西省交通工程质量检测中心 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 29 | 江西直方数控动力有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 52 | 江西天韵农业开发股份有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 110 | 江西广泰传媒股份有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 156 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 197 | 江西泰豪乐动漫文化有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 203 | 南昌威尔汽车燃油系统有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 210 | 江西华厦钢结构建筑工程有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 213 | 南昌添丽特实业有限责任公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 220 | 南昌富亿达电机电器有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 296 | 江西惠佳影视传媒有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 310 | 江西健宝医药科技有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 316 | 江西恒锐科技有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 359 | 南昌信耀机械设备制造有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 361 | 南昌市海洋塑胶有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 391 | 江西佳时特数控技术有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 393 | 江西天鑫冶金装备技术有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 471 | 江西双威电机有限公司 | 南昌市 | 小蓝经济技术开发区 | ||
| 21 | 江西远成汽车配件有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 57 | 南昌江铃集团车架有限责任公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 108 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 118 | 世昌建设集团有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 182 | 南昌力通岩土工程设备有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 217 | 江西草珊瑚润喉产业有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 240 | 江西晨明实业有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 331 | 南昌市医疗废物处置中心有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 422 | 江西雅图测绘有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 448 | 江西红歌食品有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 458 | 江西百强家居有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 463 | 江西中再生资源开发有限公司 | 南昌市 | 新建区 | ||
| 南昌市 计数 | 165 | ||||
| 415 | 萍乡市德润科技有限责任公司 | 萍乡市 | 安源区 | ||
| 212 | 江西新胜新材料股份有限公司 | 萍乡市 | 经开区 | ||
| 218 | 三瑞科技(江西)有限公司 | 萍乡市 | 经开区 | ||
| 252 | 江西伟普科技有限公司 | 萍乡市 | 经开区 | ||
| 360 | 江西新科环保股份有限公司 | 萍乡市 | 经开区 | ||
| 405 | 江西蓝翔重工有限公司 | 萍乡市 | 经开区 | ||
| 22 | 萍乡市旭华电瓷电器制造有限公司 | 萍乡市 | 芦溪县 | ||
| 95 | 萍乡市雅朗光伏科技有限公司 | 萍乡市 | 芦溪县 | ||
| 214 | 萍乡华通电瓷制造有限公司 | 萍乡市 | 芦溪县 | ||
| 282 | 江西高鑫电瓷电器有限公司 | 萍乡市 | 芦溪县 | ||
| 302 | 江西省萍乡电瓷电器厂 | 萍乡市 | 芦溪县 | ||
| 421 | 江西亿博自动化设备有限公司 | 萍乡市 | 芦溪县 | ||
| 387 | 江西赣瓷科技有限公司 | 萍乡市 | 湘东区 | ||
| 萍乡市 计数 | 13 | ||||
| 12 | 江西聚远光学科技有限公司 | 上饶市 | 德兴市 | ||
| 150 | 江西省龙晨管业科技发展有限责任公司 | 上饶市 | 德兴市 | ||
| 191 | 德兴市明缘化工材料有限责任公司 | 上饶市 | 德兴市 | ||
| 328 | 江西铜业民爆矿服有限公司 | 上饶市 | 德兴市 | ||
| 377 | 江西德弘新材料有限公司 | 上饶市 | 德兴市 | ||
| 388 | 翔鹰航空工业有限公司 | 上饶市 | 德兴市 | ||
| 433 | 德兴市东东农业科技开发有限公司 | 上饶市 | 德兴市 | ||
| 131 | 上饶市梅乐光伏科技有限公司 | 上饶市 | 广丰区 | ||
| 157 | 江西月兔丰华彩印有限公司 | 上饶市 | 广丰区 | ||
| 249 | 江西华鸿电子有限公司 | 上饶市 | 广丰区 | ||
| 281 | 上饶市广丰区金牛皮具实业有限公司 | 上饶市 | 广丰区 | ||
| 304 | 江西峰辉钢结构有限公司 | 上饶市 | 横峰县 | ||
| 461 | 江西氟塑防腐设备集团有限公司 | 上饶市 | 横峰县 | ||
| 37 | 江西省和德曼实业有限公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 59 | 江西亦成光电科技有限公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 61 | 江西合佳科技有限公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 154 | 上饶市亚星光电仪器有限公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 216 | 江西高佳光电科技有限公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 238 | 江西星汉光学科技有限公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 277 | 上饶市恒泰光学设备制造有限公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 399 | 上饶金鹤光学仪器有限责任公司 | 上饶市 | 经开区 | ||
| 31 | 江西波星实业集团有限公司 | 上饶市 | 鄱阳县 | ||
| 129 | 江西傲新生物科技有限公司 | 上饶市 | 鄱阳县 | ||
| 174 | 江西昊泽光学膜科技有限公司 | 上饶市 | 鄱阳县 | ||
| 273 | 鄱阳县黑金刚钓具有限责任公司 | 上饶市 | 鄱阳县 | ||
| 289 | 江西玉宝钻石工具有限公司 | 上饶市 | 鄱阳县 | ||
| 378 | 中洲传动科技(江西)有限公司 | 上饶市 | 鄱阳县 | ||
| 397 | 江西东方豹紧固件有限公司 | 上饶市 | 鄱阳县 | ||
| 40 | 江西乐维生物药业有限公司 | 上饶市 | 铅山县 | ||
| 192 | 江西新信化学有限公司 | 上饶市 | 铅山县 | ||
| 437 | 江西含珠园林绿化有限公司 | 上饶市 | 铅山县 | ||
| 5 | 江西瑜饶实业有限公司 | 上饶市 | 上饶县 | ||
| 364 | 江西冠牛生物科技有限公司 | 上饶市 | 上饶县 | ||
| 106 | 江西旭腾新材料科技实业有限公司 | 上饶市 | 万年县 | ||
| 112 | 江西埃菲姆科技有限公司 | 上饶市 | 万年县 | ||
| 366 | 江西天一特种油有限公司 | 上饶市 | 万年县 | ||
| 424 | 万年贡集团有限公司 | 上饶市 | 万年县 | ||
| 447 | 江西波诗明科技实业有限公司 | 上饶市 | 万年县 | ||
| 465 | 江西鼎鼎家纺有限公司 | 上饶市 | 万年县 | ||
| 86 | 江西婺源鼎盛隆农业开发有限公司 | 上饶市 | 婺源县 | ||
| 299 | 婺源县丰润科技有限公司 | 上饶市 | 婺源县 | ||
| 27 | 江西赣东北轴瓦有限责任公司 | 上饶市 | 弋阳县 | ||
| 246 | 江西金龟王实业有限责任公司 | 上饶市 | 弋阳县 | ||
| 312 | 弋阳县润杰科技有限公司 | 上饶市 | 弋阳县 | ||
| 383 | 余干县雄兵橡胶科技有限公司 | 上饶市 | 余干县 | ||
| 63 | 江西飞翔实业有限公司 | 上饶市 | 玉山县 | ||
| 143 | 江西索利得测量仪器有限公司 | 上饶市 | 玉山县 | ||
| 158 | 江西宏伟轴承有限公司 | 上饶市 | 玉山县 | ||
| 164 | 江西巡科体育设备有限公司 | 上饶市 | 玉山县 | ||
| 205 | 江西城乡一家电子商务有限公司 | 上饶市 | 玉山县 | ||
| 435 | 江西科美香料有限公司 | 上饶市 | 玉山县 | ||
| 上饶市 计数 | 51 | ||||
| 152 | 江西宜康机械科技有限公司 | 新余市 | 高新区 | ||
| 201 | 新余众望饲料科技有限公司 | 新余市 | 高新区 | ||
| 334 | 江西中材太阳能新材料有限公司 | 新余市 | 高新区 | ||
| 120 | 江西双华实业发展有限公司 | 新余市 | 渝水区 | ||
| 202 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司 | 新余市 | 渝水区 | ||
| 394 | 江西佳沃新能源有限公司 | 新余市 | 渝水区 | ||
| 468 | 江西汇丰管业有限公司 | 新余市 | 渝水区 | ||
| 新余市 计数 | 7 | ||||
| 73 | 江西威源龙狮化工有限责任公司 | 宜春市 | 丰城市 | ||
| 123 | 江西旭虹药业有限公司 | 宜春市 | 丰城市 | ||
| 253 | 江西正导精密线材有限公司 | 宜春市 | 丰城市 | ||
| 368 | 江西省天玉油脂有限公司 | 宜春市 | 丰城市 | ||
| 163 | 江西忠言金属科技有限公司 | 宜春市 | 奉新县 | ||
| 269 | 江西赣药全新制药有限公司 | 宜春市 | 奉新县 | ||
| 380 | 江西金源纺织有限公司 | 宜春市 | 奉新县 | ||
| 414 | 江西菲乐奇果农业开发有限公司 | 宜春市 | 奉新县 | ||
| 6 | 江西省金三角陶瓷有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 53 | 江西双林纸业有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 65 | 龙工(江西)机械有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 116 | 江西华士科技股份有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 288 | 江西金穗丰糖业有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 341 | 江西邓志平园林绿化有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 365 | 江西福山众品鑫包装有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 457 | 江西华炜电气技术有限公司 | 宜春市 | 高安市 | ||
| 190 | 江西圣牛米业有限公司 | 宜春市 | 上高县 | ||
| 90 | 江西省铜鼓县二源化工有限责任公司 | 宜春市 | 铜鼓县 | ||
| 332 | 江西民济药业有限公司 | 宜春市 | 铜鼓县 | ||
| 160 | 万载县辉明化工有限公司 | 宜春市 | 万载县 | ||
| 188 | 江西新前沿科技有限公司 | 宜春市 | 万载县 | ||
| 470 | 江西友华科技有限公司 | 宜春市 | 宜春市 | ||
| 2 | 宜春中奇金域生物科技股份有限公司 | 宜春市 | 宜丰县 | ||
| 9 | 江西江特锂电池材料有限公司 | 宜春市 | 袁州区 | ||
| 64 | 江西海尔思药业股份有限公司 | 宜春市 | 袁州区 | ||
| 294 | 江西江特电机有限公司 | 宜春市 | 袁州区 | ||
| 413 | 江西天稻粮安种业有限公司 | 宜春市 | 袁州区 | ||
| 449 | 江西荣兴药业有限公司 | 宜春市 | 袁州区 | ||
| 455 | 宜春先锋军工机械有限公司 | 宜春市 | 袁州区 | ||
| 3 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 36 | 双飞人制药股份有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 130 | 江西宏达保安器材有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 180 | 江西瑞祥化工有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 196 | 江西华鑫钢艺科技有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 245 | 江西美达文体器材有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 267 | 江西仙康药业有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 333 | 江西百禾生物科技有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 352 | 江西省万橡木业有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 372 | 江西际海制冷设备有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 425 | 江西阁皂山天然食品有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 444 | 江西德泰科技有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 464 | 江西药都仁和制药有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 466 | 江西顾特乐精藏科技有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 480 | 江西省创欣药业集团有限公司 | 宜春市 | 樟树市 | ||
| 宜春市 计数 | 44 | ||||
| 69 | 江西三琦药业有限公司 | 鹰潭市 | 贵溪市 | ||
| 319 | 江西康琪实业有限公司 | 鹰潭市 | 贵溪市 | ||
| 54 | 鹰潭市睿驰电机有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 137 | 江西中轻智能设备有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 146 | 凯斯通环保设备有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 206 | 江西省腾仕科信息技术有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 349 | 江西沃邦农业科技有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 409 | 江西科明铜业有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 427 | 江西百川水表有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 441 | 江西天施康中药股份有限公司 | 鹰潭市 | 鹰潭高新区 | ||
| 45 | 江西良田农业机械有限公司 | 鹰潭市 | 余江县 | ||
| 87 | 江西九草铁皮石斛科技协同创新有限公司 | 鹰潭市 | 余江县 | ||
| 97 | 江西捷凯机械有限公司 | 鹰潭市 | 余江县 | ||
| 233 | 核工业鹰潭工程勘察院 | 鹰潭市 | 月湖区 | ||
| 鹰潭市 计数 | 14 |
版权所有
湖南乾元盛世管理咨询有限公司 http://www.qyss.com.cn/ 




